堅sir Newsletter《環球金融市場一週回顧和展望》
你好,
- 歐元 (EUR) 57.6%
- 日元 (JPY) 13.6%
- 英鎊 (GBP) 11.9%
- 加拿大元 (CAD) 9.1%
- 瑞典克朗 Swedish Krona (SEK) 4.2%
- 瑞士法朗 Swiss Franc (CHF) 3.6%









你好,









| 交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
| 3/3/2017 | 23486 | 23550 | -89 | 23640 | 13.41 | ||
| 6/3/2017 | 23554 | 23581 | +31 | 23688 | 13.14 | ||
| 7/3/2017 | 23584 | 23670 | +89 | 23712 | 12.46 | ||
| 8/3/2017 | 23534 | 23777 | +107 | 23799 | 12.36 | ||
| 9/3/2017 | 23430 | 23499 | -278 | 23676 | 12.97 | ||
| 10/3/2017 | 23423 | 23556 | +57 | 23590 | 13.07 |
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Mar-17 | 23400 | C | 411 | 470 | 391 | 397 | 2 | 12 | 225 | 1168 | 90 |
| Mar-17 | 23600 | C | 290 | 340 | 276 | 276 | -10 | 11 | 550 | 2682 | -36 |
| Mar-17 | 24200 | C | 83 | 103 | 73 | 73 | -10 | 11 | 1158 | 2069 | 101 |
| Mar-17 | 24400 | C | 49 | 63 | 44 | 44 | -7 | 11 | 505 | 3074 | -51 |
| Mar-17 | 24600 | C | 31 | 38 | 26 | 24 | -6 | 11 | 483 | 2982 | -46 |
| Mar-17 | 24800 | C | 18 | 22 | 15 | 12 | -4 | 11 | 371 | 2102 | -50 |
| Mar-17 | 23200 | P | 157 | 166 | 130 | 146 | -31 | 12 | 1538 | 2404 | -249 |
| Mar-17 | 23400 | P | 215 | 232 | 185 | 211 | -32 | 12 | 1458 | 2243 | -107 |
| Mar-17 | 23600 | P | 307 | 322 | 260 | 294 | -42 | 11 | 705 | 2012 | 114 |
| Mar-17 | 23800 | P | 430 | 430 | 360 | 403 | -42 | 11 | 205 | 3756 | -83 |
| Mar-17 | 24000 | P | 552 | 552 | 479 | 530 | -50 | 11 | 83 | 3338 | -86 |
| Apr-17 | 21800 | P | 65 | 65 | 58 | 59 | -12 | 15 | 2065 | 2151 | 1577 |
| Apr-17 | 22400 | P | 122 | 127 | 114 | 120 | -19 | 14 | 1101 | 1396 | 968 |
| Apr-17 | 23400 | P | 380 | 390 | 350 | 375 | -35 | 13 | 477 | 1163 | 258 |
| May-17 | 22800 | P | 374 | 392 | 374 | 380 | -36 | 14 | 240 | 1466 | 230 |
今天市況成交再度萎縮,高低波幅只在140點之內。引伸波幅再度向下,雖然尾市收報23581,但至少能夠守穩由上星期五產生的小形支持位23550。
期權方面,即月三月份的近價期權無論call 或 Put 都出現減倉,從而估計短期上落的動力會迅速減慢。
四月份出現了224P 218P 大手加倉。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Mar-17 | 23400 | C | 420 | 459 | 394 | 430 | 33 | 11 | 109 | 1120 | -48 |
| Mar-17 | 23600 | C | 301 | 330 | 271 | 302 | 26 | 11 | 446 | 2590 | -92 |
| Mar-17 | 23800 | C | 200 | 225 | 179 | 204 | 16 | 11 | 1097 | 1618 | 204 |
| Mar-17 | 24000 | C | 128 | 146 | 113 | 130 | 12 | 11 | 1620 | 3550 | -140 |
| Mar-17 | 24200 | C | 78 | 89 | 69 | 80 | 7 | 11 | 1075 | 2187 | 118 |
| Mar-17 | 24400 | C | 46 | 52 | 39 | 46 | 2 | 11 | 816 | 3205 | 131 |
| Mar-17 | 23000 | P | 87 | 91 | 66 | 70 | -30 | 12 | 1977 | 5698 | -79 |
| Mar-17 | 23200 | P | 124 | 136 | 100 | 107 | -39 | 12 | 1750 | 2959 | 555 |
| Mar-17 | 23400 | P | 184 | 199 | 150 | 162 | -49 | 11 | 1436 | 2369 | 126 |
| Apr-17 | 22400 | P | 115 | 115 | 91 | 91 | -29 | 14 | 303 | 1574 | 178 |
| Apr-17 | 23000 | P | 221 | 230 | 195 | 196 | -44 | 13 | 671 | 2020 | 250 |
今天市場成交再度萎縮,引伸波幅回落至偏低水平,期貨下午更只有約50點波動。
今天期權方面雖然維持近日偏靜的格局,較注目的是即月232P的加倉。近日的反彈從沒有稍稍高於22ma,從今天的格局推估要小心反彈的結束。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| MAR-17 | 23800 | C | 185 | 263 | 158 | 244 | +40 | 10 | 1380 | 1844 | +226 |
| MAR-17 | 24000 | C | 125 | 175 | 98 | 162 | +32 | 11 | 2161 | 3702 | +152 |
| MAR-17 | 24200 | C | 72 | 109 | 58 | 98 | +18 | 10 | 1721 | 2388 | +201 |
| MAR-17 | 24600 | C | 25 | 37 | 19 | 34 | +8 | 11 | 927 | 3222 | +147 |
| MAR-17 | 22600 | P | 31 | 41 | 19 | 19 | -11 | 13 | 773 | 3554 | +224 |
| MAR-17 | 22800 | P | 47 | 63 | 29 | 30 | -16 | 12 | 988 | 3885 | +268 |
| MAR-17 | 23000 | P | 74 | 96 | 46 | 48 | -22 | 12 | 1412 | 5806 | +108 |
| MAR-17 | 23200 | P | 114 | 145 | 73 | 77 | -30 | 11 | 1717 | 2995 | +36 |
| MAR-17 | 23400 | P | 171 | 214 | 114 | 120 | -42 | 11 | 1840 | 2542 | +173 |
| APR-17 | 21600 | P | 36 | 38 | 25 | 22 | -11 | 15 | 469 | 875 | +399 |
| APR-17 | 22400 | P | 98 | 100 | 75 | 73 | -18 | 13 | 339 | 1783 | +209 |
| APR-17 | 22600 | P | 137 | 137 | 91 | 93 | -25 | 13 | 168 | 1199 | -36 |
| MAY-17 | 23600 | C | 550 | 562 | 532 | 637 | +45 | 13 | 414 | 988 | +399 |
今天期指逐步拉升,一度重越22ma。跟據過往經驗,小型反彈是以22ma作目標,所以今早我曾指出,好夢由來最易醒。期權市場方面較集中於兩邊近價Call Put,值得留意。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| MAR-17 | 23400 | C | 393 | 404 | 287 | 316 | -179 | 11 | 698 | 1274 | +226 |
| MAR-17 | 23600 | C | 274 | 294 | 191 | 218 | -146 | 11 | 1706 | 2758 | +171 |
| MAR-17 | 23800 | C | 180 | 195 | 119 | 141 | -103 | 11 | 2460 | 2457 | +613 |
| MAR-17 | 24000 | C | 119 | 123 | 71 | 86 | -76 | 11 | 2365 | 3697 | -5 |
| MAR-17 | 24200 | C | 66 | 75 | 41 | 49 | -49 | 11 | 1490 | 2499 | +111 |
| MAR-17 | 24400 | C | 46 | 46 | 23 | 28 | -30 | 11 | 1227 | 3351 | +123 |
| MAR-17 | 22600 | P | 26 | 50 | 26 | 45 | +26 | 13 | 1112 | 3525 | -29 |
| MAR-17 | 22800 | P | 42 | 77 | 41 | 69 | +39 | 13 | 1638 | 3786 | -99 |
| MAR-17 | 23000 | P | 64 | 116 | 64 | 103 | +55 | 12 | 3228 | 6235 | +429 |
| MAR-17 | 23200 | P | 100 | 174 | 100 | 153 | +76 | 12 | 2114 | 2948 | -47 |
| MAR-17 | 23400 | P | 163 | 254 | 159 | 225 | +105 | 12 | 2298 | 2618 | +76 |
| MAR-17 | 23600 | P | 240 | 355 | 238 | 328 | +143 | 12 | 893 | 2077 | -71 |
| MAR-17 | 23800 | P | 362 | 478 | 341 | 449 | +181 | 12 | 278 | 3745 | -61 |
| MAR-17 | 24000 | P | 490 | 608 | 490 | 595 | +215 | 12 | 56 | 3404 | -7 |
| MAR-17 | 24200 | P | 680 | 793 | 680 | 774 | +258 | 13 | 24 | 468 | -15 |
| APR-17 | 23800 | C | 343 | 345 | 268 | 290 | -118 | 12 | 416 | 877 | -246 |
| APR-17 | 24000 | C | 253 | 259 | 200 | 213 | -102 | 12 | 192 | 900 | +6 |
| APR-17 | 24200 | C | 183 | 188 | 146 | 158 | -82 | 12 | 435 | 1645 | +178 |
| APR-17 | 24400 | C | 136 | 145 | 105 | 112 | -62 | 11 | 190 | 331 | -8 |
| APR-17 | 24600 | C | 98 | 98 | 75 | 78 | -47 | 11 | 127 | 1124 | -18 |
| APR-17 | 24800 | C | 69 | 70 | 51 | 52 | -39 | 11 | 215 | 281 | -60 |
| APR-17 | 25000 | C | 47 | 50 | 35 | 33 | -30 | 11 | 246 | 912 | +16 |
| APR-17 | 25200 | C | 34 | 34 | 25 | 20 | -21 | 11 | 258 | 412 | +120 |
| APR-17 | 25400 | C | 23 | 23 | 18 | 12 | -14 | 11 | 45 | 483 | +8 |
| APR-17 | 25600 | C | 15 | 15 | 12 | 7 | -9 | 11 | 210 | 361 | -89 |
| APR-17 | 25800 | C | 9 | 9 | 8 | 4 | -6 | 11 | 133 | 358 | -80 |
| APR-17 | 22400 | P | 92 | 124 | 87 | 119 | +46 | 14 | 372 | 1978 | +195 |
| JUN-17 | 22600 | P | 500 | 511 | 487 | 504 | +95 | 14 | 310 | 1931 | +299 |
早市裂口低開後持續向下,更跌穿近日低位23480,直逼本月關鍵大位23411。
從期權盤路參詳,有少量Deep in the money Put流出並加注至最大OI位置23000,個人傾向偏淡的看法。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| MAR-17 | 23800 | C | 142 | 166 | 113 | 154 | +13 | 11 | 1102 | 2409 | -48 |
| MAR-17 | 24000 | C | 81 | 103 | 66 | 93 | +7 | 11 | 1653 | 3864 | +167 |
| MAR-17 | 24200 | C | 45 | 60 | 37 | 53 | +4 | 11 | 1355 | 2632 | +133 |
| MAR-17 | 20800 | P | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | 212 | 2438 | +212 |
| MAR-17 | 21600 | P | 5 | 7 | 5 | 4 | -1 | 16 | 236 | 4364 | +101 |
| MAR-17 | 22200 | P | 18 | 20 | 15 | 15 | -4 | 14 | 313 | 2444 | -70 |
| MAR-17 | 22400 | P | 26 | 31 | 23 | 24 | -5 | 14 | 529 | 2838 | +140 |
| MAR-17 | 22600 | P | 42 | 49 | 34 | 36 | -9 | 13 | 1088 | 3793 | +268 |
| MAR-17 | 23200 | P | 139 | 171 | 125 | 131 | -22 | 12 | 1222 | 3097 | +149 |
| MAR-17 | 23400 | P | 220 | 252 | 186 | 196 | -29 | 12 | 1067 | 2697 | +79 |
| APR-17 | 25000 | C | 36 | 43 | 32 | 38 | +5 | 11 | 230 | 1087 | +175 |
| APR-17 | 21600 | P | 39 | 47 | 39 | 42 | -1 | 16 | 845 | 1689 | +757 |
| APR-17 | 22000 | P | 67 | 77 | 63 | 68 | -3 | 15 | 555 | 2282 | +213 |
| APR-17 | 22400 | P | 113 | 124 | 105 | 110 | -9 | 14 | 496 | 2412 | +434 |
| APR-17 | 23400 | P | 380 | 402 | 345 | 360 | -26 | 12 | 122 | 1295 | +75 |
| APR-17 | 23600 | P | 458 | 497 | 447 | 449 | -29 | 12 | 55 | 423 | +48 |
| APR-17 | 23800 | P | 574 | 596 | 552 | 555 | -35 | 12 | 30 | 744 | -13 |
| APR-17 | 24000 | P | 732 | 732 | 678 | 682 | -41 | 12 | 47 | 963 | -44 |
早市再度衝高至阻力位後逐級向下,曾跌穿昨天低位,但總算能守在23411這一個重點關口之上,下午開始逐步回穩,再嘗試挑戰阻力區23550-23570水平。
期權市場方面要多加留意四月份216P,此前星期一曾經出現過四月份218P有大量的加倉,或許今天出現的四月214P的加倉是對沖星期一的Long 218P,從而化身成為免費的Put Spread。
策略前瞻
23411 不容有失,如果23411被攻陷,下一個大位將會是22914。
Important numbers to memorise: 22914/23411/23564/23717/24214
Remarks: ALL the data given above are calculated based on historical data. It doesn’t mean that the given sceanrio will happen in the coming time.





| 交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
| 24/2/2017 | 23967 | 24008 | -129 | 24138 | 13.34 | ||
| 27/2/2017 | 23869 | 23928 | -80 | 24090 | 13.67 | ||
| 28/2/2017 | 23725 | 23742 | -186 | 24011 | 14.01 | ||
| 1/3/2017 | 23737 | 23793 | +51 | 23854 | 13.21 | ||
| 2/3/2017 | 23638 | 23639 | -154 | 24087 | 13.3 | ||
| 3/3/2017 | 23486 | 23550 | -89 | 23640 | 13.41 |
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Mar-17 | 24000 | C | 350 | 408 | 293 | 318 | -54 | 12 | 1226 | 3115 | 302 |
| Mar-17 | 24200 | C | 260 | 307 | 214 | 228 | -50 | 12 | 1412 | 1794 | 230 |
| Mar-17 | 24400 | C | 187 | 225 | 151 | 162 | -40 | 12 | 1439 | 2750 | 214 |
| Mar-17 | 24800 | C | 93 | 112 | 72 | 76 | -26 | 12 | 1559 | 1803 | 271 |
| Mar-17 | 25000 | C | 63 | 76 | 50 | 50 | -19 | 12 | 1387 | 2799 | 397 |
| Mar-17 | 20600 | P | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 722 | 1834 | 593 |
| Mar-17 | 23800 | P | 300 | 349 | 244 | 292 | 15 | 12 | 1515 | 3749 | 827 |
| Apr-17 | 24000 | C | 507 | 568 | 467 | 481 | -54 | 13 | 436 | 778 | 276 |
| Apr-17 | 22200 | P | 84 | 95 | 75 | 87 | 4 | 15 | 381 | 1571 | 316 |
| Apr-17 | 23000 | P | 203 | 222 | 176 | 206 | 11 | 14 | 247 | 1627 | 180 |
| Apr-17 | 23200 | P | 251 | 271 | 225 | 250 | 7 | 14 | 270 | 343 | 185 |
| Apr-17 | 24000 | P | 547 | 601 | 486 | 553 | 27 | 13 | 508 | 754 | 374 |
| May-17 | 24000 | C | 691 | 691 | 649 | 615 | -49 | 14 | 256 | 296 | 255 |
| May-17 | 24000 | P | 767 | 767 | 767 | 797 | 32 | 15 | 253 | 508 | 250 |
今天雖然下跌,但期指結算收報23941,與一月份預測相差不遠。
今天期權主力成交集中於即月238P,並有四五月份的240CP成交。
今天最重要是留意收市價,對三月份有重大啟示。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Mar-17 | 24000 | C | 315 | 349 | 229 | 231 | -87 | 12 | 2392 | 3548 | 433 |
| Mar-17 | 24400 | C | 156 | 181 | 109 | 113 | -49 | 12 | 3374 | 3081 | 331 |
| Mar-17 | 24600 | C | 107 | 126 | 73 | 75 | -38 | 12 | 1912 | 2657 | 201 |
| Mar-17 | 25000 | C | 51 | 56 | 31 | 31 | -19 | 12 | 1476 | 2996 | 197 |
| Mar-17 | 18400 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 351 | 604 | 349 |
| Mar-17 | 22600 | P | 40 | 66 | 35 | 63 | 23 | 15 | 4094 | 3125 | -728 |
| Mar-17 | 22800 | P | 57 | 90 | 48 | 85 | 27 | 14 | 1557 | 3177 | 313 |
| Mar-17 | 23000 | P | 81 | 121 | 68 | 117 | 35 | 14 | 2129 | 5520 | -381 |
| Mar-17 | 23200 | P | 118 | 166 | 95 | 159 | 46 | 13 | 2209 | 2367 | 632 |
| Mar-17 | 23400 | P | 156 | 224 | 134 | 215 | 58 | 13 | 1872 | 2088 | 264 |
| Mar-17 | 23600 | P | 215 | 299 | 186 | 287 | 70 | 13 | 1698 | 2259 | 389 |
| Mar-17 | 24000 | P | 383 | 500 | 344 | 494 | 111 | 12 | 1291 | 3202 | 524 |
| Apr-17 | 24600 | C | 255 | 255 | 189 | 193 | -53 | 13 | 326 | 649 | 233 |
| Apr-17 | 20000 | P | 11 | 14 | 11 | 8 | 3 | 19 | 205 | 540 | 140 |
| Apr-17 | 20200 | P | 12 | 16 | 12 | 11 | 4 | 19 | 368 | 539 | 219 |
| Apr-17 | 20400 | P | 14 | 19 | 12 | 14 | 6 | 19 | 193 | 535 | 126 |
| May-17 | 25000 | C | 274 | 280 | 213 | 213 | -46 | 14 | 338 | 991 | 282 |
| May-17 | 22000 | P | 183 | 220 | 180 | 218 | 31 | 17 | 277 | 818 | 205 |
市況持續調整,期貨最低曾經抵達23725近五天低位。
引伸波幅由午市12.96急升上14收市。
期權方面,早上244C已經出現大手成交,估計已Short call為主,從而推算三月上半月以24600為頂部。
繼星期一238P大手加倉部署,今天再有232P加倉,雖然有230P 226P出現減倉對銷232P的影響,23200/23600為上月兩大成交支持區,估計將有一定支持。
二月以23742終結,以可預測方式計算,本月229/245 為上下震盪區域。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Mar-17 | 23800 | C | 352 | 375 | 307 | 328 | 5 | 12 | 786 | 1175 | 188 |
| Mar-17 | 24000 | C | 235 | 276 | 218 | 232 | 1 | 12 | 1274 | 3686 | 138 |
| Mar-17 | 24400 | C | 126 | 135 | 101 | 108 | -5 | 12 | 972 | 3237 | 156 |
| Mar-17 | 22800 | P | 70 | 85 | 62 | 62 | -23 | 13 | 628 | 3285 | 108 |
| Apr-17 | 24400 | C | 266 | 266 | 239 | 245 | -2 | 12 | 266 | 279 | 116 |
| Apr-17 | 24600 | C | 201 | 207 | 182 | 189 | -4 | 12 | 588 | 853 | 204 |
| Apr-17 | 22600 | P | 164 | 164 | 142 | 142 | -27 | 14 | 453 | 596 | 349 |
| Apr-17 | 23200 | P | 298 | 306 | 272 | 272 | -38 | 13 | 287 | 146 | -188 |
| Apr-17 | 23400 | P | 363 | 369 | 336 | 334 | -40 | 13 | 254 | 808 | -147 |
| May-17 | 25000 | C | 216 | 216 | 212 | 213 | 0 | 14 | 204 | 1101 | 110 |
整天大部分被困在一百點內,下午更上下波幅少於50點。引伸波幅由昨天高位14下跌至13.2。對於持有期權的人士來說是十分慘痛。因為引伸波幅重挫加上時間值足以把一個價值一百點的期權消磨約2成,所以從今天的期權成交顯得更為薄弱。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Mar-17 | 24000 | C | 359 | 360 | 172 | 174 | -58 | 12 | 2134 | 3894 | 208 |
| Mar-17 | 24600 | C | 120 | 129 | 48 | 48 | -22 | 12 | 1770 | 2802 | 199 |
| Mar-17 | 25000 | C | 49 | 55 | 19 | 16 | -11 | 12 | 1289 | 3206 | 218 |
| Mar-17 | 21400 | P | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 17 | 1502 | 5833 | 867 |
| Mar-17 | 22400 | P | 22 | 44 | 20 | 44 | 14 | 15 | 938 | 2525 | 309 |
| Mar-17 | 22800 | P | 36 | 89 | 36 | 89 | 27 | 14 | 1387 | 3584 | 299 |
| Mar-17 | 23600 | P | 160 | 313 | 150 | 313 | 71 | 12 | 1717 | 2106 | -199 |
| Mar-17 | 24000 | P | 315 | 525 | 290 | 531 | 94 | 12 | 871 | 3566 | 333 |
| Apr-17 | 22600 | P | 102 | 160 | 101 | 169 | 27 | 14 | 287 | 708 | 112 |
| Jun-17 | 22000 | P | 286 | 310 | 286 | 363 | 31 | 16 | 866 | 4122 | 499 |
| Jun-17 | 22400 | P | 365 | 465 | 364 | 465 | 37 | 16 | 616 | 747 | 312 |
承美股高開,早市曾挑戰近日高位阻力24090,可惜支持力度不足,港股逐級向下,最終出現單日轉向兼破頭穿腳的轉差形勢。
鑒於昨天已經跌穿了22天平均線,要小心近日走勢已經轉差,不要忘記星期一即月大手增加L238P和星期二大手S244C,近兩日期權市場沒有重大變化,看來調整時間比預期更深更長。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| MAR-17 | 23400 | C | 442 | 442 | 365 | 395 | -79 | 12 | 498 | 1078 | +123 |
| MAR-17 | 23600 | C | 321 | 332 | 262 | 286 | -65 | 12 | 1774 | 2718 | +647 |
| MAR-17 | 23800 | C | 221 | 229 | 180 | 196 | -54 | 11 | 1358 | 1377 | +109 |
| MAR-17 | 24000 | C | 155 | 161 | 117 | 130 | -44 | 11 | 2882 | 3690 | -204 |
| MAR-17 | 24200 | C | 100 | 104 | 76 | 83 | -34 | 11 | 1526 | 1968 | +121 |
| MAR-17 | 24400 | C | 72 | 72 | 46 | 51 | -26 | 11 | 1261 | 3125 | -138 |
| MAR-17 | 24600 | C | 39 | 39 | 28 | 30 | -18 | 11 | 1326 | 3028 | +226 |
| MAR-17 | 23200 | P | 180 | 199 | 154 | 177 | +7 | 12 | 2182 | 2653 | +213 |
| MAR-17 | 23400 | P | 231 | 273 | 219 | 243 | +13 | 12 | 2526 | 2350 | +145 |
| MAR-17 | 23600 | P | 315 | 370 | 300 | 336 | +23 | 12 | 1761 | 1898 | -208 |
| MAR-17 | 23800 | P | 427 | 479 | 410 | 445 | +36 | 11 | 252 | 3839 | -86 |
| MAR-17 | 24000 | P | 550 | 622 | 537 | 580 | +49 | 11 | 318 | 3424 | -142 |
| APR-17 | 24600 | C | 128 | 131 | 112 | 118 | -34 | 12 | 370 | 1066 | +218 |
| APR-17 | 22600 | P | 178 | 186 | 161 | 176 | +7 | 14 | 624 | 1124 | +416 |
| APR-17 | 23200 | P | 338 | 352 | 314 | 334 | +14 | 13 | 437 | 489 | +310 |
| APR-17 | 23800 | P | 615 | 640 | 568 | 604 | +35 | 12 | 143 | 696 | +90 |
今天繼續近日的頹勢,曾經跌至一,二月最大支持區23470-23550,最終收報23550。午市23555區域出現頻密的期指買盤,有可能在此區域喘一口氣。
從期權市場方面觀看,卻有另一番新景象,即月的Put OI有所減持,並有適量的236C搏短期反彈。值得留意的是近日三,四月之間的引伸波幅變化並不一致,如果多用暗渡或逆暗渡手法的有極可能出現與預期有分別的結果,所以我偏向要小心處理這種問題。
策略前瞻
二月廿八日的收市價約23800。
三月 E(March|Feb_up) = 0.2
Base on my calculation model, I’d the following data:
Worst Scenario: 22913
Best Scenario: 24428
Important numbers to memorise: 22914/23411/23564/23717/24214
Remarks: ALL the data given above are calculated based on historical data. It doesn’t mean that the given sceanrio will happen in the coming time.
你好,



| 交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
| 17/2/2017 | 23925 | 23997 | -57 | 24078 | 13.2 | ||
| 20/2/2017 | 23952 | 24120 | +123 | 24168 | 13.59 | ||
| 21/2/2017 | 23890 | 23902 | -218 | 24167 | 13.70 | ||
| 22/2/2017 | 23962 | 24128 | +226 | 24128 | 13.2 | ||
| 23/2/2017 | 24032 | 24136 | +8 | 24214 | 13.19 | ||
| 24/2/2017 | 23967 | 24007 | -129 | 24138 | 13.34 |
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Feb-17 | 24200 | C | 58 | 129 | 56 | 108 | 30 | 10 | 3665 | 3865 | -362 |
| Feb-17 | 24400 | C | 26 | 59 | 26 | 46 | 12 | 10 | 2988 | 3983 | 207 |
| Feb-17 | 23200 | P | 8 | 8 | 4 | 3 | -5 | 13 | 1762 | 2884 | 392 |
| Feb-17 | 23400 | P | 18 | 18 | 7 | 7 | -11 | 12 | 1062 | 2306 | -202 |
| Feb-17 | 23600 | P | 41 | 41 | 15 | 18 | -21 | 12 | 2770 | 2669 | 506 |
| Feb-17 | 23800 | P | 85 | 87 | 35 | 42 | -40 | 11 | 3342 | 1613 | 260 |
| Feb-17 | 24000 | P | 180 | 180 | 80 | 93 | -67 | 10 | 2687 | 1491 | 330 |
| Feb-17 | 24200 | P | 282 | 282 | 165 | 187 | -88 | 10 | 705 | 931 | 302 |
| Mar-17 | 19200 | P | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 384 | 661 | 383 |
| Mar-17 | 19400 | P | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 | 966 | 1927 | 827 |
| Mar-17 | 22800 | P | 70 | 73 | 55 | 59 | -14 | 14 | 1357 | 2478 | 529 |
| Mar-17 | 23000 | P | 96 | 98 | 74 | 81 | -19 | 14 | 498 | 5249 | 163 |
| Mar-17 | 23200 | P | 131 | 131 | 101 | 109 | -27 | 13 | 427 | 1850 | 167 |
| May-17 | 22800 | P | 312 | 312 | 282 | 297 | -23 | 15 | 1099 | 1140 | 1063 |
今天因美股休市,雖然成交金額下降,但港股仍然受惠於北水南調的資金推動下,再上試近三個月高位。期權市場倉位依然預計近日將仍在236/242徘廻。
今天有一套三月五月228P以1:2 套餐形式出現。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Feb-17 | 24200 | C | 94 | 120 | 30 | 31 | -77 | 10 | 5149 | 3842 | -23 |
| Feb-17 | 24400 | C | 42 | 51 | 10 | 10 | -36 | 10 | 5111 | 4271 | 288 |
| Feb-17 | 23600 | P | 15 | 41 | 12 | 35 | 17 | 11 | 3093 | 2951 | 282 |
| Feb-17 | 23800 | P | 36 | 94 | 30 | 84 | 42 | 10 | 4205 | 2301 | 688 |
| Feb-17 | 24000 | P | 90 | 192 | 72 | 178 | 85 | 10 | 3417 | 1778 | 287 |
| Mar-17 | 19400 | P | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 12 | 1009 | -918 |
| Mar-17 | 20800 | P | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 17 | 309 | 2194 | 264 |
| Mar-17 | 21400 | P | 10 | 14 | 10 | 6 | 2 | 15 | 399 | 4977 | 364 |
| Mar-17 | 21600 | P | 12 | 16 | 12 | 9 | 3 | 15 | 447 | 3235 | 208 |
| Mar-17 | 23400 | P | 145 | 207 | 137 | 195 | 47 | 13 | 388 | 1542 | 215 |
| Mar-17 | 23600 | P | 193 | 270 | 184 | 258 | 59 | 12 | 476 | 1548 | 134 |
| Mar-17 | 23800 | P | 254 | 350 | 247 | 337 | 77 | 12 | 522 | 825 | 142 |
| Mar-17 | 24000 | P | 347 | 444 | 322 | 432 | 92 | 12 | 820 | 1668 | 635 |
| Apr-17 | 24200 | C | 524 | 524 | 413 | 410 | -103 | 13 | 1007 | 1170 | 788 |
| Apr-17 | 25000 | C | 222 | 222 | 169 | 167 | -53 | 13 | 204 | 627 | 196 |
| Apr-17 | 24200 | P | 575 | 659 | 575 | 702 | 116 | 13 | 1836 | 1158 | 1065 |
| Jun-17 | 24000 | C | 716 | 716 | 670 | 646 | -99 | 14 | 257 | 1260 | 252 |
