堅sir Newsletter《環球金融市場一周回顧和展望》
你好,



你好,



你好,


你好,




你好,



| 交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
| 13-1-2017 | 22887 | 22969 | +87 | 22998 | 13.80 | ||
| 16-1-2017 | 22671 | 22764 | -205 | 22912 | 14.67 | ||
| 17-1-2017 | 22731 | 22854 | +90 | 22875 | 14.18 | ||
| 18-1-2017 | 22881 | 23123 | +269 | 23187 | 13.79 | ||
| 19-1-2017 | 22956 | 23052 | -71 | 23089 | 13.93 | ||
| 20-1-2017 | 22864 | 22928 | -124 | 23016 | 13.98 |
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 22800 | C | 229 | 250 | 144 | 175 | -126 | 12 | 1940 | 2861 | +284 |
| JAN-17 | 23400 | C | 32 | 37 | 16 | 18 | -34 | 12 | 1682 | 3668 | -245 |
| JAN-17 | 21200 | P | 4 | 7 | 4 | 3 | +2 | 19 | 706 | 3059 | +296 |
| JAN-17 | 21400 | P | 6 | 9 | 5 | 5 | +3 | 18 | 628 | 3040 | +103 |
| JAN-17 | 21600 | P | 8 | 14 | 8 | 8 | +4 | 17 | 874 | 5483 | +384 |
| JAN-17 | 21800 | P | 13 | 22 | 12 | 15 | +7 | 16 | 879 | 4209 | +202 |
| JAN-17 | 22200 | P | 37 | 63 | 31 | 45 | +18 | 14 | 1524 | 2256 | +195 |
| JAN-17 | 22400 | P | 58 | 104 | 50 | 77 | +31 | 14 | 2274 | 2522 | +281 |
| JAN-17 | 22600 | P | 85 | 171 | 85 | 131 | +52 | 13 | 2511 | 2324 | +116 |
| FEB-17 | 23000 | C | 330 | 347 | 264 | 285 | -95 | 13 | 968 | 1391 | -437 |
| FEB-17 | 22400 | P | 255 | 313 | 255 | 290 | +65 | 14 | 273 | 647 | +195 |
| MAR-17 | 23200 | C | 423 | 423 | 370 | 383 | -94 | 14 | 326 | 832 | +195 |
| MAR-17 | 22800 | P | 650 | 687 | 647 | 643 | +90 | 14 | 331 | 1468 | +299 |
乘著美國馬丁路德金假期,加上早上英國小報放風英國將會硬脫歐消息,港股低開少許後便一直向下試近日低位。下午因應轉換FBS的關係,便把握到下午即市低位,收市並於22741之上。
從今天的OI 變化,我們假設上週的大手加倉為淡倉已經成形,未來數天將會是考驗好倉的反擊力,如果未來兩天未能把指數推上23100,測試大平台22500時間便會降臨。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 23200 | C | 54 | 61 | 38 | 54 | +9 | 12 | 1479 | 2929 | +314 |
| JAN-17 | 22400 | P | 60 | 77 | 48 | 52 | -25 | 14 | 1607 | 2774 | +252 |
| JAN-17 | 22600 | P | 100 | 133 | 85 | 92 | -39 | 13 | 2387 | 2666 | +342 |
| JAN-17 | 22800 | P | 180 | 220 | 145 | 160 | -56 | 12 | 1056 | 1126 | +181 |
| FEB-17 | 24000 | C | 57 | 57 | 48 | 50 | +2 | 12 | 588 | 1702 | +305 |
| FEB-17 | 21400 | P | 83 | 83 | 66 | 66 | -15 | 15 | 433 | 1149 | +363 |
| FEB-17 | 22200 | P | 212 | 220 | 187 | 192 | -35 | 14 | 325 | 1524 | +126 |
| FEB-17 | 22400 | P | 271 | 292 | 241 | 250 | -40 | 14 | 298 | 814 | +167 |
| MAR-17 | 21000 | P | 142 | 143 | 126 | 128 | -17 | 17 | 122 | 2520 | +102 |
誠如昨天所言,淡倉最浪漫的一天,今天高開回順後,市勢在中午前發力,下午一直維持在高位陫廻。
傍晚時分,英國首相文翠珊發表「強脫歐」演說,所以今天大市交投淡靜,而且期權交投減少,OI變動不大。對於即月有值搏率的行使價只餘下232C,226P/224P,所以加倉較為明顯。今天全程觀察了2月240C和3月的210P,前者積極買入,後者積極沽出,希望能夠透過未來數天此兩個倉位變化來部署2月。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 23000 | C | 125 | 285 | 119 | 239 | +125 | 12 | 2753 | 2879 | -822 |
| JAN-17 | 23200 | C | 56 | 165 | 56 | 127 | +73 | 11 | 4579 | 2456 | -473 |
| JAN-17 | 23400 | C | 25 | 82 | 23 | 57 | +34 | 11 | 4260 | 4318 | +611 |
| JAN-17 | 23600 | C | 9 | 35 | 9 | 22 | +14 | 11 | 2893 | 3863 | +386 |
| JAN-17 | 23800 | C | 3 | 14 | 3 | 6 | +4 | 11 | 1943 | 3515 | +387 |
| JAN-17 | 24000 | C | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 734 | 2302 | +330 |
| JAN-17 | 22800 | P | 137 | 137 | 49 | 58 | -102 | 12 | 2663 | 1456 | +330 |
| JAN-17 | 23000 | P | 225 | 230 | 94 | 113 | -155 | 12 | 2768 | 1297 | +631 |
| JAN-17 | 23200 | P | 370 | 370 | 176 | 213 | -195 | 12 | 967 | 498 | +217 |
| FEB-17 | 21000 | P | 35 | 36 | 25 | 19 | -19 | 16 | 1060 | 1634 | +621 |
| FEB-17 | 21600 | P | 76 | 76 | 52 | 52 | -36 | 15 | 909 | 1443 | +438 |
| FEB-17 | 22000 | P | 125 | 129 | 90 | 93 | -58 | 14 | 682 | 3066 | +449 |
| FEB-17 | 22200 | P | 170 | 173 | 118 | 125 | -67 | 14 | 439 | 1792 | +268 |
| FEB-17 | 22600 | P | 285 | 286 | 205 | 211 | -105 | 13 | 510 | 836 | +332 |
| MAR-17 | 23600 | C | 332 | 371 | 332 | 350 | +84 | 13 | 275 | 1723 | +253 |
繼續向上,由23/12 開始只曾在4/1,16/1作出小量回調,便一口氣抽上1800點。
期權OI變化方面即月出現大手加好倉,感覺上未來一,二天有機會挑戰23400水平,有一點我要指出,現時Long call值搏率很高,因為其價格被引伸波幅和時間值大幅消去。個人認為今天平ATM call的資金分別投入234C和236C身上,但並不會是用分割方式下注。
市況已接近保力加通道頂部,唯可見未來的日子可以考慮在保頂位置開二,三月份Long Put Spread。因為22天與50天線皆向上攀升中,如果沽注一擲賭單頭Long Put有可能較為不智,所以2,3月Long Put Spread 可以減輕時間值的流失。
有趣的統計數據是二月份平均值都是正回報。大家可以參詳一下。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 23200 | C | 106 | 110 | 60 | 89 | -38 | 11 | 3273 | 2964 | +508 |
| JAN-17 | 23600 | C | 17 | 20 | 9 | 14 | -8 | 12 | 1635 | 3403 | -460 |
| JAN-17 | 22800 | P | 60 | 92 | 60 | 66 | +8 | 12 | 2050 | 1757 | +301 |
| JAN-17 | 23000 | P | 122 | 175 | 118 | 132 | +19 | 12 | 1789 | 1602 | +305 |
| FEB-17 | 24200 | C | 54 | 55 | 43 | 48 | -11 | 12 | 538 | 1102 | +400 |
| FEB-17 | 19600 | P | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 18 | 1206 | 1589 | +1077 |
| FEB-17 | 22400 | P | 172 | 199 | 172 | 173 | +12 | 13 | 426 | 1115 | +233 |
| MAR-17 | 24000 | C | 215 | 215 | 188 | 202 | -24 | 13 | 108 | 1895 | +53 |
今天作適當的回吐,並於下午980尋找到支持,雖然收市微跌,但總算是作了一個V形反彈。
從期權OI變化反映了市場依然在升市路途上,估計今天的變化為S230/228 Put Spread + 232C 。
明天乃特朗普宣誓就職之夜,小心他的言辭中有關他的百日維新對市場有什麼影響。因iv處於長期低位中,要小心應戰,避免沒有必要的Nake Short Jan position 。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 23000 | C | 148 | 150 | 86 | 113 | -70 | 12 | 2738 | 3421 | +524 |
| JAN-17 | 23200 | C | 63 | 70 | 34 | 47 | -42 | 12 | 3852 | 3142 | +178 |
| JAN-17 | 22200 | P | 9 | 13 | 6 | 9 | +2 | 15 | 1050 | 2660 | +204 |
| JAN-17 | 22400 | P | 17 | 27 | 12 | 21 | +6 | 14 | 1799 | 2800 | -224 |
| JAN-17 | 22600 | P | 37 | 57 | 27 | 44 | +12 | 13 | 2989 | 3015 | +250 |
| JAN-17 | 22800 | P | 75 | 116 | 64 | 93 | +27 | 12 | 2514 | 1943 | +186 |
| FEB-17 | 23000 | C | 355 | 365 | 295 | 329 | -64 | 13 | 520 | 1972 | +366 |
| FEB-17 | 23200 | C | 270 | 270 | 215 | 239 | -55 | 12 | 525 | 1274 | +288 |
| FEB-17 | 20400 | P | 17 | 17 | 14 | 11 | +3 | 17 | 366 | 872 | +230 |
| FEB-17 | 21400 | P | 49 | 56 | 47 | 51 | +10 | 15 | 442 | 1514 | +218 |
| FEB-17 | 22800 | P | 322 | 372 | 320 | 347 | +47 | 13 | 652 | 1224 | +281 |
整天其實是磨在接近低位徘徊,只在下午2:20分有消息傳出國內4大銀行獲准降準情況下曾經出現從低位急升80點,收市也回調至近DayL位置。
期權OI變化而言大量注碼流入即月230C,再比對昨天的數據,感覺上注碼搏下週期算轉倉時有機會上試23100-23400區域。
策略前瞻
預期下週
徘徊區 :22868/22929/22990
上方阻力區 : 23187/23384/23445
你好,



另一方面美元滙價錄得連續第三周的下滑。




| 交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
| 6-1-2017 | 22464 | 22531 | +47 | 22625 | 14.63 | ||
| 9-1-2017 | 22471 | 22573 | +42 | 22637 | 14.82 | ||
| 10-1-2017 | 22517 | 22739 | +166 | 22744 | 14.24 | ||
| 11-1-2017 | 22779 | 22974 | +235 | 22978 | 14.25 | ||
| 12-1-2017 | 22786 | 22882 | -92 | 23012 | 14.21 | ||
| 13-1-2017 | 22887 | 22969 | +87 | 22998 | 13.80 |
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 23000 | C | 105 | 121 | 81 | 95 | -5 | 12 | 1346 | 3832 | +140 |
| JAN-17 | 21800 | P | 64 | 76 | 52 | 53 | -17 | 15 | 1253 | 3060 | +156 |
| JAN-17 | 22000 | P | 100 | 112 | 80 | 83 | -22 | 14 | 1015 | 3195 | +87 |
| MAR-17 | 21000 | P | 204 | 204 | 192 | 192 | -24 | 17 | 307 | 2243 | +250 |
| MAR-17 | 21800 | P | 385 | 395 | 375 | 368 | -21 | 16 | 333 | 893 | +313 |
| APR-17 | 23800 | C | 274 | 275 | 267 | 277 | +4 | 14 | 293 | 298 | +292 |
| APR-17 | 20800 | P | 250 | 250 | 250 | 240 | -14 | 17 | 202 | 266 | +201 |
| APR-17 | 21000 | P | 0 | 0 | 0 | 276 | -14 | 17 | 150 | 150 | +120 |
雖然今早市況雖然嘗試突破,曾經上試FBS 22655阻力,可惜無功而返,整天市呆呆滯滯。
今天除了早上10:00-10:30有一丁點220P 230C成交外,期權市場亦沒有特別方向。
本月最大net OI分別約為220P 與 230C,以現在22600位置左右,如果以180點左右買入220P+230C搏一月份餘下有大波幅日子 ,需要參考函數的數據。
參考資料:
Effective delta +0.02
Gamma: 0.0009
Theta: 17.92
Vega: 29.64
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 23200 | C | 44 | 72 | 44 | 71 | +17 | 12 | 1716 | 2244 | +109 |
| JAN-17 | 23400 | C | 28 | 38 | 26 | 36 | +6 | 11 | 970 | 2789 | +287 |
| JAN-17 | 21800 | P | 53 | 58 | 28 | 30 | -23 | 15 | 1346 | 3267 | +207 |
| JAN-17 | 22000 | P | 88 | 88 | 45 | 47 | -36 | 14 | 2256 | 3483 | +288 |
| JAN-17 | 22200 | P | 121 | 133 | 71 | 75 | -51 | 13 | 1920 | 1680 | +561 |
| JAN-17 | 22400 | P | 188 | 197 | 113 | 117 | -71 | 13 | 1319 | 1448 | +191 |
| FEB-17 | 22800 | C | 336 | 388 | 330 | 385 | +50 | 13 | 378 | 870 | +181 |
| FEB-17 | 20000 | P | 27 | 27 | 21 | 16 | -7 | 18 | 1157 | 1735 | +823 |
| FEB-17 | 20600 | P | 53 | 54 | 39 | 37 | -15 | 17 | 623 | 1578 | +428 |
| APR-17 | 21000 | P | 235 | 235 | 235 | 233 | -43 | 17 | 151 | 301 | +151 |
930中國PPI數據理想,帶動大市再突破近5天高位。引伸波幅再下跌至本月近位,如果根據上月底計算出來的平均值約22800將是本次上升的目標。
今天二月份出現大量平淡倉情況,全基於時間值消耗的考慮,不用多疑。
相反,今天即月Call Put 大成交卻沒有大手OI變化,這一方面值得思考。
再多提一點,今天除了即月引伸下跌外,亦同時間拖累2月引伸波幅大幅下滑。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 22800 | C | 233 | 335 | 224 | 333 | +125 | 12 | 1215 | 2390 | -361 |
| JAN-17 | 23000 | C | 135 | 220 | 135 | 218 | +92 | 12 | 3401 | 3444 | -417 |
| JAN-17 | 23600 | C | 21 | 40 | 20 | 40 | +22 | 12 | 2176 | 2892 | +599 |
| JAN-17 | 23800 | C | 9 | 20 | 9 | 19 | +11 | 12 | 1237 | 2147 | +346 |
| JAN-17 | 24000 | C | 5 | 10 | 5 | 9 | +6 | 12 | 573 | 1650 | +201 |
| JAN-17 | 24200 | C | 3 | 6 | 3 | 4 | +3 | 12 | 289 | 1174 | +187 |
| JAN-17 | 21800 | P | 24 | 25 | 14 | 12 | -18 | 15 | 2061 | 3823 | +556 |
| JAN-17 | 22000 | P | 41 | 41 | 22 | 21 | -26 | 14 | 2333 | 3627 | +144 |
| JAN-17 | 22200 | P | 60 | 64 | 36 | 36 | -39 | 14 | 2046 | 1747 | +67 |
| JAN-17 | 22400 | P | 96 | 102 | 59 | 60 | -57 | 13 | 2216 | 1983 | +535 |
| JAN-17 | 22600 | P | 156 | 169 | 97 | 98 | -81 | 13 | 2487 | 2067 | +589 |
| JAN-17 | 22800 | P | 229 | 242 | 156 | 161 | -107 | 12 | 1642 | 800 | +305 |
| JAN-17 | 23000 | P | 351 | 357 | 244 | 244 | -144 | 12 | 1063 | 384 | +165 |
| JAN-17 | 23200 | P | 494 | 494 | 358 | 364 | -171 | 12 | 321 | 240 | +127 |
| FEB-17 | 23000 | C | 323 | 413 | 323 | 402 | +104 | 13 | 680 | 1490 | +228 |
| FEB-17 | 23200 | C | 262 | 316 | 250 | 311 | +85 | 13 | 256 | 663 | +103 |
| FEB-17 | 23400 | C | 183 | 240 | 180 | 236 | +72 | 12 | 672 | 810 | +449 |
| FEB-17 | 23600 | C | 142 | 182 | 132 | 177 | +58 | 12 | 297 | 1427 | +215 |
| FEB-17 | 23800 | C | 103 | 132 | 94 | 131 | +45 | 12 | 227 | 380 | +147 |
| FEB-17 | 24000 | C | 70 | 95 | 65 | 93 | +35 | 12 | 198 | 1142 | +108 |
| FEB-17 | 22000 | P | 185 | 190 | 149 | 151 | -54 | 14 | 1099 | 2187 | +920 |
繼續向上,由23/12 開始的11個交易日內只有4/1回調26點,11個交易日內由保底一口氣抽上保頂,這1600點升幅完全殺淡友一個措手不及。
期權OI變化方面即月出現大手減228C 230C,有一點我要指出,本月Long call 持有者只有慘勝,因為大量盈利被引伸波幅下降消去。個人認為今天平ATM call的資金分別投入226P 與 236C,並不會是用分割方式下注
市況已接近保力加通道頂部,唯可見未來的日子可以考慮在保頂位置開二,三月份Long Put
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 23200 | C | 129 | 141 | 73 | 90 | -44 | 11 | 1728 | 2487 | +276 |
| JAN-17 | 23400 | C | 74 | 81 | 38 | 46 | -29 | 11 | 1940 | 3213 | +332 |
| JAN-17 | 23600 | C | 40 | 43 | 19 | 21 | -19 | 11 | 1481 | 3165 | +273 |
| JAN-17 | 23800 | C | 20 | 22 | 8 | 8 | -11 | 11 | 1411 | 2871 | +724 |
| JAN-17 | 24000 | C | 10 | 11 | 4 | 3 | -6 | 11 | 766 | 1893 | +243 |
| JAN-17 | 22000 | P | 23 | 34 | 19 | 26 | +5 | 14 | 2677 | 5069 | +1442 |
| JAN-17 | 22200 | P | 33 | 56 | 31 | 42 | +6 | 13 | 1240 | 1891 | +144 |
| JAN-17 | 22400 | P | 59 | 93 | 52 | 70 | +10 | 13 | 1478 | 2282 | +299 |
| JAN-17 | 22600 | P | 94 | 149 | 88 | 115 | +17 | 12 | 2099 | 2042 | -25 |
| FEB-17 | 22200 | P | 185 | 225 | 180 | 212 | +20 | 14 | 719 | 1326 | +672 |
| APR-17 | 22000 | P | 0 | 0 | 0 | 423 | +26 | 16 | 1414 | 1665 | +1414 |
| JUN-17 | 22000 | C | 0 | 0 | 0 | 1298 | -65 | 16 | 490 | 1497 | +390 |
今早市況再度衝上,更一度突破23000,然後回落。回吐至昨天dayL便有支持,期貨收報22882高水53點。
今天期權OI變化出現巨變,220P的大型加倉以及二月四月的淡倉突如其來,估計後市的看法要比較謹慎。始終我們正處於保力加通道頂部,如果明天上午前未有新的高位出現,我們大可以轉換FBS為22464/23012,估計今次調整將以大平台22500為今次調整首個目標。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 23000 | C | 165 | 211 | 162 | 188 | +28 | 11 | 2052 | 3693 | +279 |
| JAN-17 | 23200 | C | 93 | 124 | 89 | 103 | +13 | 11 | 2597 | 2503 | +16 |
| JAN-17 | 23400 | C | 48 | 65 | 44 | 52 | +6 | 11 | 2142 | 3913 | +700 |
| JAN-17 | 23600 | C | 24 | 32 | 20 | 23 | +2 | 11 | 1015 | 3325 | +160 |
| JAN-17 | 23800 | C | 10 | 14 | 9 | 10 | +2 | 11 | 695 | 3103 | +232 |
| JAN-17 | 22000 | P | 26 | 26 | 18 | 15 | -11 | 14 | 3360 | 6569 | +1500 |
| JAN-17 | 22200 | P | 34 | 40 | 27 | 27 | -15 | 13 | 1100 | 2061 | +170 |
| JAN-17 | 22600 | P | 107 | 109 | 70 | 79 | -36 | 12 | 1706 | 2208 | +166 |
| FEB-17 | 23800 | C | 108 | 122 | 104 | 110 | +7 | 12 | 598 | 979 | +578 |
| FEB-17 | 20200 | P | 19 | 20 | 18 | 10 | -5 | 17 | 844 | 1389 | +807 |
| MAR-17 | 21400 | P | 177 | 177 | 167 | 170 | -21 | 16 | 755 | 3626 | +453 |
今天市況持續牛皮,引伸波幅下跌至13.8。對持有期權人仕是很大的損耗。
今天期權OI變化220P近2日已經累積了3000張,234C近2日累積1000張,看來勝負將於下週分曉。究竟是S220P x 2 + L234C x 1定抑或是 L220P x 2 + S234C x 1呢?
策略前瞻
預期下週
徘徊區 :22678/22741/22805
上方阻力區 : 22999/23118


(bitcoin大瀉)
(外匯兌美元齊升)
(股市齊顯強勢)| 交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
| 30-12-2016 | 21813 | 21962 | +173 | 22056 | 16.89 | ||
| 3-1-2017 | 21863 | 22125 | +163 | 22195 | 16.49 | ||
| 4-1-2017 | 22058 | 22099 | -26 | 22233 | 15.72 | ||
| 5-1-2017 | 22207 | 22484 | +385 | 22494 | 15.22 | ||
| 6-1-2017 | 22464 | 22531 | +47 | 22625 | 14.63 | ||
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 22400 | C | 162 | 238 | 147 | 205 | +26 | 14 | 1386 | 1466 | +217 |
| JAN-17 | 23000 | C | 50 | 66 | 40 | 54 | +7 | 13 | 1333 | 3238 | +222 |
| JAN-17 | 23400 | C | 19 | 24 | 15 | 17 | +4 | 13 | 775 | 1866 | +397 |
| JAN-17 | 23600 | C | 10 | 14 | 10 | 9 | +3 | 13 | 691 | 1534 | +457 |
| JAN-17 | 19600 | P | 18 | 19 | 9 | 8 | -7 | 23 | 804 | 1170 | +545 |
| JAN-17 | 19800 | P | 21 | 23 | 11 | 10 | -10 | 22 | 759 | 2004 | +479 |
| JAN-17 | 20000 | P | 40 | 40 | 15 | 15 | -12 | 21 | 2685 | 2155 | -1834 |
| JAN-17 | 21200 | P | 145 | 156 | 82 | 87 | -52 | 17 | 1162 | 2497 | -249 |
今天是2017第一個交易日,期指稍稍低開後便延續上星期的反彈,曾經一度反彈至22195較接近22天線的位置。
今天期權市場再度出現大幅縮水的情況,主要原因是長假期,轉月的時間值流失以及引伸波幅下跌所影響。
注意事項:今天14:21,22分,214P分別出現大手成交。明天下午如未能出現高於22195的位,可以考慮用21477/22195新FBS頂底。今天認沽期權出現超縮情況,或許正正因爲此情況,令到出現大手平倉盤出現。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 22600 | C | 145 | 161 | 107 | 112 | -26 | 13 | 1129 | 2152 | +195 |
| JAN-17 | 21400 | P | 106 | 118 | 91 | 105 | -13 | 16 | 1243 | 2485 | -151 |
| FEB-17 | 23600 | C | 69 | 74 | 57 | 57 | -9 | 13 | 154 | 1122 | +123 |
今天引伸波幅再度下跌,主因現貨交投淡靜,和市況處於細波幅。指數今天曾一度迫近22ma,最後受其阻力影響下退守22099大位。
今早除了9:42分214P和10:24217P
有顯著成交外,其他時間期權市場交投亦十分靜。
今晚OI變化不大,極有可能處於靜極思動的狀態。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 22800 | C | 94 | 161 | 90 | 156 | +89 | 13 | 2188 | 2195 | +252 |
| JAN-17 | 23000 | C | 57 | 103 | 55 | 98 | +59 | 13 | 2441 | 3873 | +536 |
| JAN-17 | 23200 | C | 34 | 62 | 33 | 59 | +40 | 13 | 2048 | 2721 | +602 |
| JAN-17 | 23400 | C | 19 | 36 | 19 | 34 | +25 | 13 | 1019 | 2363 | +432 |
| JAN-17 | 23600 | C | 11 | 21 | 11 | 18 | +14 | 12 | 824 | 1927 | +335 |
| JAN-17 | 23800 | C | 7 | 11 | 7 | 9 | +7 | 12 | 897 | 1721 | +621 |
| JAN-17 | 21600 | P | 105 | 107 | 60 | 61 | -83 | 15 | 1425 | 4751 | +238 |
| MAR-17 | 22000 | C | 770 | 770 | 770 | 921 | +211 | 15 | 1101 | 1398 | +418 |
| MAR-17 | 23000 | C | 372 | 402 | 372 | 403 | +120 | 14 | 411 | 2656 | +304 |
| MAR-17 | 21400 | P | 363 | 368 | 310 | 310 | -115 | 16 | 1594 | 3155 | +1457 |
| MAR-17 | 22000 | P | 585 | 585 | 495 | 486 | -168 | 16 | 1505 | 2400 | +798 |
| JUN-17 | 22000 | C | 0 | 0 | 0 | 1116 | +195 | 16 | 1100 | 1107 | +872 |
| JUN-17 | 22000 | P | 0 | 0 | 0 | 950 | -182 | 16 | 1100 | 2358 | +1100 |
表面好倉,卻暗藏危機
今天乘人民幣大幅抽升之際,港股表現脫胎換骨,大升385點,六個交易日內累積升幅近1000點重回美國加息前水平。
期權OI 變化方面,即月Long call 顯著增加,而三月以及六月份有相關策略部署
Long 220/214 ratio Put Spread Mar
Sell 220/230 call spread Mar
Sell 220CP June
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 22200 | C | 507 | 550 | 437 | 504 | +37 | 14 | 596 | 1283 | -234 |
| JAN-17 | 22400 | C | 376 | 420 | 314 | 367 | +32 | 14 | 554 | 1524 | +25 |
| JAN-17 | 22600 | C | 268 | 300 | 210 | 251 | +17 | 13 | 1867 | 2023 | -200 |
| JAN-17 | 22800 | C | 175 | 203 | 135 | 161 | +5 | 12 | 1817 | 2620 | +425 |
| JAN-17 | 23000 | C | 109 | 131 | 80 | 100 | +2 | 12 | 1992 | 3692 | -181 |
| JAN-17 | 23200 | C | 66 | 79 | 45 | 59 | 0 | 12 | 2166 | 2230 | -491 |
| JAN-17 | 23400 | C | 39 | 47 | 26 | 32 | -2 | 12 | 922 | 2400 | +37 |
| JAN-17 | 23600 | C | 21 | 26 | 14 | 16 | -2 | 12 | 786 | 2203 | +276 |
| JAN-17 | 21800 | P | 75 | 79 | 63 | 70 | -19 | 14 | 1099 | 2904 | +299 |
| JAN-17 | 22000 | P | 110 | 117 | 94 | 105 | -23 | 14 | 2048 | 3108 | +462 |
| JAN-17 | 22200 | P | 175 | 180 | 138 | 154 | -30 | 13 | 1345 | 1121 | +226 |
| JAN-17 | 22400 | P | 225 | 240 | 196 | 219 | -39 | 13 | 1088 | 1166 | +164 |
| FEB-17 | 24000 | C | 63 | 64 | 48 | 56 | +6 | 13 | 648 | 1038 | +607 |
| FEB-17 | 20800 | P | 75 | 81 | 71 | 74 | -14 | 16 | 618 | 897 | +416 |
| FEB-17 | 21800 | P | 235 | 242 | 220 | 231 | -27 | 15 | 609 | 2218 | +527 |
| MAR-17 | 23800 | C | 198 | 199 | 180 | 187 | +11 | 14 | 865 | 1097 | +807 |
| MAR-17 | 21000 | P | 201 | 208 | 200 | 216 | -10 | 17 | 992 | 1993 | +742 |
今天市況持續之前的升勢,於早市再試22625近5個交易日高位。可惜相關的認購權證卻因為引伸波幅再度下跌而出現升幅不足的問題。回顧本週的引伸波幅變化,又再度錄得嚴重下滑,對持有認購認沽權證的持有人是相當不利。
從今天期權OI change 出現了大量call 減倉,反映出長倉持有者對時間值和引伸波幅減幅的憂慮。至於七個交易日上升千多點,再從昨天有資金流入即月認沽証,估計市況會回試22200水平。
策略前瞻
預期下週
徘徊區 :22205/22377/22549
上方阻力區 : 22602/22655/22827
你好,




回覆
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。