「Ash sir」的更新 顯示/隱藏留言討論串 | 鍵盤快速鍵

  • mm

    Ash sir 2017-04-2322:30:52 永久連結 |  

    一週期權回顧(18/4 – 21/4) 

    一週期權回顧(18/4 – 21/4)

    (若然本文未能完全顯示可以按此連結)

    交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數
    13/4/2017 24097 24242 -55 24379 14.7
    18/4/2017 23831 23843 -399 24314 16.1
    19/4/2017 23706 23827 -16 23874 15.56
    20/4/2017 23754 24061 +234 24075 14.9
    21/4/2017 23977 24028 -33 24216 15.27

     

    18/4 期權倉位重點成交

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Apr-17 23800 C 557 557 263 265 -287 16 519 1314 215
    Apr-17 24000 C 400 411 162 165 -236 15 1218 1513 352
    Apr-17 24200 C 275 288 92 93 -177 15 3175 3422 100
    Apr-17 24400 C 148 181 47 48 -121 14 2689 2814 212
    Apr-17 23400 P 43 106 37 104 53 18 2605 3439 379
    Apr-17 23600 P 69 155 55 150 76 17 2618 3141 382
    Apr-17 23800 P 94 229 83 221 113 16 2479 2985 -64
    Apr-17 24000 P 97 328 97 319 157 15 1664 3327 69
    Apr-17 24200 P 212 438 195 444 213 14 2014 3635 -586
    May-17 24600 C 230 230 126 127 -122 13 354 886 107
    May-17 24800 C 158 173 88 88 -93 13 261 574 62
    May-17 25000 C 128 131 58 58 -73 12 828 1478 151
    May-17 21000 P 16 30 16 30 13 21 421 1379 260
    May-17 22400 P 70 128 70 128 48 18 860 1540 564
    May-17 23600 P 258 415 258 415 139 15 445 1477 117
    Jun-17 22600 P 235 305 235 305 86 16 385 2598 209
    Jun-17 24200 P 810 810 810 995 237 14 930 1131 860
    Sep-17 22000 P 436 436 436 489 89 16 351 2910 -300

     

    今早跟隨美股高開後,便出現久違了的單方向走勢,中午前依然能夠守穩24000,下午3時再出現第二浪跌勢至本月低位23831。引伸波幅亦上升至近月高位16.1。

    今晚即月期權倉變化感覺風平浪靜,由其是242P出現的減倉源自上午有一手非市場平倉。
    但實際風眼已經轉向五月,以及六月的put倉,小心

    19/4 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    APR-17 23800 C 255 258 181 226 -39 15 1974 1528 +214
    APR-17 24000 C 166 166 98 130 -35 14 1824 1806 +293
    APR-17 24200 C 88 88 48 67 -26 14 2147 3537 +115
    APR-17 24400 C 44 44 21 30 -18 13 1704 2962 +148
    APR-17 24600 C 18 20 10 12 -11 13 1613 3345 -291
    APR-17 24800 C 9 9 4 4 -5 13 675 2543 -107
    APR-17 25000 C 3 4 2 1 -2 13 442 3218 -189
    APR-17 23200 P 61 80 50 50 -21 17 1225 2437 +203
    APR-17 23400 P 90 121 78 80 -24 16 2092 3453 +14
    APR-17 23600 P 151 181 123 126 -24 15 2492 3301 +160
    APR-17 23800 P 191 267 191 200 -21 15 2050 3077 +92
    APR-17 24000 P 310 386 291 306 -13 14 896 3180 -147
    APR-17 24200 P 471 540 425 443 -1 14 112 3597 -38
    MAY-17 23600 C 526 526 460 508 -40 14 89 1126 +54
    MAY-17 23800 C 411 418 348 392 -41 13 165 335 +83
    MAY-17 24000 C 320 320 260 297 -36 13 154 1101 +82
    MAY-17 24200 C 227 240 188 218 -30 13 262 1314 +67
    MAY-17 24400 C 165 166 135 157 -24 13 199 740 +26
    MAY-17 24600 C 117 117 93 109 -18 12 501 1001 +115
    MAY-17 24800 C 82 82 62 73 -15 12 387 760 +186
    MAY-17 25000 C 58 58 40 49 -9 12 370 1547 +69
    MAY-17 25200 C 35 36 26 30 -6 12 284 775 +110
    JUN-17 23800 C 460 460 406 444 -34 13 221 296 +197
    JUN-17 25000 C 105 108 92 100 -18 13 329 1916 +259
    JUN-17 21600 P 143 143 132 125 -16 17 257 1322 +176
    JUN-17 23800 P 808 810 758 742 -3 13 216 443 +205
    JUL-17 25000 C 140 150 140 148 -19 13 152 157 +109
    JUL-17 26400 C 28 29 26 17 -7 12 182 182 +182
    SEP-17 21600 P 404 404 381 379 -18 16 402 881 +275

    今天早段市況一度再試本月低位23700位置後,逐步回升。期權倉位與昨天類似而且整體淨倉變化比昨天更少,4月 deep in money put 減倉但暫不能估計下面支持力在那,粗略估計在234/236附近,call倉繼續之前244封頂,但要小心留意,五月份有不少call倉加倉。

    20/4 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Apr-17 24000 C 105 235 101 227 97 14 2121 1618 -188
    Apr-17 24200 C 51 132 49 126 59 14 3090 3747 210
    Apr-17 24400 C 24 64 23 61 31 13 2499 3427 465
    Apr-17 24600 C 9 28 9 26 14 13 1538 3515 170
    Apr-17 22400 P 9 9 4 3 -5 22 468 3856 300
    Apr-17 22800 P 20 22 7 7 -13 20 520 1993 242
    May-17 24000 C 292 395 292 391 94 13 588 1344 243
    May-17 23800 P 473 473 359 359 -128 13 743 1111 265
    May-17 23400 P 335 335 231 231 -95 14 1734 2454 1155
    May-17 22600 P 128 131 90 92 -47 16 390 1685 159
    Jun-17 25000 C 98 131 98 127 27 12 242 2111 195
    Jul-17 24800 C 223 230 222 227 42 12 86 96 86
    Jul-17 26400 C 27 29 27 24 7 11 163 340 158
    Jul-17 22600 P 375 389 338 326 -85 15 125 125 122
    Sep-17 21400 P 0 0 0 278 -61 16 200 1792 200

    國內稅率改革抵消了昨晚美股的跌市,中年三時前一直力守23860以上。三時後市況急速上升,一度回升至阻力位24080。

    期權倉位方面比較簡單,五月份234P大部分是三時前成交,估計是以Short為主,而即月240C減倉主要為持有成品較貴,以gamma trade比較,平240C改為持有242C或244C更合乎邏輯。觀乎近日表現,轉倉位為236/244之間。

    21/4 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    APR-17 23800 C 410 440 313 332 -28 16 282 1579 -47
    APR-17 24000 C 264 306 178 200 -27 15 1310 1589 -29
    APR-17 24200 C 148 183 92 105 -21 14 2975 3508 -239
    APR-17 24400 C 63 93 41 47 -14 13 2946 3406 -21
    APR-17 24600 C 33 40 16 18 -8 13 2075 3794 +279
    APR-17 24800 C 10 15 6 5 -5 13 1249 2907 +261
    APR-17 22200 P 3 6 3 3 +1 26 420 2692 +202
    APR-17 22800 P 5 13 5 9 +2 22 1561 2651 +658
    APR-17 23200 P 14 28 11 23 +3 19 1240 2645 +330
    APR-17 23400 P 25 45 11 39 +5 18 2290 3565 +189
    APR-17 23600 P 42 73 30 63 +5 17 2282 3269 -13
    APR-17 23800 P 78 121 54 105 +8 16 3511 3244 +120
    APR-17 24000 P 132 197 100 176 +16 15 2771 3089 -80
    APR-17 24200 P 206 305 174 283 +22 14 852 3483 -118
    APR-17 24400 P 310 450 300 421 +24 14 82 1106 -15
    MAY-17 24000 C 435 462 372 382 -9 13 435 1454 +110
    MAY-17 24200 C 258 348 258 285 -8 13 481 1478 +159
    MAY-17 24400 C 240 260 195 209 -4 13 372 931 +125
    MAY-17 24600 C 167 179 137 149 -1 12 261 987 -50
    MAY-17 24800 C 113 128 94 102 0 12 1091 1493 +717
    MAY-17 23200 P 158 201 150 200 +17 15 823 1545 +724
    JUN-17 24200 C 399 399 336 349 -3 13 247 660 +161
    JUN-17 22800 P 230 272 230 273 +15 15 171 768 -129
    JUN-17 23000 P 280 328 273 324 +17 15 102 1934 -218
    JUL-17 22000 P 204 221 204 225 +15 16 169 412 +160
    JUL-17 22600 P 337 347 337 347 +21 15 421 418 +293
    SEP-17 24200 C 0 0 0 589 -2 14 275 795 +225

    今早隨美股高開,然後跌幅逐步縮小並曾一度跌破24000,收報24028。

    早市240P一直出現異動,成交一直偏高於理論價值,最後該偏於理論價值的原因正正在市況反映出來。

    今天市況只是微跌33點,但引伸波幅卻上升0.37。正正因爲反映市場對法國總統大選與下週初北韓事宜的憂慮。

    今晚期權倉位的變化是少有地複雜,兩邊Deep in the money Call Put 都有減倉,尤其是今天異動的240P亦出現減倉,只剩餘兩邊較遠價的位置加倉,主力戰場在下月232P和248C,估計以S248C L232P為主

    策略前瞻

     

    觀察今晚的權倉變化,預期法國總統大選應該沒有太大影響,轉倉位應該選擇236/244內運行。

    Remarks: ALL the data given above are calculated based on historical data. It doesn’t mean that the given sceanrio will happen in the coming time.

     
  • mm

    Ash sir 2017-04-1612:34:45 永久連結 |  

    一週期權回顧(10/4 – 13/4) 

    一週期權回顧(10/4 – 13/4)

    (若然本文未能完全顯示可以按此連結)

    交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數
    7/4/2017 23953 24263 -26 24327 13.41
    10/4/2017 24223 24277 +14 24371 13.96
    11/4/2017 24000 24079 -198 24306 14.87
    12/4/2017 23976 24297 +218 24313 14.47
    13/4/2017 24097 24242 -55 24379 14.7

     

    10/4 期權倉位重點成交

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Apr-17 24600 C 146 154 107 120 -10 11 2189 3697 603
    Apr-17 24000 P 144 173 131 156 -18 13 1321 3406 -242
    Apr-17 24200 P 208 251 193 231 -9 12 604 3768 43
    May-17 25600 C 60 63 51 52 -3 12 359 1407 241
    Jun-17 27000 C 15 17 14 10 2 12 233 400 -127
    Jul-17 27000 C 32 33 32 23 -1 12 120 122 112
    Jul-17 22000 P 0 0 0 210 -1 16 150 252 150
    Sep-17 21800 P 355 355 355 356 -1 17 1003 1317 1003
    Sep-17 23600 P 0 0 0 904 -6 15 1000 1721 1000

    復活節假期臨近,成交與波幅逐漸縮減,但今天iv卻不斷上升至近日高位。

    期權市場交易再度縮減,最大未平倉位置再度收窄至242/246。留意跨月iv curve可以帶來的機會。

    9月份有一lot 236/218 Put Spread

    11/4 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Apr-17 24400 C 191 219 114 129 -68 12 2737 2627 224
    Apr-17 25000 C 36 42 19 19 -16 12 1753 3286 261
    Apr-17 25200 C 18 20 9 8 -7 11 797 2588 304
    Apr-17 23200 P 30 73 30 55 23 16 1360 2215 337
    May-17 22800 P 117 174 117 158 48 16 531 2164 467
    Sep-17 24000 C 767 777 760 766 -77 15 116 1349 107
    Dec-17 21600 C 0 0 0 2582 -137 18 225 1133 -119
    Dec-17 24000 C 1026 1028 1022 1057 -78 15 238 4643 -92
    Dec-17 21000 P 450 455 450 462 48 18 1103 3427 974
    Dec-17 21600 P 0 0 0 593 61 17 225 1321 -100
    Dec-17 23000 P 1025 1044 1025 1033 99 16 156 4591 156
    Dec-17 24000 P 0 0 0 1486 117 15 225 5054 -225

    因北韓戰雲密佈,港股在平開後忽然急速7分鐘內成交一萬張期指把港股由24250—–》24050為止。其實近日引伸波幅不斷上升,但市況膠著,通常這種行為明顯是會有單方向發展,現在期貨在24146/24089以下,暫時不能夠再用之前預測的計劃行事。

    今晚期權倉位主打不在即月和下月
    盡在9,12月
    Deep in money call平倉。即月244疑似封頂有一點值得注意242P在市況跌穿後倉位並沒冇向後移,242P極有可能一直是Long position。

    12/4 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Apr-17 25200 C 9 17 7 15 7 11 769 2848 260
    Apr-17 25400 C 4 7 2 6 3 11 417 3670 146
    Apr-17 21600 P 5 7 5 1 -3 21 1183 3407 725
    Apr-17 24000 P 260 288 139 145 -91 13 2205 3332 -127
    May-17 24000 C 448 577 441 581 110 13 227 1014 192
    May-17 24200 C 342 460 340 460 89 13 281 1245 183
    May-17 24800 C 149 207 137 203 48 12 338 377 189
    May-17 25000 C 104 148 95 148 38 12 398 1328 143
    May-17 22800 P 170 177 115 115 -43 16 253 2250 86
    Jun-17 24400 C 335 405 328 421 75 13 373 876 250
    Jun-17 23600 P 599 605 470 470 -100 14 389 2529 317
    Sep-17 24000 C 732 740 732 850 84 14 154 1498 149
    Sep-17 22000 P 0 0 0 395 -66 16 778 3210 606
    Sep-17 24000 P 0 0 0 1082 -137 14 150 1203 150

    早上期貨一直壓在020/060區域運行,3點後轉北韓事態發展有變,市況短短三分鐘內由低位050急促抽升至昨天24250,可惜成交對比昨天同一區域下跌卻是天淵之別。

    今月期權倉位變化一直沒有大改變
    今天更是一無是處,指數忽然其來的突撃,以為權倉有變?Sorry,依然係冇。

    明天開始長假在即,對於做option的人而言,Long side唔見5日時間值,Short side又怕假期後行大單邊,咁應該做什麼呢?

    如果一定要long,請選擇時間值損耗較慢的來Long,但其爆炸力一定比較低。或者可以趁iv高時開暗渡。

    13/4 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    APR-17 24000 C 324 488 313 401 -42 13 190 1161 -22
    APR-17 24200 C 220 350 202 270 -36 13 1143 3322 -96
    APR-17 24400 C 173 233 122 169 -33 12 2282 2602 -132
    APR-17 24600 C 77 142 67 98 -22 12 2568 3664 -70
    APR-17 19600 P 2 4 2 1 0 37 1716 1912 +1590
    APR-17 20000 P 2 4 2 1 0 34 1388 1817 +1024
    APR-17 20600 P 2 5 2 1 0 29 241 1175 +233
    APR-17 21400 P 4 8 4 1 0 23 682 1528 +366
    APR-17 23400 P 65 66 35 51 +7 16 1971 3060 +281
    APR-17 23800 P 129 145 77 108 +10 14 2542 3049 +231
    APR-17 24200 P 282 297 174 231 +20 13 2962 4221 +392
    APR-17 24800 P 620 627 537 613 +47 12 647 484 +376
    SEP-17 20600 P 185 185 185 187 -4 18 501 867 +501

    今早隨美股低開,然後跌幅逐步縮小並曾一度升至近5日高位,可惜在重要關頭未能再進一步上升並從高位掉頭急速調整。

    期權倉位方面出現了全線大手long Put情況出現,主因是長假前為組合作對沖之用。

    從call 倉變化觀察其實和11/4有異曲同工之妙,疑似244封頂。而248P的加倉和前星期五長假一樣,因為持有248P的成本比持有期指便宜。

    今天大量近價Put在期指高位時出現異動成交。

    策略前瞻

    觀察今晚的權倉變化,大量對沖持倉組合的出現,有可能是預防長假期間出現的突發事件。
    Remarks: ALL the data given above are calculated based on historical data. It doesn’t mean that the given sceanrio will happen in the coming time.

     
  • mm

    Ash sir 2017-04-1308:53:58 永久連結 |  

    13/4 Handbook 

    22ma: 248/265
    50ma: 923/940
    940/050/146—190—250/330/371

     
  • mm

    Ash sir 2017-03-2700:29:22 永久連結 |  

    一週期權回顧(20/3-24/3) 

    一週期權回顧(20/3-24/3)

    (若然本文未能完全顯示可以按此連結)

    交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數
    17/3/2017 24257 24299 -30 24411 12.68
    20/3/2017 24294 24541 +242 24594 12.92
    21/3/2017 24509 24610 +69 24678 13.19
    22/3/2017 24227 24302 -308 24395 13.81
    23/3/2017 24294 24350 +48 24465 13.47
    24/3/2017 24281 24381 +31 24449 13.29

     

    20/3 期權倉位重點成交

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Mar-17 24200 C 255 405 248 405 149 11 746 2637 -73
    Mar-17 24400 C 150 271 145 266 112 11 2354 3408 -112
    Mar-17 24600 C 85 160 78 159 73 11 3627 3897 60
    Mar-17 24800 C 44 86 38 84 40 11 3526 2713 421
    Mar-17 25000 C 21 42 19 41 20 11 1951 3980 255
    Mar-17 25200 C 10 18 8 18 9 11 1018 2792 136
    Mar-17 25400 C 4 8 3 7 3 11 698 2057 509
    Mar-17 23000 P 4 5 3 1 -3 15 1724 5830 317
    Mar-17 23200 P 7 7 4 2 -5 14 542 3631 101
    Mar-17 23400 P 14 14 5 4 -10 13 700 3392 51
    Mar-17 23600 P 25 25 10 8 -18 13 1327 3405 280
    Mar-17 23800 P 46 46 18 18 -32 12 1713 4857 161
    Mar-17 24000 P 85 85 34 35 -54 12 2700 3951 -20
    Mar-17 24200 P 110 153 66 69 -87 12 2270 1262 273
    Mar-17 24400 P 240 245 123 125 -129 11 1672 1057 304
    Mar-17 24600 P 367 367 216 216 -169 11 578 583 390
    Mar-17 24800 P 526 526 338 340 -204 11 190 159 151
    Apr-17 24800 C 195 267 190 267 70 11 707 1142 327
    Apr-17 23000 P 57 57 39 39 -23 14 560 2810 154
    Apr-17 23200 P 78 79 54 55 -27 14 759 824 -206
    Apr-17 23400 P 106 107 74 74 -38 13 418 1793 159
    Apr-17 23600 P 146 146 101 101 -50 13 210 1019 9
    Apr-17 23800 P 193 193 137 137 -64 13 211 1102 61
    Apr-17 24000 P 257 257 185 185 -78 12 475 1318 170
    Apr-17 24200 P 318 326 245 245 -99 12 355 1334 -40
    Apr-17 24400 P 430 430 338 320 -120 12 199 196 100
    Apr-17 24600 P 503 503 412 412 -140 12 91 99 68
    May-17 24000 P 470 470 397 397 -95 13 238 736 213

     

    今天再度突破上星期五高位,一度高見24490。今早出現引伸波幅上升,其實大家可以比較今天和星期五的引伸波幅與期指走勢,再參詳一下我的內容,大家便更可以清楚明白HSF n IV 的變化

    尾市再度突破上午高位24490,收市升幅擴大收報24541,基本上由星期四開始的突破已經成型,一天未跌破24100絕不可做淡。

    可惜繼上星期車仔股洗倉外,今天輪到2隻新貴美圖與周黑鴨狂升後洗倉,既然異象頻生,今天尾市我亦履行自己一週回顧內的部署以沽期@24490 作減Delta外,並開始部署作雙邊暗渡240&246。

    大牛市逆勢而行,並不值得鼓勵。

    再度観乎OI表現,似還有200多點空間上升。雖然in the money call繼續減少,但似乎救倉人士已經把244C再向上400點急救中

    今天是吉日,應該盡量把握機會做 貴利皇,至於雙邊暗渡如果今明兩天出手未必見成果,至少持有至星期四才有收成

    21/3 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Mar-17 24200 C 413 520 386 458 53 12 374 2470 -167
    Mar-17 24400 C 270 355 246 301 35 11 1263 3346 -62
    Mar-17 24600 C 155 229 142 180 21 11 3152 3663 -234
    Mar-17 24800 C 83 133 74 97 13 11 3603 3035 322
    Mar-17 25000 C 44 71 35 47 6 11 2593 4118 138
    Mar-17 25200 C 18 33 15 20 2 11 1873 2984 192
    Mar-17 25400 C 8 15 6 8 1 11 1415 2553 496
    Mar-17 22800 P 2 3 2 1 0 18 1127 4803 986
    Mar-17 24000 P 31 37 21 22 -13 12 2205 4269 318
    Mar-17 24200 P 59 72 43 47 -22 12 2731 1556 294
    Mar-17 24400 P 108 135 83 94 -31 11 3359 1827 770
    Mar-17 24600 P 208 234 155 173 -43 11 1599 944 361
    Mar-17 24800 P 330 340 261 285 -55 11 391 398 239
    Apr-17 22200 P 13 13 11 7 -2 15 1203 2529 851
    Apr-17 24000 P 178 189 155 168 -17 13 779 1582 264
    Apr-17 24200 P 236 250 206 224 -21 12 612 1586 252
    May-17 22800 P 118 123 114 120 -8 15 1096 2663 1043
    Dec-17 24600 C 0 0 0 1126 43 15 1775 1699 1475
    Dec-17 23400 P 1037 1078 1037 1062 5 16 3257 3683 2799
    Dec-17 24600 P 0 0 0 1626 -10 16 1575 1475 1475

    引伸波幅仍舊沒有回落意圖,期貨依舊在22ma 保頂之上

    早上再度突破近日高位,一度升至接近FBS高位24685,中午收報24586。有一點值得留意的是接近中午收市時,引伸波幅有所下跌。

    今天依舊是把deep in money call take profit。但同時間發現3,4,5月同時出現大手Put 倉出現,相信不會是保頂開Short Put吧。較新奇的是即月248P 246P,我離座時分別只有15張以及5xx多張成交而己….

    22/3 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Mar-17 24000 C 410 450 328 383 -246 13 332 3785 108
    Mar-17 24200 C 250 300 205 250 -208 13 740 2683 213
    Mar-17 24400 C 128 178 109 140 -161 12 3412 3409 63
    Mar-17 24600 C 150 150 53 71 -109 12 4611 3955 292
    Mar-17 24800 C 36 50 23 31 -66 12 2471 2891 -144
    Mar-17 25000 C 16 19 9 13 -34 12 2101 4241 123
    Mar-17 25200 C 6 7 4 4 -16 12 1458 3282 298
    Mar-17 20400 P 1 2 1 1 0 41 1900 3428 1900
    Mar-17 22800 P 3 5 2 2 1 18 1052 3339 -1464
    Mar-17 23200 P 5 8 4 7 6 16 2071 4751 1128
    Mar-17 23400 P 6 15 6 13 11 15 2224 3921 562
    Mar-17 23600 P 19 29 15 25 20 15 1533 3744 270
    Mar-17 23800 P 37 54 30 45 34 14 3112 5422 396
    Mar-17 24000 P 60 99 58 83 61 13 4563 4405 136
    Mar-17 24200 P 90 172 90 144 97 13 2772 1632 76
    Mar-17 24400 P 216 272 186 240 146 12 1427 1527 -300
    Mar-17 24600 P 301 415 301 363 190 12 304 866 -78
    Apr-17 22200 P 19 21 16 17 10 16 722 1901 -628
    Apr-17 23800 P 148 224 148 208 84 13 448 1332 159
    Apr-17 24400 P 433 472 391 441 144 12 380 202 -105
    May-17 22800 P 160 180 158 171 51 15 897 1726 -937
    Dec-17 24200 C 0 0 0 1173 -145 15 900 900 900
    Dec-17 24200 P 0 0 0 1578 162 16 900 900 900

     

    昨晚已經提出了要留意的重點: OI change,今天市況用行動證明給大家看,大戶的部署快狠準。

    引伸波幅上升有利之前做的Double Side Calendar Spread。尾市有盤開始出現於240P與246C,可能是為了結算作準備。

    觀平OI變化,21/3加的3,4,5月所增加的淡倉已經大致上平倉

    23/3 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Mar-17 24000 C 432 490 381 407 24 13 160 3733 -52
    Mar-17 24400 C 190 205 122 146 6 12 2154 3389 -20
    Mar-17 23200 P 5 6 3 4 -3 16 716 5023 272
    Mar-17 23400 P 8 10 5 8 -5 16 630 4034 113
    Mar-17 23600 P 15 18 10 16 -9 15 1320 3697 -47
    Mar-17 23800 P 27 36 20 31 -14 14 1382 5604 182
    Mar-17 24000 P 55 70 40 60 -23 13 2775 4673 268
    Mar-17 24400 P 158 223 143 200 -40 12 1108 1483 -44
    Mar-17 24600 P 275 355 252 326 -37 12 213 924 58
    Mar-17 24800 P 398 505 398 479 -67 12 15 377 -12
    Apr-17 25400 C 76 84 61 64 -5 12 437 1030 192
    Apr-17 22400 P 20 23 18 20 -5 15 601 2319 -398
    Apr-17 23600 P 127 149 117 137 -20 13 569 1228 153
    Apr-17 23800 P 171 197 157 183 -25 13 434 1434 102
    May-17 22000 P 75 76 65 72 -5 17 456 1373 439
    May-17 22200 P 81 82 80 87 -10 16 406 631 202
    May-17 22800 P 150 166 142 157 -14 15 466 1576 -150
    May-17 23600 P 343 343 310 333 -27 14 208 882 151
    Dec-17 24400 C 0 0 0 1093 4 16 600 750 591
    Dec-17 24400 P 1667 1667 1667 1675 -12 16 601 616 599

    經過昨天的裂口下挫後,今天曾經高見24460附近,可惜力有不逮,收報24350。即月240P 與 246C是焦點所在,亦是本欄一直推薦的雙邊暗渡之選。

    期權OI變化:經過昨天的激情後,一切歸於平淡。

    24/3 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    MAR-17 24400 C 180 183 103 139 -7 11 3023 3142 -247
    MAR-17 23800 P 20 32 17 20 -11 14 1225 5976 +372
    MAR-17 24000 P 45 63 35 41 -19 13 2159 5014 +341
    MAY-17 23600 P 341 341 320 314 -19 14 145 1012 +130
    JUN-17 26600 C 66 66 58 53 -1 13 152 339 +152
    DEC-17 24400 C 1083 1084 1083 1098 +5 16 856 1500 +750
    DEC-17 24400 P 0 0 0 1615 -60 15 850 1366 +750

    沒有特別大波動的一天,早市一開始有1700張沽盤由420壓去370,然後全天便在370以下徘徊。

    觀察OI變化要留意的是240P連續兩天加倉。

     

    策略前瞻

     

    下星期便是第一季的結算日,從近日的盤感,上有245,下有241,但從近兩日240P的手影,以及美股的表現,Long 240/238 put spread 屬保護式的策略。

     

    Remarks: ALL the data given above are calculated based on historical data. It doesn’t mean that the given sceanrio will happen in the coming time.

     

     
  • mm

    Ash sir 2017-03-2408:38:32 永久連結 |  

    24/3 Handbook 

    22ma: 945/959
    50ma: 592/621
    F.I. -ve
    224/311/350—-440—-506/550/651

     
  • mm

    Ash sir 2017-03-2308:53:02 永久連結 |  

    23/3 Handbook 

    22ma: 925/943
    50ma: 559/591
    F.I.: -ve
    Range:
    146/224/311—–440—–461/550/678

     
  • mm

    Ash sir 2017-03-2208:44:00 永久連結 |  

    22/3 Handbook 

    remember last night what i said “相信不會是保頂開Short Put吧”

    22ma: 23916/23929
    50ma: 23525/23561
    F.I: -ve

    Range:
    146/203/387—-400—-475/526/581/628

     
  • mm

    Ash sir 2017-03-2122:36:38 永久連結 |  

    21/3 總結 

    今天依舊是把deep in money call take profit。但同時間發現3,4,5月同時出現大手Put 倉出現,相信不會是保頂開Short Put吧。較新奇的是即月248P 246P,我離座時分別只有15張以及5xx多張成交而己…..

     
  • mm

    Ash sir 2017-03-2112:34:29 永久連結 |  

    中午短評 

    早上再度突破近日高位,一度升至接近FBS高位24685,中午收報24586。有一點值得留意的是接近中午收市時,引伸波幅有所下跌。

     
  • mm

    Ash sir 2017-03-2108:28:29 永久連結 |  

    21/3 Handbook 

    22ma: 23889/23914
    50ma: 23483/23524
    F.I : -ve
    Range
    335/411/482—–550—–571/627/685

     
c
撰寫新文章
j
下一篇文章/下一篇回覆
k
上一篇文章/上一篇回覆
r
回覆
e
編輯
o
顯示/隱藏留言
t
返回頂端
l
前往登入頁面
h
顯示/隱藏說明
Shift + Esc
取消
跳至工具列