堅!
堅!
堅!
著名投資者Chamath Palihapitiya為華爾街散戶發聲. 現在的資訊流動很快, 知識普及, 有了云計算散戶一樣可以做到對沖基金的模型. 若在平等的基礎上, 散戶絕對可以做到甚至超越基金所能做的. (咁似堅sir 一人一ibank 理念?)
訪問最後, 他說: “be on the right side of history! (要站在歷史正確的一方)” (咁似某集團常說的話?)
情書,期權世界update
加入weekly options (期指, 國期), 以及HHI國期之情書/期權世界
留意目前新增之weekly options所用的號: (WK1 和 PDTB7)
9月是9月20日Expiry的. 10月是10月4日Expiry的.
之後再加的weekly options用甚麼號, 要等交易所更新


Kinnbot會alert未來幾小時之新聞/事件(Event)例如數據發佈等等.
“Upcoming Event at 2018-08-21 20:30:00 (CA) Wholesale Trade MM”
時間是香港時間(+8:00),
“(CA)”是國家/市場之標示.
| Europe | |
| AT | Austria |
| BE | Belgium |
| BG | Bulgaria |
| CY | Cyprus |
| CZ | Czech Republic |
| DE | Germany |
| DK | Denmark |
| EE | Estonia |
| ES | Spain |
| FI | Finland |
| FR | France |
| GB | United Kingdom |
| GR | Greece |
| HR | Croatia |
| HU | Hungary |
| IE | Ireland |
| IT | Italy |
| LT | Lithuania |
| LU | Luxembourg |
| LV | Latvia |
| MT | Malta |
| NL | Netherlands |
| PL | Poland |
| PT | Portugal |
| RO | Romania |
| SE | Sweden |
| SI | Slovenia |
| SK | Slovakia |
| World | |
| AD | Andorra |
| AE | United Arab Emirates |
| AF | Afghanistan |
| AG | Antigua And Barbuda |
| AI | Anguilla |
| AL | Albania |
| AM | Armenia |
| AN | Netherlands Antilles |
| AO | Angola |
| AQ | Antarctica |
| AR | Argentina |
| AS | American Samoa |
| AT | Austria |
| AU | Australia |
| AW | Aruba |
| AZ | Azerbaijan |
| BA | Bosnia And Herzegovina |
| BB | Barbados |
| BD | Bangladesh |
| BE | Belgium |
| BF | Burkina Faso |
| BG | Bulgaria |
| BH | Bahrain |
| BI | Burundi |
| BJ | Benin |
| BM | Bermuda |
| BN | Brunei Darussalam |
| BO | Bolivia |
| BR | Brazil |
| BS | Bahamas |
| BT | Bhutan |
| BV | Bouvet Island |
| BW | Botswana |
| BY | Belarus |
| BZ | Belize |
| CA | Canada |
| CC | Cocos (keeling) Islands |
| CF | Central African Republic |
| CG | Congo |
| CH | Switzerland |
| CI | Cote D’ivoire |
| CK | Cook Islands |
| CL | Chile |
| CM | Cameroon |
| CN | China |
| CO | Colombia |
| CR | Costa Rica |
| CU | Cuba |
| CV | Cape Verde |
| CX | Christmas Island |
| CY | Cyprus |
| CZ | Czech Republic |
| DE | Germany |
| DJ | Djibouti |
| DK | Denmark |
| DM | Dominica |
| DO | Dominican Republic |
| DZ | Algeria |
| EC | Ecuador |
| EE | Estonia |
| EG | Egypt |
| EH | Western Sahara A) |
| ER | Eritrea |
| ES | Spain |
| ET | Ethiopia |
| FI | Finland |
| FJ | Fiji |
| FK | Falkland Islands (malvinas) |
| FM | Micronesia (federated States Of) |
| FO | Faroe Islands |
| FR | France |
| FX | France, Metropolitan |
| GA | Gabon |
| GB | United Kingdom |
| GD | Grenada |
| GE | Georgia |
| GF | French Guiana |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GL | Greenland |
| GM | Gambia |
| GN | Guinea |
| GP | Guadeloupe |
| GQ | Equatorial Guinea |
| GR | Greece |
| GS | South Georgia And The South Sandwich Islands |
| GT | Guatemala |
| GU | Guam |
| GW | Guinea-bissau |
| GY | Guyana |
| HK | Hong Kong |
| HM | Heard Island And Mcdonald Islands |
| HN | Honduras |
| HR | Croatia |
| HT | Haiti |
| HU | Hungary |
| ID | Indonesia |
| IE | Ireland |
| IL | Israel |
| IN | India |
| IO | British Indian Ocean Territory |
| IQ | Iraq |
| IR | Iran (islamic Republic Of) |
| IS | Iceland |
| IT | Italy |
| JM | Jamaica |
| JO | Jordan |
| JP | Japan |
| KE | Kenya |
| KG | Kyrgyzstan |
| KH | Cambodia |
| KI | Kiribati |
| KM | Comoros |
| KN | Saint Kitts And Nevis |
| KP | Korea, Democratic Peoples Republic Of |
| KR | Korea, Republic Of |
| KW | Kuwait |
| KY | Cayman Islands |
| KZ | Kazakhstan |
| LA | Lao People’s Democratic Republic |
| LB | Lebanon |
| LC | Saint Lucia |
| LI | Liechtenstein |
| LK | Sri Lanka |
| LR | Liberia |
| LS | Lesotho |
| LT | Lithuania |
| LU | Luxembourg |
| LV | Latvia |
| LY | Libyan Arab Jamahiriya |
| MA | Morocco |
| MC | Monaco |
| MD | Moldova, Republic Of |
| MG | Madagascar |
| MH | Marshall Islands |
| MK | The Former Yugoslav Republic Of Macedonia |
| ML | Mali |
| MM | Myanmar |
| MN | Mongolia |
| MO | Macau |
| MP | Northern Mariana Islands |
| MQ | Martinique |
| MR | Mauritania |
| MS | Montserrat |
| MT | Malta |
| MU | Mauritius |
| MV | Maldives |
| MW | Malawi |
| MX | Mexico |
| MY | Malaysia |
| MZ | Mozambique |
| NA | Namibia |
| NC | New Caledonia |
| NE | Niger |
| NF | Norfolk Island |
| NG | Nigeria |
| NI | Nicaragua |
| NL | Netherlands |
| NO | Norway |
| NP | Nepal |
| NR | Nauru |
| NU | Niue |
| NZ | New Zealand |
| OM | Oman |
| PA | Panama |
| PE | Peru |
| PF | French Polynesia |
| PG | Papua New Guinea |
| PH | Philippines |
| PK | Pakistan |
| PL | Poland |
| PM | Saint Pierre And Miquelon |
| PN | Pitcairn |
| PR | Puerto Rico |
| PT | Portugal |
| PW | Palau |
| PY | Paraguay |
| QA | Qatar |
| RE | Reunion |
| RO | Romania |
| RU | Russian Federation |
| RW | Rwanda |
| SA | Saudi Arabia |
| SB | Solomon Islands |
| SC | Seychelles |
| SD | Sudan |
| SE | Sweden |
| SG | Singapore |
| SH | Saint Helena |
| SI | Slovenia |
| SJ | Svalbard And Jan Mayen |
| SK | Slovakia |
| SL | Sierra Leone |
| SM | San Marino |
| SN | Senegal |
| SO | Somalia |
| SR | Suriname |
| ST | Sao Tome And Principe |
| SV | El Salvador |
| SY | Syrian Arab Republic |
| SZ | Swaziland |
| TC | Turks And Caicos Islands |
| TD | Chad |
| TF | French Southern Territories |
| TG | Togo |
| TH | Thailand |
| TJ | Tajikistan |
| TK | Tokelau |
| TM | Turkmenistan |
| TN | Tunisia |
| TO | Tonga |
| TP | East Timor A) |
| TR | Turkey |
| TT | Trinidad And Tobago |
| TV | Tuvalu |
| TW | Taiwan, Province Of China |
| TZ | Tanzania, United Republic Of |
| UA | Ukraine |
| UG | Uganda |
| UM | United States Minor Outlying Islands |
| US | United States |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzbekistan |
| VA | Vatican City State (holy See) |
| VC | Saint Vincent And The Grenadines |
| VE | Venezuela |
| VG | Virgin Islands (british) |
| VI | Virgin Islands (u.s.) |
| VN | Viet Nam |
| VU | Vanuatu |
| WF | Wallis And Futuna Islands |
| WS | Samoa |
| XX | Non-eea |
| YE | Yemen |
| YT | Mayotte |
| YU | Yugoslavia |
| ZA | South Africa |
| ZM | Zambia |
| ZR | Zaire |
| ZW | Zimbabwe |
Kinnbot 會於即市在Telegram群組發送警示(Alert)和技術指標:
目前功能如下 (不斷在更新中)
請注意

期指/期權大手

每天日線圖指標
FBS

15min技術指標

即市支持/阻力
相對成交/價格範圍 Relative Cummulative Volume / Price Range

外圍變動監控
重要股票變動監控

OTC
開市前

收市後
《北水之流》報告,可以在我們網站的分析欄開啟。若你未訂閱會自動轉往”報告訂閱系統”可以申請訂閱。(目前未開放申請)
北水之流報告,今天晚上太約香港時間11pm於網站更新。
交易所當天公佈之北水 (港滬直通車,上海和深圳之資金在香港股市之投資) 每天之變動。
數字是增減之數目。數字底有棒型圖,中間之線為零。往左是負數(減少/流出)顯示為紅色,往右是正數(增加/流入)顯示為藍色。
預設以最近一天之增減最大量開始排列。
注意,此報告目前只覆蓋每天十大之變更。北方還有其他投資流入流出,但由於公佈時間會延後故暫未會顯示在此報告內。

《期權世界》報告,可以在我們網站的分析欄開啟。若你未訂閱會自動轉往”報告訂閱系統”可以申請訂閱。
期權世界報告,今天晚上太約香港時間10pm於網站更新。
交易所當天期權倉位之變動,會綜合在《情書》報告內,請先瞭解《情書》報告。
而期權世界,則是連續顯示每天的倉位變化。用家可以查閱過去幾周甚至一年以上的期權倉位變化。從而了解整個改變和隨著時間過去,市場的倉位調整。
用家可以選擇:

這是scroll到中間, Expiry選擇了七月. 每格strikes, 每天變動的 OI Change.
日期是由外往中間匯聚,中間兩邊就是當天7月6日, 旁邊往外就是前一天7月5日, 再往外就是7月4日, 如此類推.
綠色底色是正數(增加). 紅色底色是負數(減少)
每卅行會重覆顯示日期列方便查看.

以下是顯示”OI” (Open Interest 未合倉合約), 而不是顯示 OI Change的:

以下是顯示”Price” (期權每行使價之價格 Option Price), 而不是顯示 OI Change的:

以下是當”Showing Horizontal Combined”沒有選取, 則是CALL在上面, PUT在下面顯示:

《情書》報告,可以在我們網站的分析欄開啟。若你未訂閱會自動轉往”報告訂閱系統”可以申請訂閱。
情書報告,今天晚上太約香港時間10pm於網站更新。
該報告綜合了交易所當天期權倉位之變動,以簡單明瞭方法顯示。
每天的所有期權(Option), 不同到期月份(Expiry, 例如七月底到期結算, 八月底, 九月底, 等等), 不同之行使價 (Strike, eg. 28000, 28200, 28400, 等), 認購期權(CALL) 以及 認沽期權(PUT) 均有未平倉合約 (Open Interest or O.I.)。比如說2018年7月3日, 28000C 的未平倉合約(O.I.)有452張,即是當天收市時280C有452張是未有平倉的。
而我們關注的重點在於每天期權倉位中未平倉合約的增減(OI Gross Change)變化。比如說在前一個交易日(6月29日), 280C的OI(未平倉合約)是138張,到當天7月3日就變了452張,即是OI增加了314張。下圖7月3日的情書中就顯示出280C +314張。而當天的280C總共成交了879張,我們計算出”集中度”(Concentration)是 314 / 879 = 0.36,即是當天所有成交裏面有36%是影響了當天OI增減。
情書報告會把當天超過預設是200張的倉位變動顯示出來,亦會橫向顯示所有到期月份的 (如下圖, 七月, 八月, 九月, 十月, 十二月, 下年三月等)
每個到期月份會顯示最大OI的CALL和PUT倉位。
用家可以設定:

kinnsir.com網站這幾天應Google要求進行SSL升級。目前包括文章、以及情書、期權世界等報告已經陸續回復正常,尚有部份功能也會在短期回復正常。抱歉情書、期權世界以及北水報告有幾天查看不到。我們會對所有報告用家延長七天有效期以示歉意。謝謝各位支持。