2月27日期指OHLC

結算240通殺
各位早晨
特此聲名,唔睇後果自負
所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。
回顧上周,道瓊斯工業平均指數周五以連續11天創下收市新高情況結束,按周升1%。標準普爾500指數與納斯特綜合指數升0.7%與0.1%。標準普爾500指數與納斯特綜合指數連升5周。道指連續第3周上揚。
焦點:
#388 #2 業續公佈
本周市況端視美國總統特朗普即將發表的重要講話28 /2(二)
版主吞POP一週 27/2 – 6//3
「劉士余」
中國證監會主席劉士余,繼早前發表「不容許資本大鱷呼風喚雨」論後,昨又指金融家與資本大鱷只有半步之遙,中證監會緊盯任何破壞市場違規違法。他又指,有信心解決內地新股堰塞湖問題,更指要增加有質素的上市公司。
對於早前的嚴打大鱷論,劉士余直言,證監會的首要任務是監管,對資本市場的亂象令其大開眼界。他又指,「在資本市場上,天使和魔鬼只有一步之差,金融家和資本大鱷只有半步之遙」,而現時是大數據的年代,資本市場的任何動作都被記錄,任何破壞市場違規違法,中證監都會盯住不放,勸喻基金行業人士不要做「野蠻人、妖精及害人精」。
留意今日午市MARK結算過後大市會否再往上呈現高潮。
「240XX結算盡」
上週五日美股走勢先挫收陽再創下連續11次高潮。昔日曾在1987年連續13次新高的記錄隨後發生股全球股災,上週五「股神」畢非德一面唱好美國經濟 讚揚移民貢獻,但另一邊其基金比重大幅減持美股貨量;當中原因恐背後危機又再重現.。
說會今早大市恐又另淡友再次大失所望。六合期權相信今日無得玩,本月從未平倉所見大戶可以食得最盡最絕結算位剛好在24000點邊沿。LONG240C/240PUT任君所選。
但幾可肯定若然二月期指結算MARK在24000附近,下午二時過後不排除三月期指呈現高潮(當然要睇昨日「劉士余」言論後今日內地股市反應)
今日有多家公司公布業績,其中以中電控股(00002)及港交所(00388)最受市場關注。綜合券商預測,市場估計港交所去年純利介乎58億元至70億元,按年減少12%至27%。
3月期指未平倉合約增加33,232張至139,583張。
***************************************************************
最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多D啦越多回應越多POST 哈哈!
***************************************************************
三月份期指高位暫在 24206( 30JAN後計算)
三月份期指轉倉區 24,050-24,100之間(暫時)
三月份期指底部暫在 23028(30 JAN後計算)
即月期指即市:
分水位
支持位
阻力位
肥牛 23655-23850
肥熊 24248-24500
內地三月份經濟數據:
2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年
3/1 0900 官方制造业PMI 2月
官方非制造业PMI 2月
3/8 海关统计月度初步汇总数据 2月
3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月
工业生产者价格指数(PPI) 2月
3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
3/23 海关月度正式数据 2月
3/27 0930 工业经济效益月度报告 2月
3/31 0900 官方制造业PMI 3月
官方非制造业PMI 3月
美國本星期主要經濟事項如下 :
1) 星期一 (二月廿七號)
— 商務部公布一月份耐用品訂單
— 全國房地產經紀協會公布一月份未完成交易二手住宅銷售
2) 星期二 (二月廿八號)
— 商務部公布去年第四季國內生產總值修訂值及一月份批發存貨初值
— 里士滿聯邦儲備銀行公布二月份製造業活動調查報告
— 美國採購供應專業協會(ISM)芝加哥分會公布二月份採購經理指數
— 會議局公布二月份消費信心指數
— 標準普爾公布十二月份美國二十大城市房屋價格指數
3) 星期三 (三月一號)
— 聯邦儲備局發表褐皮書地區經濟報告
— 商務部公布一月份個人收支及一月份建築開支
— 能源資訊署公布對上一星期能源存量
— 採購供應專業協會公布二月份製造業指數
— 金融資訊服務公司Markit公布二月份製造業採購經理指數終值
4) 星期四 (三月二號)
— 勞工部公布每星期申領失業救濟金人數
— 採購供應專業協會紐約分會公布二月份採購經理指數
5) 星期五 (三月三號)
— 採購供應專業協會公布二月份非製造業指數
— Markit公布二月份服務業採購經理指數終值
指數裂口區:恆指/期貨
06/06/2012 18223 - 18320 (恆 指)
26/06/2015 27016 - 27120 (恆 指)
27/07/2015 24908 - 25073 (恆 指)
15/02/2016 18482 - 18668 (恆 指)
02/03/2016 19420 - 19788 (恆 指)
29/06/2016 20196 - 20217 (恆 指)
20045 - 20070 (三 月期指)
12/07/2016 20645 - 20840 (恆 指)
20495 - 20700 (三 月期指)
30/12/2016 21810 - 21818 (恆 指)
21754 - 21768 (三 月期指)
30/12/2016 21810 - 21818 (恆 指)
05/01/2017 22228 - 22230 (恆 指)
15/02/2017 23735 - 23771 (恆 指)
23663 - 23700 (三 月期指)
期指日線分佈
10 日線 23960
20 日線 23635
50 日線 22900
100日線 22925
250日線 21925
日線圖保頂 24350
日線圖保中 23620
日線圖保底 22890
SP 2366.
DJI 20790
期油(4月) 54.
YEN 112.
牛熊屠房
肥牛集中地
23655 #64080 165m
23710 #64221 144m #64221 144m
23850 #64640 120m
23958 #64550 50m
肥熊集中
24238 #61387 94m
24300 #69800 99m
24400 #60842 98m #60914 115m
24500 #61277 108m
你好,



| 交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
| 17/2/2017 | 23925 | 23997 | -57 | 24078 | 13.2 | ||
| 20/2/2017 | 23952 | 24120 | +123 | 24168 | 13.59 | ||
| 21/2/2017 | 23890 | 23902 | -218 | 24167 | 13.70 | ||
| 22/2/2017 | 23962 | 24128 | +226 | 24128 | 13.2 | ||
| 23/2/2017 | 24032 | 24136 | +8 | 24214 | 13.19 | ||
| 24/2/2017 | 23967 | 24007 | -129 | 24138 | 13.34 |
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Feb-17 | 24200 | C | 58 | 129 | 56 | 108 | 30 | 10 | 3665 | 3865 | -362 |
| Feb-17 | 24400 | C | 26 | 59 | 26 | 46 | 12 | 10 | 2988 | 3983 | 207 |
| Feb-17 | 23200 | P | 8 | 8 | 4 | 3 | -5 | 13 | 1762 | 2884 | 392 |
| Feb-17 | 23400 | P | 18 | 18 | 7 | 7 | -11 | 12 | 1062 | 2306 | -202 |
| Feb-17 | 23600 | P | 41 | 41 | 15 | 18 | -21 | 12 | 2770 | 2669 | 506 |
| Feb-17 | 23800 | P | 85 | 87 | 35 | 42 | -40 | 11 | 3342 | 1613 | 260 |
| Feb-17 | 24000 | P | 180 | 180 | 80 | 93 | -67 | 10 | 2687 | 1491 | 330 |
| Feb-17 | 24200 | P | 282 | 282 | 165 | 187 | -88 | 10 | 705 | 931 | 302 |
| Mar-17 | 19200 | P | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 384 | 661 | 383 |
| Mar-17 | 19400 | P | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 | 966 | 1927 | 827 |
| Mar-17 | 22800 | P | 70 | 73 | 55 | 59 | -14 | 14 | 1357 | 2478 | 529 |
| Mar-17 | 23000 | P | 96 | 98 | 74 | 81 | -19 | 14 | 498 | 5249 | 163 |
| Mar-17 | 23200 | P | 131 | 131 | 101 | 109 | -27 | 13 | 427 | 1850 | 167 |
| May-17 | 22800 | P | 312 | 312 | 282 | 297 | -23 | 15 | 1099 | 1140 | 1063 |
今天因美股休市,雖然成交金額下降,但港股仍然受惠於北水南調的資金推動下,再上試近三個月高位。期權市場倉位依然預計近日將仍在236/242徘廻。
今天有一套三月五月228P以1:2 套餐形式出現。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Feb-17 | 24200 | C | 94 | 120 | 30 | 31 | -77 | 10 | 5149 | 3842 | -23 |
| Feb-17 | 24400 | C | 42 | 51 | 10 | 10 | -36 | 10 | 5111 | 4271 | 288 |
| Feb-17 | 23600 | P | 15 | 41 | 12 | 35 | 17 | 11 | 3093 | 2951 | 282 |
| Feb-17 | 23800 | P | 36 | 94 | 30 | 84 | 42 | 10 | 4205 | 2301 | 688 |
| Feb-17 | 24000 | P | 90 | 192 | 72 | 178 | 85 | 10 | 3417 | 1778 | 287 |
| Mar-17 | 19400 | P | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 12 | 1009 | -918 |
| Mar-17 | 20800 | P | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 17 | 309 | 2194 | 264 |
| Mar-17 | 21400 | P | 10 | 14 | 10 | 6 | 2 | 15 | 399 | 4977 | 364 |
| Mar-17 | 21600 | P | 12 | 16 | 12 | 9 | 3 | 15 | 447 | 3235 | 208 |
| Mar-17 | 23400 | P | 145 | 207 | 137 | 195 | 47 | 13 | 388 | 1542 | 215 |
| Mar-17 | 23600 | P | 193 | 270 | 184 | 258 | 59 | 12 | 476 | 1548 | 134 |
| Mar-17 | 23800 | P | 254 | 350 | 247 | 337 | 77 | 12 | 522 | 825 | 142 |
| Mar-17 | 24000 | P | 347 | 444 | 322 | 432 | 92 | 12 | 820 | 1668 | 635 |
| Apr-17 | 24200 | C | 524 | 524 | 413 | 410 | -103 | 13 | 1007 | 1170 | 788 |
| Apr-17 | 25000 | C | 222 | 222 | 169 | 167 | -53 | 13 | 204 | 627 | 196 |
| Apr-17 | 24200 | P | 575 | 659 | 575 | 702 | 116 | 13 | 1836 | 1158 | 1065 |
| Jun-17 | 24000 | C | 716 | 716 | 670 | 646 | -99 | 14 | 257 | 1260 | 252 |
| Jun-17 | 19400 | P | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 18 | 0 | 912 | -930 |
| Jun-17 | 20000 | P | 80 | 85 | 80 | 68 | 5 | 18 | 1031 | 4576 | 1000 |
港股下午受滙豐差強業績影響,期指一度跌至上星期的支持位23894才喘定。今天開始進入二月的轉倉期,波幅理論上比較收窄。暫時24168為本月低位。
期權成交方面,繼昨天的228P3月,5月相連交易外,今天有242CP 4月相連組合出現。
估計本星期繼續在236-242浮沉。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Feb-17 | 23800 | C | 245 | 347 | 228 | 345 | 153 | 10 | 500 | 2960 | -108 |
| Feb-17 | 24000 | C | 115 | 187 | 103 | 184 | 99 | 9 | 1996 | 2965 | -351 |
| Feb-17 | 24200 | C | 40 | 78 | 40 | 76 | 45 | 9 | 5713 | 3467 | -375 |
| Feb-17 | 23600 | P | 25 | 28 | 6 | 6 | -29 | 11 | 1907 | 3223 | 272 |
| Feb-17 | 23800 | P | 59 | 60 | 20 | 20 | -64 | 10 | 2851 | 2767 | 466 |
| Feb-17 | 24000 | P | 126 | 140 | 58 | 60 | -118 | 10 | 3202 | 1944 | 166 |
| Feb-17 | 24200 | P | 255 | 255 | 149 | 152 | -167 | 9 | 340 | 1165 | 138 |
| Mar-17 | 25000 | C | 79 | 100 | 75 | 98 | 30 | 12 | 812 | 2284 | 387 |
| Mar-17 | 23600 | P | 225 | 236 | 183 | 183 | -75 | 13 | 453 | 1666 | 118 |
| Mar-17 | 23800 | P | 300 | 310 | 246 | 246 | -91 | 12 | 225 | 940 | 115 |
| Mar-17 | 24000 | P | 387 | 387 | 322 | 322 | -110 | 12 | 281 | 1783 | 115 |
| Mar-17 | 24200 | P | 480 | 496 | 426 | 420 | -133 | 12 | 262 | 327 | 196 |
承美股再度破頂,期指收盤於三個月高位。
期權方面,今天大量238,240,242C減倉,而亦有出現Calendar Spread 240P 238P 236P出現。今天仍然是轉倉期,波幅偏少,如突破24128高位要小心會再有快速挾倉出現。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Mar-17 | 24000 | C | 432 | 492 | 400 | 449 | 1 | 12 | 512 | 2761 | 202 |
| Mar-17 | 24200 | C | 336 | 386 | 304 | 339 | -8 | 12 | 751 | 1477 | 343 |
| Mar-17 | 23800 | P | 253 | 279 | 221 | 238 | -8 | 12 | 2720 | 2745 | 1805 |
| Mar-17 | 24000 | P | 335 | 365 | 301 | 320 | -2 | 12 | 969 | 2549 | 766 |
| Apr-17 | 23400 | P | 268 | 281 | 257 | 259 | -5 | 14 | 580 | 641 | 561 |
| Apr-17 | 23800 | P | 398 | 426 | 368 | 389 | -5 | 13 | 248 | 603 | 151 |
| Apr-17 | 24000 | P | 460 | 509 | 443 | 470 | -6 | 13 | 324 | 328 | 223 |
| May-17 | 24200 | C | 0 | 0 | 0 | 618 | 2 | 14 | 380 | 336 | 288 |
| May-17 | 25000 | C | 311 | 311 | 302 | 318 | 0 | 14 | 328 | 368 | 276 |
| May-17 | 22000 | P | 157 | 157 | 154 | 149 | 0 | 16 | 448 | 597 | 341 |
| May-17 | 23200 | P | 397 | 397 | 389 | 390 | 1 | 15 | 112 | 254 | 100 |
| May-17 | 24000 | P | 0 | 0 | 0 | 693 | -5 | 14 | 200 | 215 | 198 |
| May-17 | 24200 | P | 0 | 0 | 0 | 792 | -7 | 14 | 380 | 362 | 355 |
今天市況再試近月新高24214,全日波幅僅190點。保頂開始擴闊至24342,引伸波幅於午市急速回落。
今天期權較注目的是238P Mar,相反,即市較顯眼的四月240CP以及五月242CP卻沒有什麼顯著增加。下星期一為結算日,今天即月期權成交雖大,但並沒有特別增加未平倉合約。明天是結算前一天,可以在尾市考慮找出中心再做Long Ratio Spread。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| FEB-17 | 24000 | C | 141 | 168 | 56 | 66 | -107 | 7 | 2201 | 3018 | +85 |
| FEB-17 | 24200 | C | 45 | 57 | 9 | 14 | -45 | 8 | 5360 | 4121 | +641 |
| FEB-17 | 24400 | C | 9 | 14 | 2 | 2 | -13 | 9 | 2242 | 4205 | -250 |
| FEB-17 | 24600 | C | 2 | 3 | 1 | 1 | -3 | 11 | 419 | 3873 | +117 |
| FEB-17 | 23800 | P | 7 | 24 | 7 | 10 | +1 | 8 | 2940 | 2946 | +349 |
| FEB-17 | 24000 | P | 40 | 96 | 35 | 60 | +22 | 7 | 3704 | 2309 | +373 |
| FEB-17 | 24200 | P | 135 | 246 | 125 | 210 | +86 | 9 | 403 | 1169 | -128 |
| MAR-17 | 23200 | P | 95 | 118 | 95 | 113 | +20 | 13 | 427 | 1755 | -409 |
| MAR-17 | 23800 | P | 238 | 296 | 238 | 277 | +39 | 12 | 617 | 2922 | +177 |
| APR-17 | 21800 | P | 50 | 55 | 49 | 53 | +12 | 16 | 275 | 504 | +223 |
| MAY-17 | 25000 | C | 317 | 317 | 286 | 289 | -29 | 14 | 276 | 609 | +241 |
| JUN-17 | 21600 | P | 231 | 231 | 227 | 233 | +24 | 17 | 390 | 1137 | +370 |
| JUN-17 | 23600 | P | 800 | 800 | 800 | 812 | +65 | 15 | 351 | 1238 | +350 |
今天期貨終止了的格局,收市時期貨價格返回接近24000。上下波幅稍稍擴大至160點。
期權成交方面較為混亂,242C 240P 238P有少量加倉,個人估算以long為主。六月有一套2000點Put Spread 。
策略前瞻
留意二月廿八日的收市價。
經過一連四日後基本上轉倉也接近完成,按照數據分析得出資料如下:
(資料取自2月21日到2月24日每一分鐘的價位)
密度最高集中在24085-24115
平均數=24068
中位數=24084
標準差=53
看完請Like

回覆
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。