「Ash sir」的更新 顯示/隱藏留言討論串 | 鍵盤快速鍵

  • mm

    Ash sir 2017-03-1712:07:42 永久連結 |  

    17/3 中午短評
    今早其實沒有什麼特別吸引做trade的地方,只有在9:38分至10:08左右做Short即月236P或240P最為合適,但有一點要注意,現時Short 236P 240P margin requirements 比較高。
    聽到這首歌,希望能夠分享給喜歡這個Fanspage的人

     
  • mm

    Ash sir 2017-03-1708:59:58 永久連結 |  

    凌晨三時,望著枱面上排列整齊白茫茫一片的止痛餅,心想,藥力過後痛楚依舊,抑壓得表面的一時三刻的痛,也止不了內心深處無止境的痛。「__ 」會不會是一種選擇?
    回想自己仍是一個期權初哥的時候,多番因為自己估錯方向關係或是高估自己的承受能力,往往都會很不服輸的去作無謂救倉,無限復活、sell Put Spread + sell 400points away call、Calendar spread…..無數種種的方法能運用過也運用過了⋯⋯其實這種救倉亦只不過是一種精神上的止痛藥,只是一種聊勝於無的行為,能夠止痛在於自己願不願意接受失敗,止蝕離場。否則只剩餘幸福的碎片。
    當然救倉與否在乎你自己本身的承受能力。

    17/3 Handbook

    22ma: 852/871 +
    50ma: 354/391 +
    F. Index: -ve
    Range:
    954/166/215—370/465/571
    above 370 is over-bought zone

     
  • mm

    Ash sir 2017-03-1507:46:53 永久連結 |  

    15/3 早市部署
    22ma: 814/819
    50ma: 318/353

     
  • mm

    Ash sir 2017-03-1422:38:25 永久連結 |  

    14/3 終結(By 堅sir團隊)
    小編覺得這份工作吃力不討好……原來工作量這麼大
    重點在於本月234P 和246C暗渡,留意六月又有Sell ATM行為
    睇完OI Change搞到小編都心郁郁想做一套…..中左可以去泰國揼骨

     
  • mm

    Ash sir 2017-03-1409:30:13 永久連結 |  

    13/3 報告(part 1) (By 堅sir團隊)
    有人說今天升市升iv是大波幅開始,小編想糾正一下,根據Ashley 的算式得到,由上星期三開始,大市已經跌至極低vol,只要市況波動大於200點均可以拉起引伸波幅,所以不要因為iv拉升而有所改變自己想法。
    小編覺得自己比Ashley努力,給力是常識吧

    13/3 報告(part2)(By 堅sir團隊)
    小編又找到特別的難題想和大家分享和硏究!
    今天如果根據Ashley所教導的方法去搵FBS會出現難題,因為上方的UPPER BOund每天向下移,並且今天升破5天高位!如是者,應該如何運用FBS upper bound???
    PS.有人問小編Ashley現況如何,小編真的木宰羊,小編只是負責數據分析。

    13/3 報告 (part 3)(By 堅sir團隊)
    原來以Ashley’s model 計算22ma 今明兩天會再度起飛!小編認錯了!

    13/3 報告 final version(By 堅sir團隊)
    各位早晨,小編又嚟啦!
    22ma 802/817+
    50ma 278/319+
    Range
    641/717—830—940/983/027

     
  • mm

    Ash sir 2017-03-1119:27:34 永久連結 |  

    一週期權回顧(27/2-3/3) 

    一週期權回顧(27/2-3/3)

    (若然本文未能完全顯示可以按此連結)

    交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數
    3/3/2017 23486 23550 -89 23640 13.41
    6/3/2017 23554 23581 +31 23688 13.14
    7/3/2017 23584 23670 +89 23712 12.46
    8/3/2017 23534 23777 +107 23799 12.36
    9/3/2017 23430 23499 -278 23676 12.97
    10/3/2017 23423 23556 +57 23590 13.07

     

    6/3 期權倉位重點成交

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Mar-17 23400 C 411 470 391 397 2 12 225 1168 90
    Mar-17 23600 C 290 340 276 276 -10 11 550 2682 -36
    Mar-17 24200 C 83 103 73 73 -10 11 1158 2069 101
    Mar-17 24400 C 49 63 44 44 -7 11 505 3074 -51
    Mar-17 24600 C 31 38 26 24 -6 11 483 2982 -46
    Mar-17 24800 C 18 22 15 12 -4 11 371 2102 -50
    Mar-17 23200 P 157 166 130 146 -31 12 1538 2404 -249
    Mar-17 23400 P 215 232 185 211 -32 12 1458 2243 -107
    Mar-17 23600 P 307 322 260 294 -42 11 705 2012 114
    Mar-17 23800 P 430 430 360 403 -42 11 205 3756 -83
    Mar-17 24000 P 552 552 479 530 -50 11 83 3338 -86
    Apr-17 21800 P 65 65 58 59 -12 15 2065 2151 1577
    Apr-17 22400 P 122 127 114 120 -19 14 1101 1396 968
    Apr-17 23400 P 380 390 350 375 -35 13 477 1163 258
    May-17 22800 P 374 392 374 380 -36 14 240 1466 230

    今天市況成交再度萎縮,高低波幅只在140點之內。引伸波幅再度向下,雖然尾市收報23581,但至少能夠守穩由上星期五產生的小形支持位23550。

    期權方面,即月三月份的近價期權無論call 或 Put 都出現減倉,從而估計短期上落的動力會迅速減慢。

    四月份出現了224P 218P 大手加倉。

     

    7/3 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Mar-17 23400 C 420 459 394 430 33 11 109 1120 -48
    Mar-17 23600 C 301 330 271 302 26 11 446 2590 -92
    Mar-17 23800 C 200 225 179 204 16 11 1097 1618 204
    Mar-17 24000 C 128 146 113 130 12 11 1620 3550 -140
    Mar-17 24200 C 78 89 69 80 7 11 1075 2187 118
    Mar-17 24400 C 46 52 39 46 2 11 816 3205 131
    Mar-17 23000 P 87 91 66 70 -30 12 1977 5698 -79
    Mar-17 23200 P 124 136 100 107 -39 12 1750 2959 555
    Mar-17 23400 P 184 199 150 162 -49 11 1436 2369 126
    Apr-17 22400 P 115 115 91 91 -29 14 303 1574 178
    Apr-17 23000 P 221 230 195 196 -44 13 671 2020 250

    今天市場成交再度萎縮,引伸波幅回落至偏低水平,期貨下午更只有約50點波動。

    今天期權方面雖然維持近日偏靜的格局,較注目的是即月232P的加倉。近日的反彈從沒有稍稍高於22ma,從今天的格局推估要小心反彈的結束。

    8/3 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    MAR-17 23800 C 185 263 158 244 +40 10 1380 1844 +226
    MAR-17 24000 C 125 175 98 162 +32 11 2161 3702 +152
    MAR-17 24200 C 72 109 58 98 +18 10 1721 2388 +201
    MAR-17 24600 C 25 37 19 34 +8 11 927 3222 +147
    MAR-17 22600 P 31 41 19 19 -11 13 773 3554 +224
    MAR-17 22800 P 47 63 29 30 -16 12 988 3885 +268
    MAR-17 23000 P 74 96 46 48 -22 12 1412 5806 +108
    MAR-17 23200 P 114 145 73 77 -30 11 1717 2995 +36
    MAR-17 23400 P 171 214 114 120 -42 11 1840 2542 +173
    APR-17 21600 P 36 38 25 22 -11 15 469 875 +399
    APR-17 22400 P 98 100 75 73 -18 13 339 1783 +209
    APR-17 22600 P 137 137 91 93 -25 13 168 1199 -36
    MAY-17 23600 C 550 562 532 637 +45 13 414 988 +399

    今天期指逐步拉升,一度重越22ma。跟據過往經驗,小型反彈是以22ma作目標,所以今早我曾指出,好夢由來最易醒。期權市場方面較集中於兩邊近價Call Put,值得留意。

    9/3 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    MAR-17 23400 C 393 404 287 316 -179 11 698 1274 +226
    MAR-17 23600 C 274 294 191 218 -146 11 1706 2758 +171
    MAR-17 23800 C 180 195 119 141 -103 11 2460 2457 +613
    MAR-17 24000 C 119 123 71 86 -76 11 2365 3697 -5
    MAR-17 24200 C 66 75 41 49 -49 11 1490 2499 +111
    MAR-17 24400 C 46 46 23 28 -30 11 1227 3351 +123
    MAR-17 22600 P 26 50 26 45 +26 13 1112 3525 -29
    MAR-17 22800 P 42 77 41 69 +39 13 1638 3786 -99
    MAR-17 23000 P 64 116 64 103 +55 12 3228 6235 +429
    MAR-17 23200 P 100 174 100 153 +76 12 2114 2948 -47
    MAR-17 23400 P 163 254 159 225 +105 12 2298 2618 +76
    MAR-17 23600 P 240 355 238 328 +143 12 893 2077 -71
    MAR-17 23800 P 362 478 341 449 +181 12 278 3745 -61
    MAR-17 24000 P 490 608 490 595 +215 12 56 3404 -7
    MAR-17 24200 P 680 793 680 774 +258 13 24 468 -15
    APR-17 23800 C 343 345 268 290 -118 12 416 877 -246
    APR-17 24000 C 253 259 200 213 -102 12 192 900 +6
    APR-17 24200 C 183 188 146 158 -82 12 435 1645 +178
    APR-17 24400 C 136 145 105 112 -62 11 190 331 -8
    APR-17 24600 C 98 98 75 78 -47 11 127 1124 -18
    APR-17 24800 C 69 70 51 52 -39 11 215 281 -60
    APR-17 25000 C 47 50 35 33 -30 11 246 912 +16
    APR-17 25200 C 34 34 25 20 -21 11 258 412 +120
    APR-17 25400 C 23 23 18 12 -14 11 45 483 +8
    APR-17 25600 C 15 15 12 7 -9 11 210 361 -89
    APR-17 25800 C 9 9 8 4 -6 11 133 358 -80
    APR-17 22400 P 92 124 87 119 +46 14 372 1978 +195
    JUN-17 22600 P 500 511 487 504 +95 14 310 1931 +299

    早市裂口低開後持續向下,更跌穿近日低位23480,直逼本月關鍵大位23411。

    從期權盤路參詳,有少量Deep in the money Put流出並加注至最大OI位置23000,個人傾向偏淡的看法。

    10/3 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    MAR-17 23800 C 142 166 113 154 +13 11 1102 2409 -48
    MAR-17 24000 C 81 103 66 93 +7 11 1653 3864 +167
    MAR-17 24200 C 45 60 37 53 +4 11 1355 2632 +133
    MAR-17 20800 P 3 3 3 1 0 19 212 2438 +212
    MAR-17 21600 P 5 7 5 4 -1 16 236 4364 +101
    MAR-17 22200 P 18 20 15 15 -4 14 313 2444 -70
    MAR-17 22400 P 26 31 23 24 -5 14 529 2838 +140
    MAR-17 22600 P 42 49 34 36 -9 13 1088 3793 +268
    MAR-17 23200 P 139 171 125 131 -22 12 1222 3097 +149
    MAR-17 23400 P 220 252 186 196 -29 12 1067 2697 +79
    APR-17 25000 C 36 43 32 38 +5 11 230 1087 +175
    APR-17 21600 P 39 47 39 42 -1 16 845 1689 +757
    APR-17 22000 P 67 77 63 68 -3 15 555 2282 +213
    APR-17 22400 P 113 124 105 110 -9 14 496 2412 +434
    APR-17 23400 P 380 402 345 360 -26 12 122 1295 +75
    APR-17 23600 P 458 497 447 449 -29 12 55 423 +48
    APR-17 23800 P 574 596 552 555 -35 12 30 744 -13
    APR-17 24000 P 732 732 678 682 -41 12 47 963 -44

    早市再度衝高至阻力位後逐級向下,曾跌穿昨天低位,但總算能守在23411這一個重點關口之上,下午開始逐步回穩,再嘗試挑戰阻力區23550-23570水平。

    期權市場方面要多加留意四月份216P,此前星期一曾經出現過四月份218P有大量的加倉,或許今天出現的四月214P的加倉是對沖星期一的Long 218P,從而化身成為免費的Put Spread。

     

    策略前瞻

     

    23411 不容有失,如果23411被攻陷,下一個大位將會是22914。

     

    Important numbers to memorise: 22914/23411/23564/23717/24214

     

    Remarks: ALL the data given above are calculated based on historical data. It doesn’t mean that the given sceanrio will happen in the coming time.

     

     
  • mm

    Ash sir 2017-03-0410:32:26 永久連結 |  

    一週期權回顧(27/2-3/3) 

    一週期權回顧(27/2-3/3)

    (若然本文未能完全顯示可以按此連結)

    交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數
    24/2/2017 23967 24008 -129 24138 13.34
    27/2/2017 23869 23928 -80 24090 13.67
    28/2/2017 23725 23742 -186 24011 14.01
    1/3/2017 23737 23793 +51 23854 13.21
    2/3/2017 23638 23639 -154 24087 13.3
    3/3/2017 23486 23550 -89 23640 13.41

     

    27/2 期權倉位重點成交

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Mar-17 24000 C 350 408 293 318 -54 12 1226 3115 302
    Mar-17 24200 C 260 307 214 228 -50 12 1412 1794 230
    Mar-17 24400 C 187 225 151 162 -40 12 1439 2750 214
    Mar-17 24800 C 93 112 72 76 -26 12 1559 1803 271
    Mar-17 25000 C 63 76 50 50 -19 12 1387 2799 397
    Mar-17 20600 P 6 6 5 1 0 18 722 1834 593
    Mar-17 23800 P 300 349 244 292 15 12 1515 3749 827
    Apr-17 24000 C 507 568 467 481 -54 13 436 778 276
    Apr-17 22200 P 84 95 75 87 4 15 381 1571 316
    Apr-17 23000 P 203 222 176 206 11 14 247 1627 180
    Apr-17 23200 P 251 271 225 250 7 14 270 343 185
    Apr-17 24000 P 547 601 486 553 27 13 508 754 374
    May-17 24000 C 691 691 649 615 -49 14 256 296 255
    May-17 24000 P 767 767 767 797 32 15 253 508 250

    今天雖然下跌,但期指結算收報23941,與一月份預測相差不遠。

    今天期權主力成交集中於即月238P,並有四五月份的240CP成交。

    今天最重要是留意收市價,對三月份有重大啟示。

     

    28/2 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Mar-17 24000 C 315 349 229 231 -87 12 2392 3548 433
    Mar-17 24400 C 156 181 109 113 -49 12 3374 3081 331
    Mar-17 24600 C 107 126 73 75 -38 12 1912 2657 201
    Mar-17 25000 C 51 56 31 31 -19 12 1476 2996 197
    Mar-17 18400 P 1 1 1 1 0 30 351 604 349
    Mar-17 22600 P 40 66 35 63 23 15 4094 3125 -728
    Mar-17 22800 P 57 90 48 85 27 14 1557 3177 313
    Mar-17 23000 P 81 121 68 117 35 14 2129 5520 -381
    Mar-17 23200 P 118 166 95 159 46 13 2209 2367 632
    Mar-17 23400 P 156 224 134 215 58 13 1872 2088 264
    Mar-17 23600 P 215 299 186 287 70 13 1698 2259 389
    Mar-17 24000 P 383 500 344 494 111 12 1291 3202 524
    Apr-17 24600 C 255 255 189 193 -53 13 326 649 233
    Apr-17 20000 P 11 14 11 8 3 19 205 540 140
    Apr-17 20200 P 12 16 12 11 4 19 368 539 219
    Apr-17 20400 P 14 19 12 14 6 19 193 535 126
    May-17 25000 C 274 280 213 213 -46 14 338 991 282
    May-17 22000 P 183 220 180 218 31 17 277 818 205

    市況持續調整,期貨最低曾經抵達23725近五天低位。

    引伸波幅由午市12.96急升上14收市。

    期權方面,早上244C已經出現大手成交,估計已Short call為主,從而推算三月上半月以24600為頂部。

    繼星期一238P大手加倉部署,今天再有232P加倉,雖然有230P 226P出現減倉對銷232P的影響,23200/23600為上月兩大成交支持區,估計將有一定支持。

    二月以23742終結,以可預測方式計算,本月229/245 為上下震盪區域。

    1/3 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Mar-17 23800 C 352 375 307 328 5 12 786 1175 188
    Mar-17 24000 C 235 276 218 232 1 12 1274 3686 138
    Mar-17 24400 C 126 135 101 108 -5 12 972 3237 156
    Mar-17 22800 P 70 85 62 62 -23 13 628 3285 108
    Apr-17 24400 C 266 266 239 245 -2 12 266 279 116
    Apr-17 24600 C 201 207 182 189 -4 12 588 853 204
    Apr-17 22600 P 164 164 142 142 -27 14 453 596 349
    Apr-17 23200 P 298 306 272 272 -38 13 287 146 -188
    Apr-17 23400 P 363 369 336 334 -40 13 254 808 -147
    May-17 25000 C 216 216 212 213 0 14 204 1101 110

    整天大部分被困在一百點內,下午更上下波幅少於50點。引伸波幅由昨天高位14下跌至13.2。對於持有期權的人士來說是十分慘痛。因為引伸波幅重挫加上時間值足以把一個價值一百點的期權消磨約2成,所以從今天的期權成交顯得更為薄弱。

    2/3 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Mar-17 24000 C 359 360 172 174 -58 12 2134 3894 208
    Mar-17 24600 C 120 129 48 48 -22 12 1770 2802 199
    Mar-17 25000 C 49 55 19 16 -11 12 1289 3206 218
    Mar-17 21400 P 6 9 5 7 3 17 1502 5833 867
    Mar-17 22400 P 22 44 20 44 14 15 938 2525 309
    Mar-17 22800 P 36 89 36 89 27 14 1387 3584 299
    Mar-17 23600 P 160 313 150 313 71 12 1717 2106 -199
    Mar-17 24000 P 315 525 290 531 94 12 871 3566 333
    Apr-17 22600 P 102 160 101 169 27 14 287 708 112
    Jun-17 22000 P 286 310 286 363 31 16 866 4122 499
    Jun-17 22400 P 365 465 364 465 37 16 616 747 312

    承美股高開,早市曾挑戰近日高位阻力24090,可惜支持力度不足,港股逐級向下,最終出現單日轉向兼破頭穿腳的轉差形勢。

    鑒於昨天已經跌穿了22天平均線,要小心近日走勢已經轉差,不要忘記星期一即月大手增加L238P和星期二大手S244C,近兩日期權市場沒有重大變化,看來調整時間比預期更深更長。

    3/3 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    MAR-17 23400 C 442 442 365 395 -79 12 498 1078 +123
    MAR-17 23600 C 321 332 262 286 -65 12 1774 2718 +647
    MAR-17 23800 C 221 229 180 196 -54 11 1358 1377 +109
    MAR-17 24000 C 155 161 117 130 -44 11 2882 3690 -204
    MAR-17 24200 C 100 104 76 83 -34 11 1526 1968 +121
    MAR-17 24400 C 72 72 46 51 -26 11 1261 3125 -138
    MAR-17 24600 C 39 39 28 30 -18 11 1326 3028 +226
    MAR-17 23200 P 180 199 154 177 +7 12 2182 2653 +213
    MAR-17 23400 P 231 273 219 243 +13 12 2526 2350 +145
    MAR-17 23600 P 315 370 300 336 +23 12 1761 1898 -208
    MAR-17 23800 P 427 479 410 445 +36 11 252 3839 -86
    MAR-17 24000 P 550 622 537 580 +49 11 318 3424 -142
    APR-17 24600 C 128 131 112 118 -34 12 370 1066 +218
    APR-17 22600 P 178 186 161 176 +7 14 624 1124 +416
    APR-17 23200 P 338 352 314 334 +14 13 437 489 +310
    APR-17 23800 P 615 640 568 604 +35 12 143 696 +90

    今天繼續近日的頹勢,曾經跌至一,二月最大支持區23470-23550,最終收報23550。午市23555區域出現頻密的期指買盤,有可能在此區域喘一口氣。

    從期權市場方面觀看,卻有另一番新景象,即月的Put OI有所減持,並有適量的236C搏短期反彈。值得留意的是近日三,四月之間的引伸波幅變化並不一致,如果多用暗渡或逆暗渡手法的有極可能出現與預期有分別的結果,所以我偏向要小心處理這種問題。

     

    策略前瞻

     

    二月廿八日的收市價約23800。

    三月 E(March|Feb_up) = 0.2

    Base on my calculation model, I’d the following data:

     

    Worst Scenario: 22913

    Best Scenario: 24428

     

    Important numbers to memorise: 22914/23411/23564/23717/24214

     

    Remarks: ALL the data given above are calculated based on historical data. It doesn’t mean that the given sceanrio will happen in the coming time.

     

     
  • mm

    Ash sir 2017-02-2620:27:58 永久連結 |  

    一週期權回顧(20/2-24/2) 

    一週期權回顧(20/2-24/2)

    (若然本文未能完全顯示可以按此連結)

    交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數
    17/2/2017 23925 23997 -57 24078 13.2
    20/2/2017 23952 24120 +123 24168 13.59
    21/2/2017 23890 23902 -218 24167 13.70
    22/2/2017 23962 24128 +226 24128 13.2
    23/2/2017 24032 24136 +8 24214 13.19
    24/2/2017 23967 24007 -129 24138 13.34

     

    20/2 期權倉位重點成交

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Feb-17 24200 C 58 129 56 108 30 10 3665 3865 -362
    Feb-17 24400 C 26 59 26 46 12 10 2988 3983 207
    Feb-17 23200 P 8 8 4 3 -5 13 1762 2884 392
    Feb-17 23400 P 18 18 7 7 -11 12 1062 2306     -202
    Feb-17 23600 P 41 41 15 18 -21 12 2770 2669 506
    Feb-17 23800 P 85 87 35 42 -40 11 3342 1613 260
    Feb-17 24000 P 180 180 80 93 -67 10 2687 1491 330
    Feb-17 24200 P 282 282 165 187 -88 10 705 931 302
    Mar-17 19200 P 3 3 2 1 0 24 384 661 383
    Mar-17 19400 P 3 3 3 1 0 23 966 1927 827
    Mar-17 22800 P 70 73 55 59 -14 14 1357 2478 529
    Mar-17 23000 P 96 98 74 81 -19 14 498 5249 163
    Mar-17 23200 P 131 131 101 109 -27 13 427 1850 167
    May-17 22800 P 312 312 282 297 -23 15 1099 1140 1063

    今天因美股休市,雖然成交金額下降,但港股仍然受惠於北水南調的資金推動下,再上試近三個月高位。期權市場倉位依然預計近日將仍在236/242徘廻。

    今天有一套三月五月228P以1:2 套餐形式出現。

    21/2 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Feb-17 24200 C 94 120 30 31 -77 10 5149 3842 -23
    Feb-17 24400 C 42 51 10 10 -36 10 5111 4271 288
    Feb-17 23600 P 15 41 12 35 17 11 3093 2951 282
    Feb-17 23800 P 36 94 30 84 42 10 4205 2301 688
    Feb-17 24000 P 90 192 72 178 85 10 3417 1778 287
    Mar-17 19400 P 3 3 3 1 0 22 12 1009 -918
    Mar-17 20800 P 7 8 7 2 1 17 309 2194 264
    Mar-17 21400 P 10 14 10 6 2 15 399 4977 364
    Mar-17 21600 P 12 16 12 9 3 15 447 3235 208
    Mar-17 23400 P 145 207 137 195 47 13 388 1542 215
    Mar-17 23600 P 193 270 184 258 59 12 476 1548 134
    Mar-17 23800 P 254 350 247 337 77 12 522 825 142
    Mar-17 24000 P 347 444 322 432 92 12 820 1668 635
    Apr-17 24200 C 524 524 413 410 -103 13 1007 1170 788
    Apr-17 25000 C 222 222 169 167 -53 13 204 627 196
    Apr-17 24200 P 575 659 575 702 116 13 1836 1158 1065
    Jun-17 24000 C 716 716 670 646 -99 14 257 1260 252
    Jun-17 19400 P 0 0 0 40 2 18 0 912 -930
    Jun-17 20000 P 80 85 80 68 5 18 1031 4576 1000

    港股下午受滙豐差強業績影響,期指一度跌至上星期的支持位23894才喘定。今天開始進入二月的轉倉期,波幅理論上比較收窄。暫時24168為本月低位。

    期權成交方面,繼昨天的228P3月,5月相連交易外,今天有242CP 4月相連組合出現。

    估計本星期繼續在236-242浮沉。

    22/2 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Feb-17 23800 C 245 347 228 345 153 10 500 2960 -108
    Feb-17 24000 C 115 187 103 184 99 9 1996 2965 -351
    Feb-17 24200 C 40 78 40 76 45 9 5713 3467 -375
    Feb-17 23600 P 25 28 6 6 -29 11 1907 3223 272
    Feb-17 23800 P 59 60 20 20 -64 10 2851 2767 466
    Feb-17 24000 P 126 140 58 60 -118 10 3202 1944 166
    Feb-17 24200 P 255 255 149 152 -167 9 340 1165 138
    Mar-17 25000 C 79 100 75 98 30 12 812 2284 387
    Mar-17 23600 P 225 236 183 183 -75 13 453 1666 118
    Mar-17 23800 P 300 310 246 246 -91 12 225 940 115
    Mar-17 24000 P 387 387 322 322 -110 12 281 1783 115
    Mar-17 24200 P 480 496 426 420 -133 12 262 327 196

    承美股再度破頂,期指收盤於三個月高位。

    期權方面,今天大量238,240,242C減倉,而亦有出現Calendar Spread 240P 238P 236P出現。今天仍然是轉倉期,波幅偏少,如突破24128高位要小心會再有快速挾倉出現。

    23/2 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Mar-17 24000 C 432 492 400 449 1 12 512 2761 202
    Mar-17 24200 C 336 386 304 339 -8 12 751 1477 343
    Mar-17 23800 P 253 279 221 238 -8 12 2720 2745 1805
    Mar-17 24000 P 335 365 301 320 -2 12 969 2549 766
    Apr-17 23400 P 268 281 257 259 -5 14 580 641 561
    Apr-17 23800 P 398 426 368 389 -5 13 248 603 151
    Apr-17 24000 P 460 509 443 470 -6 13 324 328 223
    May-17 24200 C 0 0 0 618 2 14 380 336 288
    May-17 25000 C 311 311 302 318 0 14 328 368 276
    May-17 22000 P 157 157 154 149 0 16 448 597 341
    May-17 23200 P 397 397 389 390 1 15 112 254 100
    May-17 24000 P 0 0 0 693 -5 14 200 215 198
    May-17 24200 P 0 0 0 792 -7 14 380 362 355

    今天市況再試近月新高24214,全日波幅僅190點。保頂開始擴闊至24342,引伸波幅於午市急速回落。

    今天期權較注目的是238P Mar,相反,即市較顯眼的四月240CP以及五月242CP卻沒有什麼顯著增加。下星期一為結算日,今天即月期權成交雖大,但並沒有特別增加未平倉合約。明天是結算前一天,可以在尾市考慮找出中心再做Long Ratio Spread。

    24/2 期權倉位重點成交

     

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    FEB-17 24000 C 141 168 56 66 -107 7 2201 3018 +85
    FEB-17 24200 C 45 57 9 14 -45 8 5360 4121 +641
    FEB-17 24400 C 9 14 2 2 -13 9 2242 4205 -250
    FEB-17 24600 C 2 3 1 1 -3 11 419 3873 +117
    FEB-17 23800 P 7 24 7 10 +1 8 2940 2946 +349
    FEB-17 24000 P 40 96 35 60 +22 7 3704 2309 +373
    FEB-17 24200 P 135 246 125 210 +86 9 403 1169 -128
    MAR-17 23200 P 95 118 95 113 +20 13 427 1755 -409
    MAR-17 23800 P 238 296 238 277 +39 12 617 2922 +177
    APR-17 21800 P 50 55 49 53 +12 16 275 504 +223
    MAY-17 25000 C 317 317 286 289 -29 14 276 609 +241
    JUN-17 21600 P 231 231 227 233 +24 17 390 1137 +370
    JUN-17 23600 P 800 800 800 812 +65 15 351 1238 +350

    今天期貨終止了的格局,收市時期貨價格返回接近24000。上下波幅稍稍擴大至160點。

    期權成交方面較為混亂,242C 240P 238P有少量加倉,個人估算以long為主。六月有一套2000點Put Spread 。

     

    策略前瞻

     

    留意二月廿八日的收市價。

     

     
  • mm

    Ash sir 2017-02-2001:00:00 永久連結 |  

    一週期權回顧(13/2-17/2) 

    一週期權回顧(13/2-17/2)

    (若然本文未能完全顯示可以按此連結)

    交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數
    10/2/2017 23494 23527 +92 23666 13.81
    13/2/2017 23533 23616 +89 23672 14.37
    14/2/2017 23560 23654 +38 23675 13.9
    15/2/2017 23693 23969 +315 23998 13.76
    16/2/2017 23933 24056 +87 24090 13.58

     

    13/2 期權倉位重點成交

    CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
    Feb-17 23400 C 326 395 311 341 41 11 578 2955 -87
    Feb-17 24000 C 71 105 66 79 12 11 2089 4259 -130
    Feb-17 24200 C 40 59 36 42 7 11 2053 3168 264
