4月25日期指OHLC

24210
各位早晨
特此聲名,唔睇後果自負
所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。
法國總統大選首輪投票結果未有意外,令到該國離開歐盟的憂慮紓緩,美國股市周一顯著扳升。
道瓊斯工業平均指數收市升216點或1.05%,報20763。標準普爾500指數漲25點或1.08%,收市報2374。納斯特綜合指數一度升至紀錄新高的5989.92,收市進賬73點或1.24%,報5983。
焦點:
美股本周聚焦 近200間標普成分股公布業績
轉倉高峰日
「港匯弱勢」
昨日受外圍刺激下恒指早段曾高開143點後,最多曾漲164點,可惜滬深股市開市不久玩「跳水」,拖累恒指曾倒跌83點,低見23,958點;國企指數由早段漲106點,一度倒跌22點,險守一萬點關,全日升57點,收報10,107點,總成交659億元。
另一方近期一個月港元拆息持續下跌,港元及美元套息交易令港匯表現弱勢,昨日下午曾低見7.7775,再創逾一年新低,市場有關汪會否有資金流出港股。
昨日整體大市在大戶輕鬆控制大市維持窄幅上落態勢,期指即市先觸及24,210(廿日),再插穿兩萬四關口,最後期指尾市受場外美股期貨大升帶動,日市收報24,192點,高水53點,是過去五日最高。
「結算UPTHAN242」
尚餘幾天為四月份結算日,四月恒指的高位在四月五日的24,400點,低位為四月十九日的23,723點,中位數24,061點,大戶控制指數在特定區域內結算,企圖十分明顯。
至於近日期權倉位所見大手沽出242PUT上日主力買入242CALL平244CALL,從盤路透露明顯本月有心在242-24600之間作結算。大家宜多加留意未來幾日倉位轉變。
轉倉高峰日中段磨中偏好
24120<24210>24350(FOCUS242CALL/PUT)
***是日為北韓建軍日留意金仔有無野射***
4月期指未平倉合約減少20,571張至109,865張。5月期指未平倉合約增加38,381張至53,351張。
***************************************************************
最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多D啦越多回應越多POST 哈哈!
***************************************************************
四月份期指高位暫在 24678( 28FEB後計算)
四月份期指轉倉區 24,330-24,380之間
四月份期指底部暫在 23706(28FEB後計算)
即月期指即市:
分水位 24210
支持位 24100/24060
阻力位 24340/24390
肥牛 23400-23700
肥熊 24200-24900
內地四月份經濟數據:
4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月
4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度
4/30 0900 官方制造业PMI 4月
官方非制造业PMI 4月
美國本星期主要經濟事項如下:
星期二 (四月廿五號)
— 里士滿聯邦儲備銀行公布四月份製造業活動調查報告
— 商務部公布三月份新屋銷售
— 標準普爾公布二月份美國二十大城市房屋價格指數
— 會議局公布四月份消費信心指數
星期三 (四月廿六號)
— 能源資訊署公布對上一星期能源存量
— 特朗普:周三公布稅改 白宮官員指細節6月才曝光
星期四 (四月廿七號)
— 勞工部公布每星期申領失業救濟金人數
— 商務部公布三月份耐用品訂單及三月份批發存貨初值
— 全國房地產經紀協會公布三月份未完成交易二手住宅銷售
星期五 (四月廿八號)
— 商務部公布第一季國內生產總值初值
— 美國採購供應專業協會(ISM)芝加哥分會公布四月份採購經理指數
— 密歇根大學公布四月份消費信心指數終值
指數裂口區:恆指/期貨
06/06/2012 18223 - 18320 (恆 指)
26/06/2015 27016 - 27120 (恆 指)
27/07/2015 24908 - 25073 (恆 指)
15/02/2016 18482 - 18668 (恆 指)
02/03/2016 19420 - 19788 (恆 指)
29/06/2016 20196 - 20217 (恆 指)
20055 - 20080 (四 月期指)
12/07/2016 20645 - 20840 (恆 指)
20505 - 20710 (四 月期指)
30/12/2016 21810 - 21818 (恆 指)
21764 - 21778 (四 月期指)
30/12/2016 21810 - 21818 (恆 指)
05/01/2017 22228 - 22230 (恆 指)
22/03/2017 24380 - 24500 (恆 指)
24403 - 24517 (四 月期指)
期指日線分佈
10 日線 24110
20 日線 24210
50 日線 24020
100日線 23320
250日線 22510
日線圖保頂 24520
日線圖保中 24210
日線圖保底 23905
SP 2369.5
DJI 20695
期油(6月) 49.8
YEN 109.8
牛熊屠房
肥牛集中地
23500 #65850 131m
23558 #65724 151m
23600 #66113 117m
23700 #65740 212m
23800 #67617 102m
肥熊集中
24300 #67552 82m
24348 #67562 100m
24400 #67437 181m #67437 130m
24500 #66639 112m
24700 #61003 200m
24200
各位早晨
特此聲名,唔睇後果自負
所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。
上週五
道瓊斯工業平均指數收市報20547點, 跌30點, 跌幅0.15%.
標準普爾500指數收市報2348點, 跌7點, 跌幅0.3%.
納斯達克指數收市報5910點, 跌6點, 跌幅0.1%.
焦點:
馬琳勒龐馬克龍次輪對決(刺激歐羅創五個月高位)
美期急升S&P 2367 +20 DJI 20660 +160
美股本周聚焦 近200間標普成分股公布業績
「屠熊賀法國」
今早場外市場普遍受到法國消息利好下抽升,但因本週四為期指結算日週初兩月期指受轉倉影響,估計大市CHOCK上CHOK苛落情況持續。另加上明日為北韓建軍節,市場留意會否進行核試,政治風險繼續困擾大市,大家宜「坐穩車」慎防波動。
上周五恒/期兩指在20日線附近止步(今早分水位),留意今早好友能否企穩之上轉倉。若然今早裂口性高開的話不防偷位買入242/240PUT搏回報即市裂口,但估計指數在24070-24090早市有一定支持。(24200 BEAR KILLED)
不排除今早將困在十日線與廿日線之間轉倉(宜多加留置即月240PUT/244CALL)
4月期指未平倉合約減少7,797張至130,436張。5月期指未平倉合約增加2,954張至14,970張。
***************************************************************
最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多D啦越多回應越多POST 哈哈!
***************************************************************
四月份期指高位暫在 24678( 28FEB後計算)
四月份期指轉倉區 24,330-24,380之間
四月份期指底部暫在 23706(28FEB後計算)
即月期指即市:
分水位 24220
支持位 24100/24060
阻力位 24340/24390
肥牛 23400-23700
肥熊 24200-24900
內地四月份經濟數據:
4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月
4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度
4/30 0900 官方制造业PMI 4月
官方非制造业PMI 4月
美國本星期主要經濟事項如下:
1) 星期一 (四月廿四號)
— 芝加哥聯邦儲備銀行公布三月份全國活動指數
2) 星期二 (四月廿五號)
— 里士滿聯邦儲備銀行公布四月份製造業活動調查報告
— 商務部公布三月份新屋銷售
— 標準普爾公布二月份美國二十大城市房屋價格指數
— 會議局公布四月份消費信心指數
3) 星期三 (四月廿六號)
— 能源資訊署公布對上一星期能源存量
— 特朗普:周三公布稅改 白宮官員指細節6月才曝光
4) 星期四 (四月廿七號)
— 勞工部公布每星期申領失業救濟金人數
— 商務部公布三月份耐用品訂單及三月份批發存貨初值
— 全國房地產經紀協會公布三月份未完成交易二手住宅銷售
5) 星期五 (四月廿八號)
— 商務部公布第一季國內生產總值初值
— 美國採購供應專業協會(ISM)芝加哥分會公布四月份採購經理指數
— 密歇根大學公布四月份消費信心指數終值
指數裂口區:恆指/期貨
06/06/2012 18223 - 18320 (恆 指)
26/06/2015 27016 - 27120 (恆 指)
27/07/2015 24908 - 25073 (恆 指)
15/02/2016 18482 - 18668 (恆 指)
02/03/2016 19420 - 19788 (恆 指)
29/06/2016 20196 - 20217 (恆 指)
20055 - 20080 (四 月期指)
12/07/2016 20645 - 20840 (恆 指)
20505 - 20710 (四 月期指)
30/12/2016 21810 - 21818 (恆 指)
21764 - 21778 (四 月期指)
30/12/2016 21810 - 21818 (恆 指)
05/01/2017 22228 - 22230 (恆 指)
22/03/2017 24380 - 24500 (恆 指)
24403 - 24517 (四 月期指)
期指日線分佈
10 日線 24120
20 日線 24215
50 日線 24005
100日線 23310
250日線 22495
日線圖保頂 24525
日線圖保中 24220
日線圖保底 23915
SP 2367.5
DJI 20660
期油(6月) 49.8
YEN 110
牛熊屠房
肥牛集中地
23500 #65850 139m
23558 #65724 157m
23600 #65983 102m #66113 118m
23700 #65740 197m
肥熊集中
24200 #67587 208m
24300 #67552 112m
24400 #67437 129m #67437 122m
24500 #66639 102m
24700 #61003 200m
你好,






| 交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
| 13/4/2017 | 24097 | 24242 | -55 | 24379 | 14.7 | ||
| 18/4/2017 | 23831 | 23843 | -399 | 24314 | 16.1 | ||
| 19/4/2017 | 23706 | 23827 | -16 | 23874 | 15.56 | ||
| 20/4/2017 | 23754 | 24061 | +234 | 24075 | 14.9 | ||
| 21/4/2017 | 23977 | 24028 | -33 | 24216 | 15.27 | ||
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Apr-17 | 23800 | C | 557 | 557 | 263 | 265 | -287 | 16 | 519 | 1314 | 215 |
| Apr-17 | 24000 | C | 400 | 411 | 162 | 165 | -236 | 15 | 1218 | 1513 | 352 |
| Apr-17 | 24200 | C | 275 | 288 | 92 | 93 | -177 | 15 | 3175 | 3422 | 100 |
| Apr-17 | 24400 | C | 148 | 181 | 47 | 48 | -121 | 14 | 2689 | 2814 | 212 |
| Apr-17 | 23400 | P | 43 | 106 | 37 | 104 | 53 | 18 | 2605 | 3439 | 379 |
| Apr-17 | 23600 | P | 69 | 155 | 55 | 150 | 76 | 17 | 2618 | 3141 | 382 |
| Apr-17 | 23800 | P | 94 | 229 | 83 | 221 | 113 | 16 | 2479 | 2985 | -64 |
| Apr-17 | 24000 | P | 97 | 328 | 97 | 319 | 157 | 15 | 1664 | 3327 | 69 |
| Apr-17 | 24200 | P | 212 | 438 | 195 | 444 | 213 | 14 | 2014 | 3635 | -586 |
| May-17 | 24600 | C | 230 | 230 | 126 | 127 | -122 | 13 | 354 | 886 | 107 |
| May-17 | 24800 | C | 158 | 173 | 88 | 88 | -93 | 13 | 261 | 574 | 62 |
| May-17 | 25000 | C | 128 | 131 | 58 | 58 | -73 | 12 | 828 | 1478 | 151 |
| May-17 | 21000 | P | 16 | 30 | 16 | 30 | 13 | 21 | 421 | 1379 | 260 |
| May-17 | 22400 | P | 70 | 128 | 70 | 128 | 48 | 18 | 860 | 1540 | 564 |
| May-17 | 23600 | P | 258 | 415 | 258 | 415 | 139 | 15 | 445 | 1477 | 117 |
| Jun-17 | 22600 | P | 235 | 305 | 235 | 305 | 86 | 16 | 385 | 2598 | 209 |
| Jun-17 | 24200 | P | 810 | 810 | 810 | 995 | 237 | 14 | 930 | 1131 | 860 |
| Sep-17 | 22000 | P | 436 | 436 | 436 | 489 | 89 | 16 | 351 | 2910 | -300 |
今早跟隨美股高開後,便出現久違了的單方向走勢,中午前依然能夠守穩24000,下午3時再出現第二浪跌勢至本月低位23831。引伸波幅亦上升至近月高位16.1。
今晚即月期權倉變化感覺風平浪靜,由其是242P出現的減倉源自上午有一手非市場平倉。
但實際風眼已經轉向五月,以及六月的put倉,小心
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| APR-17 | 23800 | C | 255 | 258 | 181 | 226 | -39 | 15 | 1974 | 1528 | +214 |
| APR-17 | 24000 | C | 166 | 166 | 98 | 130 | -35 | 14 | 1824 | 1806 | +293 |
| APR-17 | 24200 | C | 88 | 88 | 48 | 67 | -26 | 14 | 2147 | 3537 | +115 |
| APR-17 | 24400 | C | 44 | 44 | 21 | 30 | -18 | 13 | 1704 | 2962 | +148 |
| APR-17 | 24600 | C | 18 | 20 | 10 | 12 | -11 | 13 | 1613 | 3345 | -291 |
| APR-17 | 24800 | C | 9 | 9 | 4 | 4 | -5 | 13 | 675 | 2543 | -107 |
| APR-17 | 25000 | C | 3 | 4 | 2 | 1 | -2 | 13 | 442 | 3218 | -189 |
| APR-17 | 23200 | P | 61 | 80 | 50 | 50 | -21 | 17 | 1225 | 2437 | +203 |
| APR-17 | 23400 | P | 90 | 121 | 78 | 80 | -24 | 16 | 2092 | 3453 | +14 |
| APR-17 | 23600 | P | 151 | 181 | 123 | 126 | -24 | 15 | 2492 | 3301 | +160 |
| APR-17 | 23800 | P | 191 | 267 | 191 | 200 | -21 | 15 | 2050 | 3077 | +92 |
| APR-17 | 24000 | P | 310 | 386 | 291 | 306 | -13 | 14 | 896 | 3180 | -147 |
| APR-17 | 24200 | P | 471 | 540 | 425 | 443 | -1 | 14 | 112 | 3597 | -38 |
| MAY-17 | 23600 | C | 526 | 526 | 460 | 508 | -40 | 14 | 89 | 1126 | +54 |
| MAY-17 | 23800 | C | 411 | 418 | 348 | 392 | -41 | 13 | 165 | 335 | +83 |
| MAY-17 | 24000 | C | 320 | 320 | 260 | 297 | -36 | 13 | 154 | 1101 | +82 |
| MAY-17 | 24200 | C | 227 | 240 | 188 | 218 | -30 | 13 | 262 | 1314 | +67 |
| MAY-17 | 24400 | C | 165 | 166 | 135 | 157 | -24 | 13 | 199 | 740 | +26 |
| MAY-17 | 24600 | C | 117 | 117 | 93 | 109 | -18 | 12 | 501 | 1001 | +115 |
| MAY-17 | 24800 | C | 82 | 82 | 62 | 73 | -15 | 12 | 387 | 760 | +186 |
| MAY-17 | 25000 | C | 58 | 58 | 40 | 49 | -9 | 12 | 370 | 1547 | +69 |
| MAY-17 | 25200 | C | 35 | 36 | 26 | 30 | -6 | 12 | 284 | 775 | +110 |
| JUN-17 | 23800 | C | 460 | 460 | 406 | 444 | -34 | 13 | 221 | 296 | +197 |
| JUN-17 | 25000 | C | 105 | 108 | 92 | 100 | -18 | 13 | 329 | 1916 | +259 |
| JUN-17 | 21600 | P | 143 | 143 | 132 | 125 | -16 | 17 | 257 | 1322 | +176 |
| JUN-17 | 23800 | P | 808 | 810 | 758 | 742 | -3 | 13 | 216 | 443 | +205 |
| JUL-17 | 25000 | C | 140 | 150 | 140 | 148 | -19 | 13 | 152 | 157 | +109 |
| JUL-17 | 26400 | C | 28 | 29 | 26 | 17 | -7 | 12 | 182 | 182 | +182 |
| SEP-17 | 21600 | P | 404 | 404 | 381 | 379 | -18 | 16 | 402 | 881 | +275 |
今天早段市況一度再試本月低位23700位置後,逐步回升。期權倉位與昨天類似而且整體淨倉變化比昨天更少,4月 deep in money put 減倉但暫不能估計下面支持力在那,粗略估計在234/236附近,call倉繼續之前244封頂,但要小心留意,五月份有不少call倉加倉。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Apr-17 | 24000 | C | 105 | 235 | 101 | 227 | 97 | 14 | 2121 | 1618 | -188 |
| Apr-17 | 24200 | C | 51 | 132 | 49 | 126 | 59 | 14 | 3090 | 3747 | 210 |
| Apr-17 | 24400 | C | 24 | 64 | 23 | 61 | 31 | 13 | 2499 | 3427 | 465 |
| Apr-17 | 24600 | C | 9 | 28 | 9 | 26 | 14 | 13 | 1538 | 3515 | 170 |
| Apr-17 | 22400 | P | 9 | 9 | 4 | 3 | -5 | 22 | 468 | 3856 | 300 |
| Apr-17 | 22800 | P | 20 | 22 | 7 | 7 | -13 | 20 | 520 | 1993 | 242 |
| May-17 | 24000 | C | 292 | 395 | 292 | 391 | 94 | 13 | 588 | 1344 | 243 |
| May-17 | 23800 | P | 473 | 473 | 359 | 359 | -128 | 13 | 743 | 1111 | 265 |
| May-17 | 23400 | P | 335 | 335 | 231 | 231 | -95 | 14 | 1734 | 2454 | 1155 |
| May-17 | 22600 | P | 128 | 131 | 90 | 92 | -47 | 16 | 390 | 1685 | 159 |
| Jun-17 | 25000 | C | 98 | 131 | 98 | 127 | 27 | 12 | 242 | 2111 | 195 |
| Jul-17 | 24800 | C | 223 | 230 | 222 | 227 | 42 | 12 | 86 | 96 | 86 |
| Jul-17 | 26400 | C | 27 | 29 | 27 | 24 | 7 | 11 | 163 | 340 | 158 |
| Jul-17 | 22600 | P | 375 | 389 | 338 | 326 | -85 | 15 | 125 | 125 | 122 |
| Sep-17 | 21400 | P | 0 | 0 | 0 | 278 | -61 | 16 | 200 | 1792 | 200 |
國內稅率改革抵消了昨晚美股的跌市,中年三時前一直力守23860以上。三時後市況急速上升,一度回升至阻力位24080。
期權倉位方面比較簡單,五月份234P大部分是三時前成交,估計是以Short為主,而即月240C減倉主要為持有成品較貴,以gamma trade比較,平240C改為持有242C或244C更合乎邏輯。觀乎近日表現,轉倉位為236/244之間。
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| APR-17 | 23800 | C | 410 | 440 | 313 | 332 | -28 | 16 | 282 | 1579 | -47 |
| APR-17 | 24000 | C | 264 | 306 | 178 | 200 | -27 | 15 | 1310 | 1589 | -29 |
| APR-17 | 24200 | C | 148 | 183 | 92 | 105 | -21 | 14 | 2975 | 3508 | -239 |
| APR-17 | 24400 | C | 63 | 93 | 41 | 47 | -14 | 13 | 2946 | 3406 | -21 |
| APR-17 | 24600 | C | 33 | 40 | 16 | 18 | -8 | 13 | 2075 | 3794 | +279 |
| APR-17 | 24800 | C | 10 | 15 | 6 | 5 | -5 | 13 | 1249 | 2907 | +261 |
| APR-17 | 22200 | P | 3 | 6 | 3 | 3 | +1 | 26 | 420 | 2692 | +202 |
| APR-17 | 22800 | P | 5 | 13 | 5 | 9 | +2 | 22 | 1561 | 2651 | +658 |
| APR-17 | 23200 | P | 14 | 28 | 11 | 23 | +3 | 19 | 1240 | 2645 | +330 |
| APR-17 | 23400 | P | 25 | 45 | 11 | 39 | +5 | 18 | 2290 | 3565 | +189 |
| APR-17 | 23600 | P | 42 | 73 | 30 | 63 | +5 | 17 | 2282 | 3269 | -13 |
| APR-17 | 23800 | P | 78 | 121 | 54 | 105 | +8 | 16 | 3511 | 3244 | +120 |
| APR-17 | 24000 | P | 132 | 197 | 100 | 176 | +16 | 15 | 2771 | 3089 | -80 |
| APR-17 | 24200 | P | 206 | 305 | 174 | 283 | +22 | 14 | 852 | 3483 | -118 |
| APR-17 | 24400 | P | 310 | 450 | 300 | 421 | +24 | 14 | 82 | 1106 | -15 |
| MAY-17 | 24000 | C | 435 | 462 | 372 | 382 | -9 | 13 | 435 | 1454 | +110 |
| MAY-17 | 24200 | C | 258 | 348 | 258 | 285 | -8 | 13 | 481 | 1478 | +159 |
| MAY-17 | 24400 | C | 240 | 260 | 195 | 209 | -4 | 13 | 372 | 931 | +125 |
| MAY-17 | 24600 | C | 167 | 179 | 137 | 149 | -1 | 12 | 261 | 987 | -50 |
| MAY-17 | 24800 | C | 113 | 128 | 94 | 102 | 0 | 12 | 1091 | 1493 | +717 |
| MAY-17 | 23200 | P | 158 | 201 | 150 | 200 | +17 | 15 | 823 | 1545 | +724 |
| JUN-17 | 24200 | C | 399 | 399 | 336 | 349 | -3 | 13 | 247 | 660 | +161 |
| JUN-17 | 22800 | P | 230 | 272 | 230 | 273 | +15 | 15 | 171 | 768 | -129 |
| JUN-17 | 23000 | P | 280 | 328 | 273 | 324 | +17 | 15 | 102 | 1934 | -218 |
| JUL-17 | 22000 | P | 204 | 221 | 204 | 225 | +15 | 16 | 169 | 412 | +160 |
| JUL-17 | 22600 | P | 337 | 347 | 337 | 347 | +21 | 15 | 421 | 418 | +293 |
| SEP-17 | 24200 | C | 0 | 0 | 0 | 589 | -2 | 14 | 275 | 795 | +225 |
今早隨美股高開,然後跌幅逐步縮小並曾一度跌破24000,收報24028。
早市240P一直出現異動,成交一直偏高於理論價值,最後該偏於理論價值的原因正正在市況反映出來。
今天市況只是微跌33點,但引伸波幅卻上升0.37。正正因爲反映市場對法國總統大選與下週初北韓事宜的憂慮。
今晚期權倉位的變化是少有地複雜,兩邊Deep in the money Call Put 都有減倉,尤其是今天異動的240P亦出現減倉,只剩餘兩邊較遠價的位置加倉,主力戰場在下月232P和248C,估計以S248C L232P為主
策略前瞻
觀察今晚的權倉變化,預期法國總統大選應該沒有太大影響,轉倉位應該選擇236/244內運行。
Remarks: ALL the data given above are calculated based on historical data. It doesn’t mean that the given sceanrio will happen in the coming time.
Data From 28 Feb to 20 Apr
Mean=24142
Median=24235
SD=258
Mar Rolling=24085-24115
Apr Rolling=24360-24385

回覆
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。