一週期權回顧(3/1-6/1)
一週期權回顧(3/1-6/1)
| 交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
| 6-1-2017 | 22464 | 22531 | +47 | 22625 | 14.63 | ||
| 9-1-2017 | 22471 | 22573 | +42 | 22637 | 14.82 | ||
| 10-1-2017 | 22517 | 22739 | +166 | 22744 | 14.24 | ||
| 11-1-2017 | 22779 | 22974 | +235 | 22978 | 14.25 | ||
| 12-1-2017 | 22786 | 22882 | -92 | 23012 | 14.21 | ||
| 13-1-2017 | 22887 | 22969 | +87 | 22998 | 13.80 |
9/1 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 23000 | C | 105 | 121 | 81 | 95 | -5 | 12 | 1346 | 3832 | +140 |
| JAN-17 | 21800 | P | 64 | 76 | 52 | 53 | -17 | 15 | 1253 | 3060 | +156 |
| JAN-17 | 22000 | P | 100 | 112 | 80 | 83 | -22 | 14 | 1015 | 3195 | +87 |
| MAR-17 | 21000 | P | 204 | 204 | 192 | 192 | -24 | 17 | 307 | 2243 | +250 |
| MAR-17 | 21800 | P | 385 | 395 | 375 | 368 | -21 | 16 | 333 | 893 | +313 |
| APR-17 | 23800 | C | 274 | 275 | 267 | 277 | +4 | 14 | 293 | 298 | +292 |
| APR-17 | 20800 | P | 250 | 250 | 250 | 240 | -14 | 17 | 202 | 266 | +201 |
| APR-17 | 21000 | P | 0 | 0 | 0 | 276 | -14 | 17 | 150 | 150 | +120 |
雖然今早市況雖然嘗試突破,曾經上試FBS 22655阻力,可惜無功而返,整天市呆呆滯滯。
今天除了早上10:00-10:30有一丁點220P 230C成交外,期權市場亦沒有特別方向。
本月最大net OI分別約為220P 與 230C,以現在22600位置左右,如果以180點左右買入220P+230C搏一月份餘下有大波幅日子 ,需要參考函數的數據。
參考資料:
Effective delta +0.02
Gamma: 0.0009
Theta: 17.92
Vega: 29.64
10/1 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 23200 | C | 44 | 72 | 44 | 71 | +17 | 12 | 1716 | 2244 | +109 |
| JAN-17 | 23400 | C | 28 | 38 | 26 | 36 | +6 | 11 | 970 | 2789 | +287 |
| JAN-17 | 21800 | P | 53 | 58 | 28 | 30 | -23 | 15 | 1346 | 3267 | +207 |
| JAN-17 | 22000 | P | 88 | 88 | 45 | 47 | -36 | 14 | 2256 | 3483 | +288 |
| JAN-17 | 22200 | P | 121 | 133 | 71 | 75 | -51 | 13 | 1920 | 1680 | +561 |
| JAN-17 | 22400 | P | 188 | 197 | 113 | 117 | -71 | 13 | 1319 | 1448 | +191 |
| FEB-17 | 22800 | C | 336 | 388 | 330 | 385 | +50 | 13 | 378 | 870 | +181 |
| FEB-17 | 20000 | P | 27 | 27 | 21 | 16 | -7 | 18 | 1157 | 1735 | +823 |
| FEB-17 | 20600 | P | 53 | 54 | 39 | 37 | -15 | 17 | 623 | 1578 | +428 |
| APR-17 | 21000 | P | 235 | 235 | 235 | 233 | -43 | 17 | 151 | 301 | +151 |
930中國PPI數據理想,帶動大市再突破近5天高位。引伸波幅再下跌至本月近位,如果根據上月底計算出來的平均值約22800將是本次上升的目標。
今天二月份出現大量平淡倉情況,全基於時間值消耗的考慮,不用多疑。
相反,今天即月Call Put 大成交卻沒有大手OI變化,這一方面值得思考。
再多提一點,今天除了即月引伸下跌外,亦同時間拖累2月引伸波幅大幅下滑。
11/1 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 22800 | C | 233 | 335 | 224 | 333 | +125 | 12 | 1215 | 2390 | -361 |
| JAN-17 | 23000 | C | 135 | 220 | 135 | 218 | +92 | 12 | 3401 | 3444 | -417 |
| JAN-17 | 23600 | C | 21 | 40 | 20 | 40 | +22 | 12 | 2176 | 2892 | +599 |
| JAN-17 | 23800 | C | 9 | 20 | 9 | 19 | +11 | 12 | 1237 | 2147 | +346 |
| JAN-17 | 24000 | C | 5 | 10 | 5 | 9 | +6 | 12 | 573 | 1650 | +201 |
| JAN-17 | 24200 | C | 3 | 6 | 3 | 4 | +3 | 12 | 289 | 1174 | +187 |
| JAN-17 | 21800 | P | 24 | 25 | 14 | 12 | -18 | 15 | 2061 | 3823 | +556 |
| JAN-17 | 22000 | P | 41 | 41 | 22 | 21 | -26 | 14 | 2333 | 3627 | +144 |
| JAN-17 | 22200 | P | 60 | 64 | 36 | 36 | -39 | 14 | 2046 | 1747 | +67 |
| JAN-17 | 22400 | P | 96 | 102 | 59 | 60 | -57 | 13 | 2216 | 1983 | +535 |
| JAN-17 | 22600 | P | 156 | 169 | 97 | 98 | -81 | 13 | 2487 | 2067 | +589 |
| JAN-17 | 22800 | P | 229 | 242 | 156 | 161 | -107 | 12 | 1642 | 800 | +305 |
| JAN-17 | 23000 | P | 351 | 357 | 244 | 244 | -144 | 12 | 1063 | 384 | +165 |
| JAN-17 | 23200 | P | 494 | 494 | 358 | 364 | -171 | 12 | 321 | 240 | +127 |
| FEB-17 | 23000 | C | 323 | 413 | 323 | 402 | +104 | 13 | 680 | 1490 | +228 |
| FEB-17 | 23200 | C | 262 | 316 | 250 | 311 | +85 | 13 | 256 | 663 | +103 |
| FEB-17 | 23400 | C | 183 | 240 | 180 | 236 | +72 | 12 | 672 | 810 | +449 |
| FEB-17 | 23600 | C | 142 | 182 | 132 | 177 | +58 | 12 | 297 | 1427 | +215 |
| FEB-17 | 23800 | C | 103 | 132 | 94 | 131 | +45 | 12 | 227 | 380 | +147 |
| FEB-17 | 24000 | C | 70 | 95 | 65 | 93 | +35 | 12 | 198 | 1142 | +108 |
| FEB-17 | 22000 | P | 185 | 190 | 149 | 151 | -54 | 14 | 1099 | 2187 | +920 |
繼續向上,由23/12 開始的11個交易日內只有4/1回調26點,11個交易日內由保底一口氣抽上保頂,這1600點升幅完全殺淡友一個措手不及。
期權OI變化方面即月出現大手減228C 230C,有一點我要指出,本月Long call 持有者只有慘勝,因為大量盈利被引伸波幅下降消去。個人認為今天平ATM call的資金分別投入226P 與 236C,並不會是用分割方式下注
市況已接近保力加通道頂部,唯可見未來的日子可以考慮在保頂位置開二,三月份Long Put
12/1 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 23200 | C | 129 | 141 | 73 | 90 | -44 | 11 | 1728 | 2487 | +276 |
| JAN-17 | 23400 | C | 74 | 81 | 38 | 46 | -29 | 11 | 1940 | 3213 | +332 |
| JAN-17 | 23600 | C | 40 | 43 | 19 | 21 | -19 | 11 | 1481 | 3165 | +273 |
| JAN-17 | 23800 | C | 20 | 22 | 8 | 8 | -11 | 11 | 1411 | 2871 | +724 |
| JAN-17 | 24000 | C | 10 | 11 | 4 | 3 | -6 | 11 | 766 | 1893 | +243 |
| JAN-17 | 22000 | P | 23 | 34 | 19 | 26 | +5 | 14 | 2677 | 5069 | +1442 |
| JAN-17 | 22200 | P | 33 | 56 | 31 | 42 | +6 | 13 | 1240 | 1891 | +144 |
| JAN-17 | 22400 | P | 59 | 93 | 52 | 70 | +10 | 13 | 1478 | 2282 | +299 |
| JAN-17 | 22600 | P | 94 | 149 | 88 | 115 | +17 | 12 | 2099 | 2042 | -25 |
| FEB-17 | 22200 | P | 185 | 225 | 180 | 212 | +20 | 14 | 719 | 1326 | +672 |
| APR-17 | 22000 | P | 0 | 0 | 0 | 423 | +26 | 16 | 1414 | 1665 | +1414 |
| JUN-17 | 22000 | C | 0 | 0 | 0 | 1298 | -65 | 16 | 490 | 1497 | +390 |
今早市況再度衝上,更一度突破23000,然後回落。回吐至昨天dayL便有支持,期貨收報22882高水53點。
今天期權OI變化出現巨變,220P的大型加倉以及二月四月的淡倉突如其來,估計後市的看法要比較謹慎。始終我們正處於保力加通道頂部,如果明天上午前未有新的高位出現,我們大可以轉換FBS為22464/23012,估計今次調整將以大平台22500為今次調整首個目標。
13/1 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 23000 | C | 165 | 211 | 162 | 188 | +28 | 11 | 2052 | 3693 | +279 |
| JAN-17 | 23200 | C | 93 | 124 | 89 | 103 | +13 | 11 | 2597 | 2503 | +16 |
| JAN-17 | 23400 | C | 48 | 65 | 44 | 52 | +6 | 11 | 2142 | 3913 | +700 |
| JAN-17 | 23600 | C | 24 | 32 | 20 | 23 | +2 | 11 | 1015 | 3325 | +160 |
| JAN-17 | 23800 | C | 10 | 14 | 9 | 10 | +2 | 11 | 695 | 3103 | +232 |
| JAN-17 | 22000 | P | 26 | 26 | 18 | 15 | -11 | 14 | 3360 | 6569 | +1500 |
| JAN-17 | 22200 | P | 34 | 40 | 27 | 27 | -15 | 13 | 1100 | 2061 | +170 |
| JAN-17 | 22600 | P | 107 | 109 | 70 | 79 | -36 | 12 | 1706 | 2208 | +166 |
| FEB-17 | 23800 | C | 108 | 122 | 104 | 110 | +7 | 12 | 598 | 979 | +578 |
| FEB-17 | 20200 | P | 19 | 20 | 18 | 10 | -5 | 17 | 844 | 1389 | +807 |
| MAR-17 | 21400 | P | 177 | 177 | 167 | 170 | -21 | 16 | 755 | 3626 | +453 |
今天市況持續牛皮,引伸波幅下跌至13.8。對持有期權人仕是很大的損耗。
今天期權OI變化220P近2日已經累積了3000張,234C近2日累積1000張,看來勝負將於下週分曉。究竟是S220P x 2 + L234C x 1定抑或是 L220P x 2 + S234C x 1呢?
策略前瞻
預期下週
徘徊區 :22678/22741/22805
上方阻力區 : 22999/23118





回覆
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。