一週期權回顧(19/12-23/12)

一週期權回顧(19/12-23/12)

《終極支持》
轉眼之間在此分享又一年,為大家獻上最後一期的期權回顧

(若然本文未能完全顯示可以按此連結)

交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數
16-12-2016 21922 21951 -144 22136 16.58
19-12-2016 21781 21856 -95 22007 17
20-12-2016 21662 21704 -152 21875 17.1
21-12-2016 21731 21839 +135 21927 16.19
22-12-2016 21591 21615 -223 21819 16.9
23-12-2016 21477 21538 -77 21594 17.35

 

19/12 期權倉位重點成交

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
DEC-16 21800 C 333 333 210 237 -80 14 793 1134 +313
DEC-16 22000 C 210 220 120 134 -71 13 2728 5841 +644
DEC-16 22200 C 125 128 63 71 -49 13 2928 1976 +121
DEC-16 22400 C 66 68 31 34 -30 13 2795 2745 +422
DEC-16 21200 P 40 58 35 40 -9 16 1751 3614 +293
DEC-16 21400 P 67 93 55 67 -7 15 2691 3528 +433
DEC-16 21600 P 100 147 89 108 -6 14 2750 3938 +153
DEC-16 21800 P 150 226 139 173 -3 13 2069 2913 -222
DEC-16 22000 P 215 335 215 275 +13 13 945 7082 -143
JAN-17 23000 C 102 102 72 76 -19 14 1313 2080 +866
JAN-17 21000 P 144 187 144 172 +13 17 1623 2124 +1105
JAN-17 21200 P 180 237 180 208 +5 16 458 920 +233
JAN-17 21400 P 230 293 230 261 +12 16 799 1524 +213
JAN-17 21600 P 290 364 283 326 +12 16 302 620 +203
MAR-17 23200 C 254 254 237 242 -32 15 359 458 +256

市況持續下滑,暫時未見改善跡象。

22ma 已經回落至22553,以乎本年能反彈至22800附近的機率確認無望。

今天期權成交主力重中在220C,216P 兩者皆屬短線代替期貨的平靚正之選。但要小心時間值的損失。

星期三下午開始進入本年度最後直路,希望能夠上補裂口,並以接近22400附近作結算

 

20/12 期權倉位重點成交

 

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
DEC-16 21800 C 180 225 125 133 -104 12 1929 1627 +493
DEC-16 22000 C 100 123 60 63 -71 12 2493 6191 +350
DEC-16 21800 P 205 260 153 224 +51 12 1493 2670 -243
DEC-16 22000 P 320 391 253 353 +78 12 601 7059 -23
DEC-16 22200 P 460 546 390 509 +79 10 376 2950 -172
JAN-17 21800 C 430 466 382 403 -66 16 305 435 +250
JAN-17 22000 C 327 365 290 299 -70 15 490 1284 +350
JAN-17 21200 P 220 267 195 250 +42 17 1763 1911 +991
JAN-17 21600 P 360 412 316 384 +58 16 1269 1591 +971
FEB-17 21800 C 583 600 555 540 -84 15 827 796 +776
FEB-17 21800 P 611 658 610 659 +71 15 818 1019 +702

今天市況依舊下滑,再度試本月低位,亦是近50天低位。再者期貨更要跌穿BB_L 21666才作少許反彈。現時期貨拋離22ma只有3.6%。可算是不幸,因為以此推論難言見底。 自美國宣布加息後,港股已經連跌四日,跌幅約800點。

從今晚期權倉的變化,十二月有曙光初現,但上面阻力重重21828/21920/22030。本人只希望本年度餘下的時間能重22200便心滿意足。

至於一月佈署,看來大淡倉壓境,千勿祼沽一月Put,可以趁今次反彈部署草船借箭策略。

 

21/12 期權倉位重點成交

 

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
DEC-16 22000 C 70 110 62 77 +14 11 3789 5821 -370
DEC-16 22200 C 31 47 26 30 +1 11 3420 2423 +274
DEC-16 22400 C 15 18 9 9 -2 10 2582 3145 +499
DEC-16 21400 P 60 63 26 34 -46 13 2187 3892 +331
DEC-16 22000 P 295 325 192 245 -108 11 1135 6764 -295
DEC-16 22600 P 850 850 710 787 -112 17 1497 2835 -865
JAN-17 22600 C 111 145 111 124 +10 14 632 1166 +413
JAN-17 21400 P 286 289 230 256 -52 16 771 2116 +527
JAN-17 21600 P 345 359 286 316 -68 15 3191 4412 +2821
FEB-17 21800 C 579 613 579 590 +50 15 259 1014 +218

轉倉前夕,久違的反彈終於出現。期貨最高反彈上21927,可惜3:30後市況由全日高位急速回吐100點,收報21839。

今晚OI變化很明顯,本月226P 全數推落1月的216P身上,以今天1月的低iv下,如果1月向下,其爆炸力之大確實難以想像。

再從今晚call side OI變化,本月想收高於22000的希望愈來愈渺望。

如果明天上午仍能守穩21670,新FBS頂底為21662/22318

 

22/12 期權倉位重點成交

 

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
DEC-16 21400 C 388 418 274 276 -183 12 261 1982 +121
DEC-16 21600 C 226 277 136 136 -161 10 1225 783 +388
DEC-16 21800 C 102 145 53 55 -107 10 3102 1983 +248
DEC-16 22000 C 51 58 17 17 -60 10 2674 6367 +546
DEC-16 20600 P 5 8 4 4 +1 17 1482 3358 +296
DEC-16 20800 P 7 12 5 8 +3 16 1682 3274 +110
DEC-16 21000 P 12 20 8 14 +4 14 1698 4976 +223
DEC-16 21200 P 22 38 14 29 +11 13 2022 3614 +99
DEC-16 21400 P 47 77 28 59 +25 11 3277 3966 +74
DEC-16 21600 P 83 148 61 123 +54 10 3016 3830 -110
DEC-16 21800 P 179 263 126 240 +107 10 1251 2361 -309
JAN-17 19800 P 43 55 40 51 +11 20 620 651 +356
JAN-17 21000 P 167 219 154 210 +50 17 721 3094 +380
JAN-17 22000 P 543 633 500 610 +116 14 395 2450 +311
FEB-17 21600 C 621 621 589 587 -123 16 321 323 +293
FEB-17 21600 P 584 605 584 595 +96 16 322 513 +255
FEB-17 21800 P 667 700 667 695 +112 15 749 1729 +537
MAR-17 22800 C 285 285 270 273 -51 15 269 1186 +253
MAR-17 20600 P 399 399 399 412 +62 18 201 684 +200

今天再度下試100天低位,並再次下破保力加通道底部才作出少量反彈。近日開始不斷有新的不利消息困擾市場,國內資金鏈斷裂,假債卷消息不斷困擾,國內資金不斷流入美元資產……。有時候壞消息湧現才是好消息,至少能把消息量化起來。

基本上港股走勢已經差勁到不得了,每天下試保力加通道底部,每晚看到OI變化更感到明天會更差⋯⋯好友在牛熊市場昨天更見罕見的減倉,究竟港股在餘下時間能否反彈至21900-22100?唯有問聖誕老人吧。

今晚期權變化只是感覺短線偏好,2017第一季依然有大量淡倉積聚,希望大家能夠把握最後逃生時機!

23/12 期權倉位重點成交

 

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
DEC-16 21600 C 105 110 68 76 -60 9 3288 1502 +719
DEC-16 21800 C 33 37 20 21 -34 9 3712 2347 +364
DEC-16 21600 P 150 190 107 138 +15 9 2036 3527 -303
JAN-17 21600 C 400 417 368 392 -44 15 340 482 +154
JAN-17 21800 C 300 312 275 302 -25 15 250 631 +116
JAN-17 22000 C 210 231 198 214 -32 15 431 1453 +172
JAN-17 22200 C 152 164 139 152 -24 14 346 1015 +98
JAN-17 22400 C 103 113 96 104 -19 14 294 936 +119
JAN-17 19400 P 36 44 36 35 +2 22 1957 1322 +833
JAN-17 22000 P 654 700 637 655 +45 14 47 2126 -324
FEB-17 20600 P 285 309 285 289 +14 18 590 853 +534
MAR-17 19400 P 208 220 208 208 +13 21 1733 989 +917

跌,跌,跌。今天再度下試100天新低位,並再次下破保力加通道底部才作出少量反彈。市況交投冷淡,但引伸波幅於上午不停上升,即月ATM引伸由12急抽上15,有可能因為長假關係,亦有可能是市場交投減少下,僧多粥少的情況所引致。

期權OI變化,依舊平即月淡倉並roll至2017年第一季,今天出現第一季的遠價Short put/call 極有可能是對沖長假的時間值損耗。

 

策略前瞻

 

預期下週

終極支持區       :21418/21518

徘徊區              :21650/21750/21828

 

本星期已把上星期的兩大支持區攻陷,只剩下21418終極支持位。真的不知道長假後港股的表演….