一週期權回顧(13/2-17/2)
一週期權回顧(13/2-17/2)
| 交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
| 10/2/2017 | 23494 | 23527 | +92 | 23666 | 13.81 | ||
| 13/2/2017 | 23533 | 23616 | +89 | 23672 | 14.37 | ||
| 14/2/2017 | 23560 | 23654 | +38 | 23675 | 13.9 | ||
| 15/2/2017 | 23693 | 23969 | +315 | 23998 | 13.76 | ||
| 16/2/2017 | 23933 | 24056 | +87 | 24090 | 13.58 | ||
13/2 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Feb-17 | 23400 | C | 326 | 395 | 311 | 341 | 41 | 11 | 578 | 2955 | -87 |
| Feb-17 | 24000 | C | 71 | 105 | 66 | 79 | 12 | 11 | 2089 | 4259 | -130 |
| Feb-17 | 24200 | C | 40 | 59 | 36 | 42 | 7 | 11 | 2053 | 3168 | 264 |
| Feb-17 | 25200 | C | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 618 | 834 | 459 |
| Feb-17 | 25400 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 197 | 395 | 180 |
| Feb-17 | 23200 | P | 99 | 106 | 77 | 82 | -29 | 12 | 1928 | 2185 | 253 |
| Feb-17 | 23400 | P | 164 | 170 | 127 | 135 | -42 | 12 | 1324 | 1391 | 152 |
| Feb-17 | 23600 | P | 255 | 262 | 201 | 215 | -64 | 12 | 1267 | 875 | 348 |
| Mar-17 | 25000 | C | 62 | 79 | 62 | 69 | 12 | 13 | 938 | 1866 | 704 |
| Apr-17 | 26600 | C | 22 | 22 | 22 | 15 | 6 | 13 | 200 | 203 | 195 |
挾著美股創新高的威勢下,港股繼續在保頂上飄揚,並出現期貨六連升。期指高見23672,近50天高位,收報23616。引伸波幅上升估計因指數突破保頂之上。
期權市場方面,即月最大未平倉合約依然處於220P 240C,本日主要加倉位處於3月份250C。
14/2 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Feb-17 | 23600 | C | 244 | 257 | 198 | 235 | 7 | 11 | 868 | 3086 | 172 |
| Feb-17 | 23800 | C | 148 | 158 | 116 | 139 | -1 | 11 | 1483 | 3436 | -161 |
| Feb-17 | 24000 | C | 85 | 90 | 62 | 75 | -4 | 11 | 2148 | 4347 | 88 |
| Feb-17 | 24200 | C | 44 | 48 | 31 | 38 | -4 | 11 | 1160 | 3295 | 127 |
| Feb-17 | 24400 | C | 22 | 24 | 14 | 18 | -3 | 11 | 846 | 2556 | -178 |
| Feb-17 | 24600 | C | 10 | 11 | 6 | 8 | -1 | 11 | 633 | 2756 | 227 |
| Feb-17 | 24800 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 | 11 | 709 | 1935 | 350 |
| Feb-17 | 23200 | P | 75 | 88 | 58 | 59 | -23 | 12 | 1892 | 2028 | -157 |
| Feb-17 | 23400 | P | 108 | 149 | 103 | 104 | -31 | 11 | 1445 | 1348 | -43 |
| Feb-17 | 23600 | P | 200 | 235 | 175 | 177 | -38 | 11 | 1007 | 834 | -41 |
| Mar-17 | 23400 | C | 580 | 599 | 540 | 581 | 7 | 13 | 188 | 972 | 173 |
| Mar-17 | 23600 | C | 478 | 488 | 438 | 469 | 9 | 13 | 276 | 1970 | -156 |
| Mar-17 | 23800 | C | 375 | 386 | 341 | 370 | 0 | 13 | 196 | 1088 | 67 |
| Mar-17 | 24000 | C | 298 | 306 | 265 | 287 | -6 | 13 | 397 | 2603 | 124 |
| Mar-17 | 22600 | P | 130 | 138 | 116 | 117 | -19 | 14 | 857 | 4187 | 645 |
| Mar-17 | 23200 | P | 280 | 294 | 260 | 260 | -28 | 13 | 705 | 1484 | 562 |
| Mar-17 | 23600 | P | 438 | 465 | 419 | 420 | -32 | 13 | 379 | 902 | 116 |
今天指數低開後持續向上,引伸波幅亦回落少許。指數長期維持在昨天收市價加減50點。
期權市場方面,開始出現減即月淡倉,並轉至下月,尤其是226P和232P。
15/2 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Feb-17 | 23400 | C | 403 | 625 | 403 | 604 | 249 | 11 | 391 | 2683 | -211 |
| Feb-17 | 23600 | C | 265 | 460 | 260 | 435 | 200 | 11 | 957 | 2803 | -283 |
| Feb-17 | 23800 | C | 150 | 314 | 150 | 295 | 156 | 11 | 2634 | 3164 | -272 |
| Feb-17 | 24000 | C | 87 | 197 | 85 | 178 | 103 | 11 | 4709 | 3540 | -807 |
| Feb-17 | 24200 | C | 42 | 114 | 42 | 99 | 61 | 11 | 4824 | 3658 | 363 |
| Feb-17 | 24400 | C | 22 | 60 | 21 | 51 | 33 | 11 | 5584 | 3621 | 1065 |
| Feb-17 | 24600 | C | 10 | 30 | 10 | 24 | 16 | 11 | 2404 | 2946 | 190 |
| Feb-17 | 24800 | C | 5 | 14 | 5 | 11 | 8 | 11 | 2049 | 2508 | 573 |
| Feb-17 | 23600 | P | 150 | 150 | 63 | 69 | -108 | 11 | 3918 | 1301 | 467 |
| Feb-17 | 23800 | P | 236 | 246 | 115 | 122 | -162 | 11 | 2479 | 866 | 547 |
| Feb-17 | 24000 | P | 334 | 334 | 198 | 209 | -208 | 11 | 1440 | 548 | 482 |
| Feb-17 | 24200 | P | 395 | 405 | 317 | 333 | -250 | 11 | 479 | 320 | 318 |
| Feb-17 | 24400 | P | 703 | 703 | 480 | 483 | -276 | 11 | 239 | 233 | 231 |
| Mar-17 | 24600 | C | 135 | 209 | 135 | 194 | 68 | 13 | 574 | 1963 | 205 |
| Mar-17 | 22600 | P | 103 | 105 | 68 | 69 | -48 | 14 | 375 | 3473 | -714 |
| Mar-17 | 23800 | P | 479 | 479 | 350 | 362 | -160 | 13 | 273 | 300 | 154 |
| Mar-17 | 24000 | P | 569 | 569 | 439 | 458 | -183 | 13 | 288 | 248 | 132 |
| Apr-17 | 25000 | C | 163 | 216 | 163 | 214 | 64 | 13 | 244 | 393 | 221 |
| Apr-17 | 25600 | C | 88 | 113 | 88 | 110 | 40 | 13 | 152 | 199 | 139 |
| Apr-17 | 25800 | C | 69 | 89 | 69 | 85 | 33 | 13 | 194 | 337 | 158 |
大市成交急增突破保頂,再試近三個月高位,逼近去年十月高位24374。
期權方面,今天最大未倉位由240C遷移至244C,並沽出若干認沽期權,看倉位主導的形勢大有挑戰去年高位味道。
16/2 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Feb-17 | 24200 | C | 121 | 148 | 89 | 113 | 14 | 10 | 4007 | 3417 | -241 |
| Feb-17 | 24400 | C | 65 | 83 | 45 | 55 | 4 | 10 | 3619 | 3744 | 123 |
| Feb-17 | 24600 | C | 30 | 43 | 21 | 26 | 2 | 10 | 2057 | 3405 | 459 |
| Feb-17 | 23200 | P | 17 | 19 | 10 | 9 | -10 | 12 | 759 | 2175 | 189 |
| Feb-17 | 23400 | P | 28 | 38 | 19 | 19 | -18 | 11 | 1782 | 1740 | 351 |
| Feb-17 | 23600 | P | 58 | 72 | 37 | 39 | -30 | 11 | 2876 | 1696 | 395 |
| Feb-17 | 23800 | P | 90 | 133 | 76 | 77 | -45 | 10 | 2565 | 1175 | 309 |
| Feb-17 | 24000 | P | 172 | 226 | 145 | 146 | -63 | 10 | 1513 | 789 | 241 |
| Feb-17 | 24200 | P | 283 | 345 | 253 | 256 | -77 | 10 | 438 | 475 | 155 |
| Mar-17 | 24000 | C | 474 | 493 | 411 | 455 | 35 | 13 | 423 | 2369 | -225 |
| Mar-17 | 24600 | C | 217 | 240 | 190 | 212 | 18 | 13 | 464 | 2175 | 212 |
| Mar-17 | 23600 | P | 258 | 283 | 239 | 242 | -42 | 13 | 429 | 1086 | 169 |
| Mar-17 | 23800 | P | 325 | 380 | 312 | 312 | -50 | 13 | 278 | 439 | 139 |
| Mar-17 | 24000 | P | 416 | 475 | 403 | 398 | -60 | 13 | 728 | 922 | 674 |
今天市況再試近月新高,並稍稍突破即市保頂後回落,全日波幅僅160點。引伸波幅於午市急速回落。這並不代表市況將會下跌,是一種時間值的計算。本月的大型平台已經向上移,暫時已經推上了23600水平。
期權方面開始聚焦於240-244區域操作估計未來數天會在此區間浮沉。
17/2 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| FEB-17 | 23800 | C | 300 | 341 | 239 | 277 | -61 | 10 | 727 | 3034 | -107 |
| FEB-17 | 24000 | C | 176 | 214 | 131 | 157 | -48 | 10 | 2025 | 3354 | -114 |
| FEB-17 | 24200 | C | 94 | 117 | 64 | 78 | -35 | 10 | 4588 | 4227 | +810 |
| FEB-17 | 23200 | P | 10 | 13 | 7 | 8 | -1 | 11 | 1085 | 2492 | +317 |
| FEB-17 | 23400 | P | 21 | 27 | 16 | 18 | -1 | 11 | 2140 | 2508 | +768 |
| FEB-17 | 23600 | P | 37 | 56 | 34 | 39 | 0 | 10 | 2477 | 2163 | +467 |
| FEB-17 | 23800 | P | 83 | 111 | 71 | 82 | +5 | 10 | 2574 | 1353 | +178 |
| FEB-17 | 24000 | P | 158 | 205 | 138 | 160 | +14 | 10 | 1632 | 1161 | +372 |
| MAR-17 | 24800 | C | 143 | 160 | 123 | 125 | -34 | 12 | 601 | 1269 | +183 |
| MAR-17 | 23600 | P | 250 | 277 | 234 | 238 | -4 | 12 | 529 | 1337 | +251 |
今天期貨終止了九連升的格局,收市時期貨價格返回接近24000。上下波幅稍稍擴大至160點。
期權成交方面較為混亂,242C雖然大幅加倉,但對比15/2的成交,個人估算15/2 244C乃Short倉,原因可於前天的文內尋找,所以今天的242C長倉有機會是鎖倉為call spread。至於236P與234P的加倉極有可能與值搏率有關。
策略前瞻
本週終算抵達本月最少要求23900-24200範圍。展望下週星期三開始處於轉倉期,根據期權倉位部署估計236-242之間浮動。23600為已上移的支持區平台。
回覆
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。