一週期權回顧(3/1-6/1)
一週期權回顧(3/1-6/1)
| 交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
| 30-12-2016 | 21813 | 21962 | +173 | 22056 | 16.89 | ||
| 3-1-2017 | 21863 | 22125 | +163 | 22195 | 16.49 | ||
| 4-1-2017 | 22058 | 22099 | -26 | 22233 | 15.72 | ||
| 5-1-2017 | 22207 | 22484 | +385 | 22494 | 15.22 | ||
| 6-1-2017 | 22464 | 22531 | +47 | 22625 | 14.63 | ||
3/1 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 22400 | C | 162 | 238 | 147 | 205 | +26 | 14 | 1386 | 1466 | +217 |
| JAN-17 | 23000 | C | 50 | 66 | 40 | 54 | +7 | 13 | 1333 | 3238 | +222 |
| JAN-17 | 23400 | C | 19 | 24 | 15 | 17 | +4 | 13 | 775 | 1866 | +397 |
| JAN-17 | 23600 | C | 10 | 14 | 10 | 9 | +3 | 13 | 691 | 1534 | +457 |
| JAN-17 | 19600 | P | 18 | 19 | 9 | 8 | -7 | 23 | 804 | 1170 | +545 |
| JAN-17 | 19800 | P | 21 | 23 | 11 | 10 | -10 | 22 | 759 | 2004 | +479 |
| JAN-17 | 20000 | P | 40 | 40 | 15 | 15 | -12 | 21 | 2685 | 2155 | -1834 |
| JAN-17 | 21200 | P | 145 | 156 | 82 | 87 | -52 | 17 | 1162 | 2497 | -249 |
今天是2017第一個交易日,期指稍稍低開後便延續上星期的反彈,曾經一度反彈至22195較接近22天線的位置。
今天期權市場再度出現大幅縮水的情況,主要原因是長假期,轉月的時間值流失以及引伸波幅下跌所影響。
注意事項:今天14:21,22分,214P分別出現大手成交。明天下午如未能出現高於22195的位,可以考慮用21477/22195新FBS頂底。今天認沽期權出現超縮情況,或許正正因爲此情況,令到出現大手平倉盤出現。
4/1 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 22600 | C | 145 | 161 | 107 | 112 | -26 | 13 | 1129 | 2152 | +195 |
| JAN-17 | 21400 | P | 106 | 118 | 91 | 105 | -13 | 16 | 1243 | 2485 | -151 |
| FEB-17 | 23600 | C | 69 | 74 | 57 | 57 | -9 | 13 | 154 | 1122 | +123 |
今天引伸波幅再度下跌,主因現貨交投淡靜,和市況處於細波幅。指數今天曾一度迫近22ma,最後受其阻力影響下退守22099大位。
今早除了9:42分214P和10:24217P
有顯著成交外,其他時間期權市場交投亦十分靜。
今晚OI變化不大,極有可能處於靜極思動的狀態。
5/1 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 22800 | C | 94 | 161 | 90 | 156 | +89 | 13 | 2188 | 2195 | +252 |
| JAN-17 | 23000 | C | 57 | 103 | 55 | 98 | +59 | 13 | 2441 | 3873 | +536 |
| JAN-17 | 23200 | C | 34 | 62 | 33 | 59 | +40 | 13 | 2048 | 2721 | +602 |
| JAN-17 | 23400 | C | 19 | 36 | 19 | 34 | +25 | 13 | 1019 | 2363 | +432 |
| JAN-17 | 23600 | C | 11 | 21 | 11 | 18 | +14 | 12 | 824 | 1927 | +335 |
| JAN-17 | 23800 | C | 7 | 11 | 7 | 9 | +7 | 12 | 897 | 1721 | +621 |
| JAN-17 | 21600 | P | 105 | 107 | 60 | 61 | -83 | 15 | 1425 | 4751 | +238 |
| MAR-17 | 22000 | C | 770 | 770 | 770 | 921 | +211 | 15 | 1101 | 1398 | +418 |
| MAR-17 | 23000 | C | 372 | 402 | 372 | 403 | +120 | 14 | 411 | 2656 | +304 |
| MAR-17 | 21400 | P | 363 | 368 | 310 | 310 | -115 | 16 | 1594 | 3155 | +1457 |
| MAR-17 | 22000 | P | 585 | 585 | 495 | 486 | -168 | 16 | 1505 | 2400 | +798 |
| JUN-17 | 22000 | C | 0 | 0 | 0 | 1116 | +195 | 16 | 1100 | 1107 | +872 |
| JUN-17 | 22000 | P | 0 | 0 | 0 | 950 | -182 | 16 | 1100 | 2358 | +1100 |
表面好倉,卻暗藏危機
今天乘人民幣大幅抽升之際,港股表現脫胎換骨,大升385點,六個交易日內累積升幅近1000點重回美國加息前水平。
期權OI 變化方面,即月Long call 顯著增加,而三月以及六月份有相關策略部署
Long 220/214 ratio Put Spread Mar
Sell 220/230 call spread Mar
Sell 220CP June
6/1 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| JAN-17 | 22200 | C | 507 | 550 | 437 | 504 | +37 | 14 | 596 | 1283 | -234 |
| JAN-17 | 22400 | C | 376 | 420 | 314 | 367 | +32 | 14 | 554 | 1524 | +25 |
| JAN-17 | 22600 | C | 268 | 300 | 210 | 251 | +17 | 13 | 1867 | 2023 | -200 |
| JAN-17 | 22800 | C | 175 | 203 | 135 | 161 | +5 | 12 | 1817 | 2620 | +425 |
| JAN-17 | 23000 | C | 109 | 131 | 80 | 100 | +2 | 12 | 1992 | 3692 | -181 |
| JAN-17 | 23200 | C | 66 | 79 | 45 | 59 | 0 | 12 | 2166 | 2230 | -491 |
| JAN-17 | 23400 | C | 39 | 47 | 26 | 32 | -2 | 12 | 922 | 2400 | +37 |
| JAN-17 | 23600 | C | 21 | 26 | 14 | 16 | -2 | 12 | 786 | 2203 | +276 |
| JAN-17 | 21800 | P | 75 | 79 | 63 | 70 | -19 | 14 | 1099 | 2904 | +299 |
| JAN-17 | 22000 | P | 110 | 117 | 94 | 105 | -23 | 14 | 2048 | 3108 | +462 |
| JAN-17 | 22200 | P | 175 | 180 | 138 | 154 | -30 | 13 | 1345 | 1121 | +226 |
| JAN-17 | 22400 | P | 225 | 240 | 196 | 219 | -39 | 13 | 1088 | 1166 | +164 |
| FEB-17 | 24000 | C | 63 | 64 | 48 | 56 | +6 | 13 | 648 | 1038 | +607 |
| FEB-17 | 20800 | P | 75 | 81 | 71 | 74 | -14 | 16 | 618 | 897 | +416 |
| FEB-17 | 21800 | P | 235 | 242 | 220 | 231 | -27 | 15 | 609 | 2218 | +527 |
| MAR-17 | 23800 | C | 198 | 199 | 180 | 187 | +11 | 14 | 865 | 1097 | +807 |
| MAR-17 | 21000 | P | 201 | 208 | 200 | 216 | -10 | 17 | 992 | 1993 | +742 |
今天市況持續之前的升勢,於早市再試22625近5個交易日高位。可惜相關的認購權證卻因為引伸波幅再度下跌而出現升幅不足的問題。回顧本週的引伸波幅變化,又再度錄得嚴重下滑,對持有認購認沽權證的持有人是相當不利。
從今天期權OI change 出現了大量call 減倉,反映出長倉持有者對時間值和引伸波幅減幅的憂慮。至於七個交易日上升千多點,再從昨天有資金流入即月認沽証,估計市況會回試22200水平。
策略前瞻
預期下週
徘徊區 :22205/22377/22549
上方阻力區 : 22602/22655/22827
回覆
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。