一週期權回顧(27/2-3/3)
一週期權回顧(27/2-3/3)
| 交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
| 3/3/2017 | 23486 | 23550 | -89 | 23640 | 13.41 | ||
| 6/3/2017 | 23554 | 23581 | +31 | 23688 | 13.14 | ||
| 7/3/2017 | 23584 | 23670 | +89 | 23712 | 12.46 | ||
| 8/3/2017 | 23534 | 23777 | +107 | 23799 | 12.36 | ||
| 9/3/2017 | 23430 | 23499 | -278 | 23676 | 12.97 | ||
| 10/3/2017 | 23423 | 23556 | +57 | 23590 | 13.07 |
6/3 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Mar-17 | 23400 | C | 411 | 470 | 391 | 397 | 2 | 12 | 225 | 1168 | 90 |
| Mar-17 | 23600 | C | 290 | 340 | 276 | 276 | -10 | 11 | 550 | 2682 | -36 |
| Mar-17 | 24200 | C | 83 | 103 | 73 | 73 | -10 | 11 | 1158 | 2069 | 101 |
| Mar-17 | 24400 | C | 49 | 63 | 44 | 44 | -7 | 11 | 505 | 3074 | -51 |
| Mar-17 | 24600 | C | 31 | 38 | 26 | 24 | -6 | 11 | 483 | 2982 | -46 |
| Mar-17 | 24800 | C | 18 | 22 | 15 | 12 | -4 | 11 | 371 | 2102 | -50 |
| Mar-17 | 23200 | P | 157 | 166 | 130 | 146 | -31 | 12 | 1538 | 2404 | -249 |
| Mar-17 | 23400 | P | 215 | 232 | 185 | 211 | -32 | 12 | 1458 | 2243 | -107 |
| Mar-17 | 23600 | P | 307 | 322 | 260 | 294 | -42 | 11 | 705 | 2012 | 114 |
| Mar-17 | 23800 | P | 430 | 430 | 360 | 403 | -42 | 11 | 205 | 3756 | -83 |
| Mar-17 | 24000 | P | 552 | 552 | 479 | 530 | -50 | 11 | 83 | 3338 | -86 |
| Apr-17 | 21800 | P | 65 | 65 | 58 | 59 | -12 | 15 | 2065 | 2151 | 1577 |
| Apr-17 | 22400 | P | 122 | 127 | 114 | 120 | -19 | 14 | 1101 | 1396 | 968 |
| Apr-17 | 23400 | P | 380 | 390 | 350 | 375 | -35 | 13 | 477 | 1163 | 258 |
| May-17 | 22800 | P | 374 | 392 | 374 | 380 | -36 | 14 | 240 | 1466 | 230 |
今天市況成交再度萎縮,高低波幅只在140點之內。引伸波幅再度向下,雖然尾市收報23581,但至少能夠守穩由上星期五產生的小形支持位23550。
期權方面,即月三月份的近價期權無論call 或 Put 都出現減倉,從而估計短期上落的動力會迅速減慢。
四月份出現了224P 218P 大手加倉。
7/3 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| Mar-17 | 23400 | C | 420 | 459 | 394 | 430 | 33 | 11 | 109 | 1120 | -48 |
| Mar-17 | 23600 | C | 301 | 330 | 271 | 302 | 26 | 11 | 446 | 2590 | -92 |
| Mar-17 | 23800 | C | 200 | 225 | 179 | 204 | 16 | 11 | 1097 | 1618 | 204 |
| Mar-17 | 24000 | C | 128 | 146 | 113 | 130 | 12 | 11 | 1620 | 3550 | -140 |
| Mar-17 | 24200 | C | 78 | 89 | 69 | 80 | 7 | 11 | 1075 | 2187 | 118 |
| Mar-17 | 24400 | C | 46 | 52 | 39 | 46 | 2 | 11 | 816 | 3205 | 131 |
| Mar-17 | 23000 | P | 87 | 91 | 66 | 70 | -30 | 12 | 1977 | 5698 | -79 |
| Mar-17 | 23200 | P | 124 | 136 | 100 | 107 | -39 | 12 | 1750 | 2959 | 555 |
| Mar-17 | 23400 | P | 184 | 199 | 150 | 162 | -49 | 11 | 1436 | 2369 | 126 |
| Apr-17 | 22400 | P | 115 | 115 | 91 | 91 | -29 | 14 | 303 | 1574 | 178 |
| Apr-17 | 23000 | P | 221 | 230 | 195 | 196 | -44 | 13 | 671 | 2020 | 250 |
今天市場成交再度萎縮,引伸波幅回落至偏低水平,期貨下午更只有約50點波動。
今天期權方面雖然維持近日偏靜的格局,較注目的是即月232P的加倉。近日的反彈從沒有稍稍高於22ma,從今天的格局推估要小心反彈的結束。
8/3 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| MAR-17 | 23800 | C | 185 | 263 | 158 | 244 | +40 | 10 | 1380 | 1844 | +226 |
| MAR-17 | 24000 | C | 125 | 175 | 98 | 162 | +32 | 11 | 2161 | 3702 | +152 |
| MAR-17 | 24200 | C | 72 | 109 | 58 | 98 | +18 | 10 | 1721 | 2388 | +201 |
| MAR-17 | 24600 | C | 25 | 37 | 19 | 34 | +8 | 11 | 927 | 3222 | +147 |
| MAR-17 | 22600 | P | 31 | 41 | 19 | 19 | -11 | 13 | 773 | 3554 | +224 |
| MAR-17 | 22800 | P | 47 | 63 | 29 | 30 | -16 | 12 | 988 | 3885 | +268 |
| MAR-17 | 23000 | P | 74 | 96 | 46 | 48 | -22 | 12 | 1412 | 5806 | +108 |
| MAR-17 | 23200 | P | 114 | 145 | 73 | 77 | -30 | 11 | 1717 | 2995 | +36 |
| MAR-17 | 23400 | P | 171 | 214 | 114 | 120 | -42 | 11 | 1840 | 2542 | +173 |
| APR-17 | 21600 | P | 36 | 38 | 25 | 22 | -11 | 15 | 469 | 875 | +399 |
| APR-17 | 22400 | P | 98 | 100 | 75 | 73 | -18 | 13 | 339 | 1783 | +209 |
| APR-17 | 22600 | P | 137 | 137 | 91 | 93 | -25 | 13 | 168 | 1199 | -36 |
| MAY-17 | 23600 | C | 550 | 562 | 532 | 637 | +45 | 13 | 414 | 988 | +399 |
今天期指逐步拉升,一度重越22ma。跟據過往經驗,小型反彈是以22ma作目標,所以今早我曾指出,好夢由來最易醒。期權市場方面較集中於兩邊近價Call Put,值得留意。
9/3 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| MAR-17 | 23400 | C | 393 | 404 | 287 | 316 | -179 | 11 | 698 | 1274 | +226 |
| MAR-17 | 23600 | C | 274 | 294 | 191 | 218 | -146 | 11 | 1706 | 2758 | +171 |
| MAR-17 | 23800 | C | 180 | 195 | 119 | 141 | -103 | 11 | 2460 | 2457 | +613 |
| MAR-17 | 24000 | C | 119 | 123 | 71 | 86 | -76 | 11 | 2365 | 3697 | -5 |
| MAR-17 | 24200 | C | 66 | 75 | 41 | 49 | -49 | 11 | 1490 | 2499 | +111 |
| MAR-17 | 24400 | C | 46 | 46 | 23 | 28 | -30 | 11 | 1227 | 3351 | +123 |
| MAR-17 | 22600 | P | 26 | 50 | 26 | 45 | +26 | 13 | 1112 | 3525 | -29 |
| MAR-17 | 22800 | P | 42 | 77 | 41 | 69 | +39 | 13 | 1638 | 3786 | -99 |
| MAR-17 | 23000 | P | 64 | 116 | 64 | 103 | +55 | 12 | 3228 | 6235 | +429 |
| MAR-17 | 23200 | P | 100 | 174 | 100 | 153 | +76 | 12 | 2114 | 2948 | -47 |
| MAR-17 | 23400 | P | 163 | 254 | 159 | 225 | +105 | 12 | 2298 | 2618 | +76 |
| MAR-17 | 23600 | P | 240 | 355 | 238 | 328 | +143 | 12 | 893 | 2077 | -71 |
| MAR-17 | 23800 | P | 362 | 478 | 341 | 449 | +181 | 12 | 278 | 3745 | -61 |
| MAR-17 | 24000 | P | 490 | 608 | 490 | 595 | +215 | 12 | 56 | 3404 | -7 |
| MAR-17 | 24200 | P | 680 | 793 | 680 | 774 | +258 | 13 | 24 | 468 | -15 |
| APR-17 | 23800 | C | 343 | 345 | 268 | 290 | -118 | 12 | 416 | 877 | -246 |
| APR-17 | 24000 | C | 253 | 259 | 200 | 213 | -102 | 12 | 192 | 900 | +6 |
| APR-17 | 24200 | C | 183 | 188 | 146 | 158 | -82 | 12 | 435 | 1645 | +178 |
| APR-17 | 24400 | C | 136 | 145 | 105 | 112 | -62 | 11 | 190 | 331 | -8 |
| APR-17 | 24600 | C | 98 | 98 | 75 | 78 | -47 | 11 | 127 | 1124 | -18 |
| APR-17 | 24800 | C | 69 | 70 | 51 | 52 | -39 | 11 | 215 | 281 | -60 |
| APR-17 | 25000 | C | 47 | 50 | 35 | 33 | -30 | 11 | 246 | 912 | +16 |
| APR-17 | 25200 | C | 34 | 34 | 25 | 20 | -21 | 11 | 258 | 412 | +120 |
| APR-17 | 25400 | C | 23 | 23 | 18 | 12 | -14 | 11 | 45 | 483 | +8 |
| APR-17 | 25600 | C | 15 | 15 | 12 | 7 | -9 | 11 | 210 | 361 | -89 |
| APR-17 | 25800 | C | 9 | 9 | 8 | 4 | -6 | 11 | 133 | 358 | -80 |
| APR-17 | 22400 | P | 92 | 124 | 87 | 119 | +46 | 14 | 372 | 1978 | +195 |
| JUN-17 | 22600 | P | 500 | 511 | 487 | 504 | +95 | 14 | 310 | 1931 | +299 |
早市裂口低開後持續向下,更跌穿近日低位23480,直逼本月關鍵大位23411。
從期權盤路參詳,有少量Deep in the money Put流出並加注至最大OI位置23000,個人傾向偏淡的看法。
10/3 期權倉位重點成交
| CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
| MAR-17 | 23800 | C | 142 | 166 | 113 | 154 | +13 | 11 | 1102 | 2409 | -48 |
| MAR-17 | 24000 | C | 81 | 103 | 66 | 93 | +7 | 11 | 1653 | 3864 | +167 |
| MAR-17 | 24200 | C | 45 | 60 | 37 | 53 | +4 | 11 | 1355 | 2632 | +133 |
| MAR-17 | 20800 | P | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | 212 | 2438 | +212 |
| MAR-17 | 21600 | P | 5 | 7 | 5 | 4 | -1 | 16 | 236 | 4364 | +101 |
| MAR-17 | 22200 | P | 18 | 20 | 15 | 15 | -4 | 14 | 313 | 2444 | -70 |
| MAR-17 | 22400 | P | 26 | 31 | 23 | 24 | -5 | 14 | 529 | 2838 | +140 |
| MAR-17 | 22600 | P | 42 | 49 | 34 | 36 | -9 | 13 | 1088 | 3793 | +268 |
| MAR-17 | 23200 | P | 139 | 171 | 125 | 131 | -22 | 12 | 1222 | 3097 | +149 |
| MAR-17 | 23400 | P | 220 | 252 | 186 | 196 | -29 | 12 | 1067 | 2697 | +79 |
| APR-17 | 25000 | C | 36 | 43 | 32 | 38 | +5 | 11 | 230 | 1087 | +175 |
| APR-17 | 21600 | P | 39 | 47 | 39 | 42 | -1 | 16 | 845 | 1689 | +757 |
| APR-17 | 22000 | P | 67 | 77 | 63 | 68 | -3 | 15 | 555 | 2282 | +213 |
| APR-17 | 22400 | P | 113 | 124 | 105 | 110 | -9 | 14 | 496 | 2412 | +434 |
| APR-17 | 23400 | P | 380 | 402 | 345 | 360 | -26 | 12 | 122 | 1295 | +75 |
| APR-17 | 23600 | P | 458 | 497 | 447 | 449 | -29 | 12 | 55 | 423 | +48 |
| APR-17 | 23800 | P | 574 | 596 | 552 | 555 | -35 | 12 | 30 | 744 | -13 |
| APR-17 | 24000 | P | 732 | 732 | 678 | 682 | -41 | 12 | 47 | 963 | -44 |
早市再度衝高至阻力位後逐級向下,曾跌穿昨天低位,但總算能守在23411這一個重點關口之上,下午開始逐步回穩,再嘗試挑戰阻力區23550-23570水平。
期權市場方面要多加留意四月份216P,此前星期一曾經出現過四月份218P有大量的加倉,或許今天出現的四月214P的加倉是對沖星期一的Long 218P,從而化身成為免費的Put Spread。
策略前瞻
23411 不容有失,如果23411被攻陷,下一個大位將會是22914。
Important numbers to memorise: 22914/23411/23564/23717/24214
Remarks: ALL the data given above are calculated based on historical data. It doesn’t mean that the given sceanrio will happen in the coming time.
回覆
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。