一週期權回顧(6/2-10/2)

一週期權回顧(6/2-10/2)

(若然本文未能完全顯示可以按此連結)

交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數
3/2/2017 22914 23026 -101 23205 13.72
6/2/2017 23071 23250 +224 23298 14.35
7/2/2017 23167 23261 +11 23342 14.06
8/2/2017 23091 23426 +165 23473 14.46
9/2/2017 23384 23432 +6 23555 14.17
10/2/2017 23494 23527 +92 23666 13.81

 

6/2 期權倉位重點成交

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
FEB-17 24400 C 10 20 10 17 +10 12 660 1793 +297
FEB-17 24600 C 5 10 5 8 +5 12 703 1300 +408
FEB-17 22200 P 45 57 36 38 -27 14 643 2632 -259
FEB-17 22800 P 166 184 120 128 -75 13 2145 3894 +211
FEB-17 23200 P 302 355 249 268 -117 13 867 835 +236
MAR-17 21600 P 85 100 76 81 -27 16 184 3164 +106
APR-17 21600 P 151 158 151 149 -37 16 104 207 +104

今天市況承著國內短期內放寛養老金入市消息刺激,期指一級一級向上,曾一度逼近近日阻力位23300,成交亦顯著增加。

期權方面,其實近日市況一直處於膠著狀態,上下波幅22900/23400,導致標準差一路收窄,今天較特別的是升市兼引伸波幅上升,是否另一個單邊市的來臨?

7/2 期權倉位重點成交

 

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
FEB-17 24200 C 24 37 24 27 -4 12 581 2350 +185
FEB-17 24400 C 12 20 12 13 -4 12 687 2018 +225
FEB-17 24600 C 7 10 6 6 -2 12 344 1495 +195
FEB-17 22800 P 144 148 103 118 -10 13 1173 4112 +218
FEB-17 23000 P 213 213 154 174 -16 13 1125 3356 +201
FEB-17 23200 P 295 295 225 251 -17 12 562 1021 +186
MAR-17 22000 P 125 125 115 121 -9 15 656 2992 +381

今天指數低開後持續向上,引伸波幅亦回落少許。指數長期維持在昨天收市價加減50點。

期權市場方面,早上有少量S230P S228P L234C成交,並於市況由高位23340回落時並跌穿23300時出現大量平倉盤。然後整個下午再沒有特別手影出現。留意即月和下月的put 關係,有一定程度是暗渡手法。

8/2 期權倉位重點成交

 

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
FEB-17 23400 C 190 316 143 293 +79 13 1803 3375 -143
FEB-17 23600 C 123 218 87 195 +58 12 2874 3137 +144
FEB-17 23800 C 76 144 51 127 +44 12 3086 3086 -110
FEB-17 24000 C 45 90 28 80 +32 12 2194 3914 -10
FEB-17 24200 C 22 54 15 47 +20 12 1308 2585 +235
FEB-17 24400 C 12 30 8 26 +13 12 1452 2559 +541
FEB-17 24600 C 5 16 3 13 +7 12 1476 2316 +821
FEB-17 21200 P 6 6 4 1 -2 16 398 2236 +218
FEB-17 21800 P 15 18 8 5 -7 15 592 3935 +219
FEB-17 22000 P 20 28 12 9 -11 14 833 4584 +108
FEB-17 22800 P 127 159 71 76 -42 13 2472 3788 -324
FEB-17 23000 P 186 230 110 120 -54 13 2308 3266 -90
FEB-17 23200 P 259 329 169 183 -68 13 1711 1593 +572
FEB-17 23400 P 389 445 246 267 -86 13 771 721 +162
MAR-17 23200 C 477 625 445 613 +96 14 462 2039 +404
MAR-17 23600 C 304 425 273 400 +72 13 528 2117 +205
MAR-17 24000 C 171 266 155 252 +58 13 261 2103 +202
MAR-17 22400 P 207 221 155 155 -38 15 174 1138 -115
MAR-17 22600 P 265 280 195 198 -46 14 616 3376 +218
MAR-17 23400 P 600 643 467 478 -80 14 312 907 +241

今天市況出現單日轉向,上午由內地房地產帶動,下午由港交所由低位發力,把港股由全日最低位的23090一路抽上保頂23470位置,並突破近5天高位。期權市場方面,即月認購期權244C 246C出現大手加倉,估計為Short居多,因為昨天再度出現升市升iv,除非有特別的利好消息,否則該批期權於下星期會出現大幅時間值消退。至於認沽方面,即月232P較值得注意。因為由17/1組成的平台昨天已經衝破,估計232P是Short,本月本人的看法依舊不變(穏中帶好)。最後要留心指數的標準差已經跌至低點,裸沽任何方向的期權都要小心。

9/2 期權倉位重點成交

 

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
Feb-17 23600 C 192 260 177 179 -16 12 2406 3274 137
Feb-17 23800 C 115 177 109 113 -14 12 2017 3153 67
Feb-17 24000 C 74 115 65 68 -12 12 2900 4163 249
Feb-17 24200 C 45 73 36 37 -10 12 1191 2691 106
Feb-17 24400 C 24 43 19 20 -6 12 961 2655 96
Feb-17 24600 C 13 25 9 9 -4 12 497 2442 126
Feb-17 24800 C 5 13 4 4 -2 12 1098 1284 267
Feb-17 22800 P 82 82 58 61 -15 13 1747 3604 -184
Feb-17 23000 P 115 123 92 99 -21 12 2359 3656 390
Feb-17 23200 P 181 186 144 156 -27 12 1505 1919 326
Feb-17 23400 P 260 273 215 240 -27 12 1253 1009 288
Feb-17 23600 P 360 382 309 345 -29 12 255 247 125
Mar-17 24000 C 248 303 238 248 -4 13 370 2304 201
Mar-17 24200 C 191 240 188 190 -4 13 451 611 169
Mar-17 24400 C 146 186 143 146 -2 13 2080 2132 1309
Mar-17 22600 P 192 200 176 187 -11 14 279 3590 214
Mar-17 23600 P 575 595 530 568 -12 13 218 551 164

今天市況再試近月新高,並稍稍突破即市保頂後回落,全日波幅僅170點。引伸波幅於午市急速回落,導致即月認購權證方面出現大手平倉,並轉至三月份。這並不代表市況將會下跌,是一種時間值的計算。本月的22700大型平台已經向上移,暫時已經推上了23000水平。

10/2 期權倉位重點成交

 

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
FEB-17 23400 C 350 411 289 300 +28 11 873 3042 -203
FEB-17 23600 C 233 288 187 200 +21 11 2083 2914 -360
FEB-17 23800 C 160 193 113 119 +6 11 1855 3527 +374
FEB-17 24000 C 98 122 64 67 -1 11 3002 4389 +226
FEB-17 24200 C 56 73 34 35 -2 11 1240 2904 +213
FEB-17 24400 C 30 41 17 15 -5 10 841 2781 +126
FEB-17 24600 C 17 23 8 6 -3 10 578 2472 +30
FEB-17 24800 C 8 11 3 2 -2 10 426 1500 +216
FEB-17 23000 P 64 76 56 66 -33 12 2733 3776 +120
FEB-17 23400 P 167 194 148 177 -63 11 1837 1239 +230
FEB-17 23600 P 277 290 226 279 -66 11 997 527 +280
FEB-17 23800 P 359 410 330 407 -72 12 217 246 +118
MAR-17 22000 P 80 80 65 73 -13 15 620 3506 +360
MAR-17 23000 P 259 266 240 254 -45 13 683 4998 +145
MAR-17 23400 P 404 420 372 404 -61 13 258 1071 +147
23600 P 505 505 476 499 -69 13 226 741 +190

今天市況再度推上保頂和FBS第二阻力後回軟,呈現溫水煮蛙現象,每天推上多一些,更能令淡友每一天多一分希望。著實現距離一月份收市價23332僅多200點,如此細少的相差不大可能満足一個月的波幅,按計算如果淡友發難,本月需跌穿平台23000,繼而在跌至下一個支持區22600才足以満足一個月的基本波幅,相反好倉只需推上至23900-24200已足夠滿足。從來沒有人知道指數能長期維持在保頂多時,如果是這樣的話,何不把握在保頂時做Collar Spread?既靈活又簡單。

期權方面,出現平近價好倉並以1:1比例推至較後行使價。

 

策略前瞻

 

預期下週

徘徊區              :23198/23237/23277

上方阻力區        : 23570/23610/23737